Nous avons raté l'action mais Dan Shak vient d'être éliminé du tournoi.
2011 World Series of Poker Europe
Les joueurs sur la deuxième moitié de la table 77 sont les plus malchanceux de la salle. Regardez qui est assis aux quatre premiers sièges :
Seat 1: Vanessa Selbst
Seat 2: McLean Karr
Seat 3: Roberto Romanello
Seat 4: Nicolas Chouity
Peter Jetten n'a que 6.000 jetons au départ du Jour 2 et il ne met pas longtemps à les pousser au centre. En milieu de position il part à tapis pour 5.900 avec
. A la petite blinde, Nicolas Jussot n'a pas suivi l'action et annonce "1700".
"Floor!"
Jack Effel, le directeur du tournoi, explique que les 1.700 doivent rester dans le pot et que Jussot à la possibilité de rajouter 4.200 ou de les abandonner. Il choisit la deuxième option et Yves Lanvin paye rapidement à la grosse blinde avec
.
Jetten ne trouve rien sur le board et il est relégué sur le rail.
Les 104 survivants se lancent dans le Jour 2.
Niveau: 10
Blinds: 400/800
Ante: 100
| Table | Seat | Player | Chips |
|---|---|---|---|
| 69 | 1 | Jackson Su | 39,000 |
| 69 | 2 | Brian Roberts | 43,400 |
| 69 | 3 | Cedric Campagnari | 11,200 |
| 69 | 4 | Kirill Telezhkin | 19,200 |
| 69 | 5 | Gregory Lejolivet | 30,600 |
| 69 | 6 | Gianluca Cedolia | 36,100 |
| 69 | 7 | Richard Haile | 26,800 |
| 69 | 8 | Farzad Bonyadi | 26,800 |
| 69 | 9 | Joseph Eames | 19,900 |
| 70 | 1 | Pierre Milan | 22,600 |
| 70 | 2 | Mariano Martiradonna | 5,300 |
| 70 | 3 | Launay Thomas | 17,200 |
| 70 | 4 | Dan Shak | 6,700 |
| 70 | 5 | Quentin Ribout | 14,400 |
| 70 | 6 | Gianluca Speranza | 54,000 |
| 70 | 7 | Riccardo Cantafora | 35,200 |
| 70 | 8 | Nabil Nedjai | 45,300 |
| 70 | 9 | Iain James McDonald | 22,900 |
| 71 | 1 | Tarcisio Bruno | 35,800 |
| 71 | 2 | Matthew Waxman | 9,700 |
| 71 | 3 | In Albon Pascal | 7,800 |
| 71 | 4 | Khoren Karapetian | 9,700 |
| 71 | 5 | Boban Stevanovic | 23,500 |
| 71 | 6 | Christopher Sly | 40,400 |
| 71 | 7 | Charles Derrick | 16,100 |
| 71 | 8 | Norbert Levigne | 12,200 |
| 71 | 9 | Randy Dorfman | 37,700 |
| 72 | 1 | Gennady Kalin | 23,400 |
| 72 | 2 | Benjamin Alvarez | 14,600 |
| 72 | 3 | Eric Beguin | 15,700 |
| 72 | 4 | Adam Palethorpe | 48,500 |
| 72 | 5 | Julien Varin | 33,000 |
| 72 | 6 | Chuc Hoang | 23,700 |
| 72 | 7 | Jose Machado | 10,400 |
| 72 | 8 | Nicolas Cabot | 24,500 |
| 72 | 9 | Simone Goria | 12,500 |
| 73 | 1 | Nicolas Jussot | 27,600 |
| 73 | 2 | Yves Lanvin | 22,100 |
| 73 | 3 | Stefan Raffay | 19,700 |
| 73 | 4 | Cedric Lebrette | 3,600 |
| 73 | 5 | Christophe Girard | 2,200 |
| 73 | 6 | Joffrey Guerry | 10,700 |
| 73 | 7 | Christopher Jetten | 6,000 |
| 73 | 8 | Richard Toth | 19,200 |
| 73 | 9 | Yann Brossolo | 10,900 |
| 74 | 1 | Sylvain Taddei | 20,500 |
| 74 | 2 | Bernard Guigon | 34,200 |
| 74 | 3 | Dan Kelly | 7,600 |
| 74 | 4 | Kyle Cheong | 21,600 |
| 74 | 5 | Jonathan Cooke | 10,200 |
| 74 | 6 | Georges Tohme | 18,400 |
| 74 | 7 | Gruss Konstantin | 4,300 |
| 74 | 8 | Jeanphilippe Rohr | 35,100 |
| 74 | 9 | Andrew Hinrichsen | 63,900 |
| 75 | 1 | Alexandre Brivot | 22,100 |
| 75 | 2 | Remi Marrale | 24,700 |
| 75 | 3 | Kevin MacPhee | 30,200 |
| 75 | 4 | Raffaele Ugliano | 3,800 |
| 75 | 5 | Arlindo Dos Santos | 6,200 |
| 75 | 6 | Eric Baudry | 58,300 |
| 75 | 7 | Salman Behbehani | 27,300 |
| 75 | 8 | Ricky Hale | 4,500 |
| 75 | 9 | Tobias Rohe | 6,100 |
| 76 | 1 | Nicolas Errichi | 24,400 |
| 76 | 2 | Paul Ribaud | 12,700 |
| 76 | 3 | Ricardo Pereira | 42,500 |
| 76 | 4 | Toby Lewis | 45,200 |
| 76 | 5 | Aaron Jones | 30,300 |
| 76 | 6 | Lars Bonding | 17,700 |
| 76 | 7 | Pascal Aude | 15,700 |
| 76 | 8 | William Koks | 37,400 |
| 76 | 9 | Eoghan O'Dea | 22,300 |
| 77 | 1 | Vanessa Selbst | 35,400 |
| 77 | 2 | McLean Karr | 19,000 |
| 77 | 3 | Roberto Romanello | 38,100 |
| 77 | 4 | Nicolas Chouity | 14,000 |
| 77 | 5 | Gaetan Deneuve | 24,500 |
| 77 | 6 | Martial Blangenwitsch | 23,200 |
| 77 | 7 | Francois Jardinet | 17,400 |
| 77 | 8 | Mark Shepherd | 11,100 |
| 78 | 1 | Magnus Persson | 19,000 |
| 78 | 2 | James Mitchell | 26,800 |
| 78 | 3 | Franco Continanza | 21,500 |
| 78 | 4 | Jerome Bradpiece | 25,200 |
| 78 | 5 | Enrique Pappatico | 11,000 |
| 78 | 6 | Maxence Dupont | 23,900 |
| 78 | 7 | Nicolas Yunis | 5,200 |
| 78 | 8 | Ruben Velasco-Merino | 12,400 |
| 79 | 1 | Mikhael Kvale | 17,100 |
| 79 | 2 | Erik Cajelais | 19,000 |
| 79 | 3 | Grand Moursel Jean Pierre | 9,300 |
| 79 | 4 | Vaino Ville | 24,700 |
| 79 | 5 | Berthe Mickael | 12,900 |
| 79 | 6 | Yannick Autaa | 60,000 |
| 79 | 7 | Mohamed El Berrak | 18,100 |
| 79 | 8 | Jeffrey Ust | 9,400 |
| 80 | 1 | Carlo Savinelli | 52,400 |
| 80 | 2 | Tyler Kenney | 37,100 |
| 80 | 3 | Daniel Walker | 18,300 |
| 80 | 4 | Dimitri Durand | 6,700 |
| 80 | 5 | Raj Vohra | 4,300 |
| 80 | 6 | Jeremy Del Gallo | 19,700 |
| 80 | 7 | Gregori Vahda | 11,100 |
| 80 | 8 | Mendel Benoit | 33,000 |
Event #2: €1,090 No-Limit Hold'em
Jour 2 a débuté