Voici neuf joueurs qui ne sont plus dans le tournoi, dont le Français Bruno Fitoussi, auxquels on peut ajouter Mike 'Timex' McDonald, sorti un peu plus tôt.
2011 World Series of Poker Europe
Il reste 36 joueurs pour 18 places payées.
Au tournant d'un tableau
, David Callaghan fait parole le Phil Hellmuth annonce "pot" pour 19.000 environ, mais Callaghan fait instantanément tapis et Hellmuth suit, couvert par son adversaire.
| Callaghan | ![]() |
| Hellmuth | ![]() |
La river
garde le brelan adverse en vie et Hellmuth sort du tournoi avant d'avoir eu la chance de nous offrir une des ses envolées dont il a le secret. Le 12ème bracelet est une nouvelle fois remis à plus tard pour le recordman...
Niveau: 10
Blinds: 500/1,000
Ante: 0
La table 78 est chargée en gros tapis.
Avec 49 joueurs encore en vie dans le tournoi après un premier jour de compétition, nous voici au coup d'envoi du jour 2 de ce €5,300 Pot Limit Omaha. De grands noms du jeu sont présents et l'Américain Shannon Shorr mène la danse.
Niveau: 9
Blinds: 400/800
Ante: 0
| Table | Sièges | Joueur | Chips |
|---|---|---|---|
| Table 78 | 1 | Salim Boukrouma | 37,700 |
| 2 | Konstantin Uspenskiy | 35,400 | |
| 3 | Sean Dempsey | 45,500 | |
| 4 | Michele Di Lauro | 159,100 | |
| 5 | Ville Haavisto | 16,400 | |
| 6 | Mike McDonald | 54,700 | |
| 7 | Dermot Blain | 66,000 | |
| 8 | Kambiz Kashi | 44,000 | |
| Table 76 | 1 | Jeff Lisandro | 12,200 |
| 2 | Jean Benguigui | 29,600 | |
| 3 | Jerome Bradpiece | 128,500 | |
| 4 | Michel Abecassis | 52,400 | |
| 5 | David Williams | 67,700 | |
| 6 | Shawn Buchanan | 113,800 | |
| 7 | Eoghan Dea | 42,900 | |
| 8 | [Removed:146] | 58,400 | |
| Table 74 | 1 | Alfredo Vega | 83,000 |
| 2 | Shannon Shorr | 166,400 | |
| 3 | Alexander Dovhenko | 55,900 | |
| 4 | Sean Jazayeri | 41,500 | |
| 5 | Randy Dorfman | 84,200 | |
| 6 | Sam Trickett | 63,500 | |
| 7 | Alexander Kravchenko | 23,400 | |
| 8 | Dimitry Motorov | 122,600 | |
| 9 | Gavin Cochrane 52,300 | ||
| Table 77 | 1 | Dries Goyens | 4,400 |
| 2 | Jason Mercier | 33,500 | |
| 3 | Erik Friberg | 39,300 | |
| 4 | Kyle Johnson | 14,900 | |
| 5 | Phil Hellmuth | 56,100 | |
| 6 | Tristan Clemencon | 24,900 | |
| 7 | Michael Guttman | 21,400 | |
| 8 | David Callaghan | 52,600 | |
| Table 79 | 1 | Niall Charlton | 70,100 |
| 2 | Alexander Kuzmin | 22,300 | |
| 3 | Henri Jaakkola | 24,400 | |
| 4 | Francis Dubois | 56,900 | |
| 5 | Sam Chartier | 86,200 | |
| 6 | Erich Kollman | 118,500 | |
| 7 | Brian Powell | 13,800 | |
| 8 | Jelassi Ramzi | 26,600 | |
| Table 75 | 1 | David Benyamine | 31,600 |
| 2 | Sam Stein | 51,300 | |
| 3 | Steve Billirakis | 54,700 | |
| 4 | Bruno Fitoussi | 13,700 | |
| 5 | Pascal Leyo | 27,600 | |
| 6 | Elie Payan | 71,300 | |
| 7 | Oleksii Kovalchuk | 94,000 | |
| 8 | Evgeny Zaytsev | 36,700 |
Event #3: €5,300 Pot-Limit Omaha
Jour 2 a débuté

