SCOOP 2012 : 'Turiacuss' s'impose dans l'Event #07-H
Ce week-end de Pâques a permis à un douzaine de joueurs de décrocher des gains de plus de dix-mille euros dans le cadre de la série de tournois en ligne SCOOP 2012 (Spring Championship of Online Poker) sur Pokerstars.fr avec quatre tournois au programme du seul dimanche.
Grand vainqueur du tournoi Event #9 à 300€ dont la garantie de 150.000€ a été dépassée de plus de 25%, le joueur de Serqueux en Haute-Marne 'Sonarck' a encaissé un petit pactole de 35.647,61€, soit près de dix mille euros de plus que le vice-champion irlandais 'sacre bleu10' (25.666,20€).
Dans les cinq autres tournois de samedi et dimanche, on note les victoires du shark canadien'UGotRussled' (Event #08-H, 13.776,53€) tandis qu'Alexandre Gama alias 'Turiacuss' (notre photo), joueur récemment staké par Pokernews sur le tournoi MyPok K-Day du Cercle Cadet, a décroché une belle victoire sur l'Event #07-H pour 18.925,77€.
Les chiffres clés du SCOOP 2012
Le prizepool total du championnat SCOOP 2012 a augmenté de plus de trois cent mille euros depuis vendredi dernier, avec 652.201€ distribués dans les tournois "Bas" et 1.264.163€ dans les tournois "Haut" à mi-parcours de la série (18 tournois joués sur 34).
Ce sont désormais 58.742 buy-ins qui ont été enregistrés (hors recaves/add-ons), les records de participation, gains et prizepools étant toujours attenant au tournoi Event #1-H. Côté performances individuelles, 'FU Arjel' a pris la tête en termes de nombres de places payées (8) tandis que 'AsoSempreAso' est devenu le deuxième joueur à avoir atteint deux tables finales pour 7.091,99€ de gains au total.
Tournois joués | 18 |
Record de joueurs | 13.730 (Event #1-B) |
Prizepool total | 1.916.364€ |
Joueurs total | 58.742 |
Plus gros prizepool | 364.000€ (Event #1-H) |
Plus gros gain | 53.398,72€ ('ClickingBtns') |
Nombre de places payées | 8 ('FU Arjel') |
Tables finales par joueur | 2 ('Dr.Helmut', 'AsoSempreAso') |
SCOOP 07-B NLHE Big Antes 10€ 2x Chance (40.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | AAronMan78 | 9.858,24€ |
2 | snaptilt | 7.318,53€ |
3 | pokasticot | 5.182,65€ |
4 | nezta.oner | 3.549€ |
5 | chtibull59 | 2.669,85€ |
6 | squal57 | 2.041,65€ |
7 | Rat taupier | 1.413,45€ |
8 | Antitous | 785,25€ |
9 | siku18 | 502,56€ |
SCOOP 07-H NLHE Big Antes 100€ 2x Chance (40.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | Turiacuss | 18.925,77€ |
2 | simspoker611 | 13.592,67€ |
3 | dourga | 10.194,50€ |
4 | 77bidou | 7.632,80€ |
5 | leprezze | 5.384,78€ |
6 | LeVeL Up 121 | 4.339,19€ |
7 | Chrismo4289 | 3.293,60€ |
8 | xHOFx | 2.310,75€ |
9 | Braaaap417 | 1.338,35€ |
SCOOP 08-B NLHE 6-Max 10€ Hyper-Turbo (40.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | animalstack | 6.289,19€* |
2 | frenchhtouch | 5.200,11€* |
3 | Tio Fignot | 3.500,56€* |
4 | Dugouda | 2.281,48€ |
5 | igelei129 | 1.312,71€ |
6 | panapamax | 734,86€ |
* deal à trois joueurs
SCOOP 08-H NLHE 6-Max 100€ Hyper-Turbo (80.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | UgotRUSSLED | 13.776,53€* |
2 | OMGIsHeNuts | 11.436,48€* |
3 | xCriSiS7x | 10.428,70€* |
4 | Patace | 6.098,28€ |
5 | MindTheFrog | 4.291,38€ |
6 | AsoSempreAso | 2.710,35€ |
* deal à trois joueurs
Performances notables : 'fHollow' (11e, 612,19€).
SCOOP 09-B NLHE 30€ Turbo (75.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | Redioz | 11.944,54€* |
2 | Topinambour | 11.437,79€* |
3 | XXDonDiegoXX | 8.691,09€* |
4 | olluho | 10.171,19€ |
5 | brunleuuu | 4.336,40€ |
6 | gaude14500 | 3.316,07€ |
7 | MeteoSoleil | 2.295,74€ |
8 | Trolldad111 | 1.275,41€ |
9 | tontii | 816,26€ |
* deal à trois joueurs
Performances notables : 'Cyrval' (11e, 612,19€).
SCOOP 09-H NLHE 300€ Turbo (150.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | Sonarck | 35.647,61€ |
2 | sacre bleu10 | 25.666,20€ |
3 | raphou380 | 19.012€ |
4 | DiBasioo | 14.259€ |
5 | celtic2001 | 9.981,30€ |
6 | Polo2b01 | 8.080,10€ |
7 | gaginceto | 6.178,90€ |
8 | k far 20011 | 4.277,70€ |
9 | apollocreed7 | 2.680,69€ |
Performances notables : 'ValvegAAs' (20e, 950,60€), 'METZMAGNY' (21e, 950,60€).
Pokerstars.fr : qualifs EPT et FPS exclusives Pokernews
Télécharger Pokerstars.fr sur Pokernews vous rapporte 500€ de bonus sur votre premier dépôt, un tournoi de poker gratuit à 300€ de prix et un freeroll de 2.500€ tous les mois exclusif Pokernews. Vous pourrez aussi participer à des tournois de qualifications exceptionnels et exclusifs réservés aux membres de Pokernews pour l'European Poker Tour ou les France Poker Series.