Pokerstars.com : Viktor "Isildur1" Blom remporte son premier SCOOP

Le Spring Championship of Online Poker (SCOOP 2012) sur Pokerstars.com a récompensé ses premiers vainqueurs lundi 07 mai, à l'issue du Jour 2 de la compétition. Viktor "Isildur1" Blom en fait partie. Après sa précédente victoire dans le Super High Roller de la Pokerstars Carribean Adventure, le scandinave commence à faire aussi forte impression en tournoi qu'en cash-game, discipline qui l'a pourtant rendu célèbre. Les autres vainqueurs de la journée s'appellent Alex "Allingomes" Gomes, Rodrigo "caprioli" Caprioli et Kami "drkamikaze1" Chisholm.
PokerStars SCOOP 2-M: $200 No-Limit Hold’em (1M$ Garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 8.240 | 1.648.000$ |
La victoire d'Isildur1 s'est jouée dans l'Event 2-M, un no-limit Hold'em à 200$ doté d'une garantie d'1M$, largement dépassée. En effet, ce tournoi, démarré la veille, a fait le plein en accueillant 8.240 participants et en rassemblant une cagnotte définitive d'1,648M$.
Viktor Blom a démarré le Jour 2 avec le 16ème plus gros tapis (sur 89 joueurs restants) et n'a pas fait parler de lui durant les premiers niveaux de jeu. Il s'est réveillé à 30 joueurs restants et a alors accumulé un stack qui lui a permis de démarrer la dernière table en position de chipleader, juste devant Frederik Jensen, l'autre star de la finale.
Siège | Joueur | Tapis |
---|---|---|
1 | vikAAAA | 8.453.341 |
2 | Frederik "Fred_Brink" Jensen | 14.547.435 |
3 | rzr900rzr | 5.107.198 |
4 | cloaknet | 3.386.506 |
5 | Gusparo | 4.010.171 |
6 | szwindel | 11.597.476 |
7 | lubor74 | 7.485.800 |
8 | Viktor "Isildur1" Blom | 16.843.943 |
9 | RaisingRay91 | 10.968.230 |
Dans une bataille de blindes, "lubor74" devient le premier joueur éliminé de cette table finale. Une succession de relances entamée par "szwindel" finit par pousser "lubor74" à payer à tapis pour environ 30 big blinds avec . "Szwindel" retourne
et repasse en tête de la compétition suite à un tableau
.
"Gusparo" s'incline quelques minutes plus tard suite à un 'coin flip' perdu, avec contre les
de "cloaknet".
Durant la demi-heure suivante, Blom s'emploie à reprendre le Chiplead et finit par éliminer "cloaknet" en 7ème position. Tout le monde se couche jusqu'à "cloaknet" au cutoff, qui se fend d'une mini-relance. Blom 3-bet alors au small blind et voit "cloaknet" tenter de le contrer par un 4-bet. Blom décide alors de se déclarer 'all in' avec le plus gros tapis des deux et "cloaknet" call avec les 14 big blinds qui lui restent. Mais l' de "cloaknet" reste derrière l'
de Blom et ne laisse plus que six joueurs en course.
Blom poursuit alors sur sa lancée en éliminant "rzr900rzr" quelques mains plus tard. Tout démarre avec un min-raisee de Blom payé par "rzr900rzr" au small blind et l'apparition d'un flop . "rzr900rzr" opte pour un overbet à tapis avec
et Blom le paie rapidement avec
. "rzr900rzr" ne touche pas son tirage et tire sa révérence en 6ème position.
La 5ème place échoît ensuite à "vikAAAA", à tapis pour 10 blindes avec . Il n'améliorera pas face au
de "szwindel."
L'horizon s'éclaircit encore un peu plus pour Blom lorsqu'il parvient à se défaire de Frederik "Fred_Brink" Jensen. Après une série de relances, Isildur1 finit par 5-bet à tapis avec mais se retrouve derrière l'
de Jensen. Heureusement pour lui, le flop affiche
et propulse Blom loin devant, avec plus de la moitié des jetons encore en jeu.
Le tête-à-tête final se déroulera sans "szwindel", sorti à la 3ème place sur un flop . Il décide de faire directement tapis avec
et est payé par le
de Blom. Le
du turn et le
de la rivière sécurisent le pot pour Blom et lui permettent de démarrer le heads-up avec un avantage en jetons de 4:1.
Il ne lui faudra plus, dès lors, que cinq mains pour mettre fin au tournoi. La dernière d'entre elles se passe ainsi : "RaisingRay91", au bouton, ouvre en relançant et Blom le 3-bet depuis le big blind, "RaisingRay91" part alors à tapis pour 30 big blinds avec et Blom égalise avec
. le scnadinave reste devant sur le flop
, le
du turn enlève encore des Outs à son adversaire et le
de la rivière met officiellement fin au tournoi.
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 247.200$ |
2 | RaisingRay91 | 181.889,76$ |
3 | szwindel | 131.840$ |
4 | Frederik "Fred_Brink" Jensen | 87.344$ |
5 | vikAAAA | 67.568$ |
6 | rzr900rzr | 51.088$ |
7 | cloaknet | 35.432$ |
8 | Gusparo | 19.776$ |
9 | lubor74 | 12.772$ |
SCOOP 2012 : Les autres résultats principaux du lundi 07 mai
.
PokerStars SCOOP 1-H: $2,000 No-Limit Hold’em 6-Max (750K$ Garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
2.000$+100$ | 784 | 1.568.000$ |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | Alex "Allingomes" Gomes | 282.400$ |
2 | Artur "arturitooo" Alabart | 211.680$ |
3 | raidalot | 156.800$ |
4 | Str8$$$Homey | 109.760$ |
5 | dirty.brasil | 78.400$ |
6 | yasunori66 | 47.040$ |
.
PokerStars SCOOP 1-M: $200 No-Limit Hold’em 6-Max (500K$ Garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 5.423 | 1.084.600$ |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | Heminsley | 123.868,99$ |
*2 | com 157 | 116.365,99$ |
*3 | tracyer | 86.455,69$ |
*4 | jonwayne69 | 90.882,55$ |
5 | SpeckBasu | 30.748,41$ |
6 | mandza17 | 16.269$ |
*suite à un deal à quatre
.
PokerStars SCOOP 2-H: $2,000 No-Limit Hold’em (1M$ Garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
2.000$+100$ | 966 | 1.932.000$ |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | greezhool | 220.517,13$ |
*2 | @[email protected] | 193.219,28$ |
*3 | Sam “SamSquid” Grafton | 234.193,06$ |
*4 | Luke "LukeFromB13" Staudenmaier | 187.073,39$ |
*5 | 7Be/\eC7 | 194.753,14$ |
6 | pyszalek | 80.178$ |
7 | Toby "810ofclubs" Lewis | 60.858$ |
8 | Cassio "cassiopak" Kiles | 42.697,20$ |
9 | pokerpro_kk1 | 24.729,60$ |
*suite à un deal à trois
.
PokerStars SCOOP 4-H: $2,000 Limit Badugi (75K$ Garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
2.000$+100$ | 57 | 114.000$ |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | Rodrigo "caprioli" Caprioli | 39.900$ |
2 | Jason "TheHood" Gray | 25.650$ |
3 | Zimmy86 | 17.100$ |
4 | Noah "Exclusive" Boeken | 11.400$ |
5 | Paul "paulgees81" Volpe | 8.550$ |
6 | Taras "Peshka1502" Sotnikov | 6.270$ |
7 | Shaun "shaundeeb" Deeb | 5.130$ |
.
PokerStars SCOOP 4 - M - $200 Limit Badugi (50K$ Garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 344 | 68.800$ |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | Foofighterer | 13.244$ |
2 | AJSuited16 | 9.804$ |
3 | bamboocha88 | 7.396$ |
4 | wizowizo | 5.332$ |
5 | Kaur "risti7" Mägiga | 3.612$ |
6 | Chad "ChadBrownPRO" Brown | 2.580$ |
7 | Raff345 | 1.892$ |
8 | Amke | 1.548$ |
.
PokerStars SCOOP 5 - H - $1,000 No-Limit Hold’em Turbo avec Recaves (500K$ Garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
1.000$+50$ | 389 | 1.225.000$ |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | joacowalter | 204.212,50$ |
*2 | Hiren "hustla16" Patel | 180.000$ |
*3 | Redd Baronn | 165.200$ |
4 | UpmaxH | 101.062,50$ |
5 | Martin ""0PIGGYBANK"" Finger | 69.825$ |
6 | Nicolas "niccc" Chouity | 53.900$ |
7 | Charlie "JIZOINT" Combes | 41.650$ |
8 | Ami "UhhMee" Barer | 29.400$ |
9 | arnon shraga | 21.437,50$ |
*suite à un deal à trois
.
PokerStars SCOOP 5 - M - $100 No-Limit Hold’em Turbo avec Recaves (350K$ Garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
100$+9$ | 2.251 | 800.100$ |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | Sr amarillo | 99.913,65$ |
*2 | Slavik_Krs | 98.845,18$ |
*3 | mrAndreeew | 97.278,68$ |
4 | freshleo111 | 49.606,20$ |
5 | adam_0925 | 36.004,50$ |
6 | dejanaceking | 28.003,50$ |
7 | Zareta | 20.002,50$ |
8 | mcbleeman | 13.601,70$ |
9 | anonymstruts | 7.600,95$ |
*suite à un deal à trois
Pokerstars.fr : qualifs EPT et FPS exclusives Pokernews

Télécharger Pokerstars.fr sur Pokernews vous rapporte 500€ de bonus sur votre premier dépôt, un tournoi de poker gratuit à 300€ de prix et un freeroll de 2.500€ tous les mois exclusif Pokernews. Vous pourrez aussi participer à des tournois de qualifications exceptionnels et exclusifs réservés aux membres de Pokernews pour l'European Poker Tour ou les France Poker Series.