Global Poker Index : Dan Smith prend les commandes
Chaque semaine, le Global Poker Index publie une liste des 300 meilleurs joueurs de poker de tournoi au monde en utilisant une formule qui prend en compte leurs résultats sur les six derniers semestres. La première place du classement a souvent varié au fil des mois mais elle se jouait habituellement entre Jason Mercier et Bertrand "ElkY" Grospellier. Cette fois-ci, c'est Dan Smith qui trône tout en haut du GPI.
Le Top 10 du GPI au 29 octobre 2012
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine dernière |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,056.84 | +5 |
2 | Jason Mercier | 2,913.38 | -1 |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,766.21 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,744.54 | -2 |
5 | Andrew Lichtenberger | 2,545.70 | -- |
6 | Philipp Gruissem | 2,531.40 | -2 |
7 | Steve O'Dwyer | 2,487.96 | -- |
8 | Phil Hellmuth | 2,421.95 | -- |
9 | Vanessa Selbst | 2,404.80 | +1 |
10 | Mike Watson | 2,400.12 | -1 |
Ce n'était qu'une question de temps avant que la série de scores à six et sept chiffres de Dan Smith ne finisse par lui permettre de passer en tête. Smith a engrangé trois victoires (toutes à six chiffres) à la Grande Finale de l'EPT Monte Carlo en avril dernier. Deux de ces scores, désormais vieux de six mois, viennent de passer dans son Semestre 2, sans trop affecter par ailleurs son Semestre 1, lequel compte toujours trois scores à six chiffres et un à sept chiffres. Le règne de Smith en tête du GPI a l'air bien parti pour durer…
Bienvenue au GPI
Seize nouveaux joueurs font leur entrée dans le GPI cette semaine, menés par Tim West et Dominik Nitsche. West a récemment terminé 7ème du Main Event du Festa al Lago pour 40.469$. Nitsche, quant à lui, a battu un field de 230 joueurs pour s'imposer dans le Main Event du WPT Afrique du Sud (206.153$).
Joueur | Score GPI Total | Rang GPI |
---|---|---|
Tim West | 1,274.02 | 186ème |
Dominik Nitsche | 1,254.77 | 199ème |
Ray Qartomy | 1,136.01 | 253ème |
Justin Conley | 1,118.94 | 264ème |
Chady Ojeil | 1,067.58 | 284ème |
Kunal Patel | 1,066.79 | 285ème |
Igor Yaroshevsky | 1,063.35 | 287ème |
Arnaud Mattern | 1,061.38 | 288ème |
Jake Bazeley | 1,057.30 | 289ème |
Eric Baldwin | 1,057.27 | 290ème |
Stephane Albertini | 1,048.82 | 291ème |
Marko Neumann | 1,047.69 | 293ème |
Mike Wattel | 1,047.58 | 294ème |
Kunimaro Kojo | 1,044.37 | 296ème |
David Bach | 1,042.31 | 298ème |
Marc Inizan | 1,041.49 | 299ème |
Aaron Jones, Anatoly Gurtovy, David Paredes, Hoyt Corkins, Nacho Barbero, Justin Zaki, Kevin Vandersmissen, Matt Stout, Maxi Lehmanski, Max Lykov, Mikhail Petrov, Pratyush Buddiga, Roman Romanovskyi, Simeon Naydenov, Zoltan Szabo et la Française Lucille Cailly sont tous sortis du GPI cette semaine.
Les plus grosses progressions de la semaine
La plus grosse progression de la semaine appartient à Matt Waxman, suite à sa seconde place au Main Event du Festa al Lago (273.944$).
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine dernière |
---|---|---|---|
20ème | Justin Bonomo | 2,166.56 | +39 |
101ème | Dimitar Danchev | 1,564.79 | +35 |
106ème | Matt Waxman | 1,554.24 | +130 |
167ème | Victor Ramdin | 1,327.19 | +35 |
195ème | Zachary Korik | 1,259.69 | +89 |
232ème | Greg Ronaldson | 1,182.67 | +41 |
240ème | Jeff Gross | 1,165.28 | +41 |
243ème | Ty Reiman | 1,155.41 | +50 |
246ème | Maria Ho | 1,145.96 | +41 |
Les plus fortes chutes
Martin Finger est celui qui a le plus chuté cette semaine. En cause, ses deux places payées de l'EPT Monte-Carlo, vieilles de plus de six mois.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine dernière |
---|---|---|---|
131ème | Andrew Badecker | 1,472.97 | -81 |
152ème | McLean Karr | 1,386.69 | -43 |
158ème | Guillaume Darcourt | 1,367.68 | -42 |
178ème | Vyacheslav Igin | 1,300.33 | -73 |
183ème | Martin Finger | 1,287.53 | -89 |
185ème | Sergio Castelluccio | 1,278.01 | -62 |
204ème | Matt Glantz | 1,249.32 | -46 |
263ème | Marco Leonzio | 1,120.19 | -41 |
276ème | Rupert Elder | 1,088.37 | -55 |
283ème | Alex Queen | 1,070.06 | -41 |
Les 22 Français du Top 300 Global Poker Index
Place | Joueur | Team | Score GPI |
#4 | -2 | Bertrand Grospellier | Pokerstars |
#24 | -1 | Roger Hairabedian | |
#69 | +6 | Tristan Clemençon | Winamax |
#121 | -28 | Philippe Ktorza | PMU |
#88 | +7 | David Benyamine | |
#118 | -22 | Alain Roy | Partouche |
#93 | +4 | Bruno "Kool Shen" Lopes | |
#102 | -14 | Fabrice Soulier | Everest |
#158 | -42 | Guillaume Darcourt | PMU |
#143 | -16 | Ludovic Lacay | Winamax |
#123 | +9 | Aubin Cazals | |
#164 | +6 | Nicolas Cardyn | |
#165 | +6 | Jean-Noël Thorel | |
#176 | - | Nicolas Levi | Winamax |
#218 | +5 | Jean-Philippe Rohr | PMU |
#223 | +4 | Yorane Kerignard | |
#231 | +3 | Laurent Polito | |
#257 | -2 | Adrien Allain | Barrière |
#286 | -24 | Eric Sfez | |
#291 | +14 | Stéphane Albertini | |
#288 | +14 | Arnaud Mattern | |
#299 | +13 | Marc Inizani | Winamax |