Joueurs de poker de l'Année : Daniel Colman, Davidi Kitaï, Erwann Pecheux en 2014
L'année 2014 achevée, c'est le moment de faire un point sur les différents classements des joueurs de poker. Bien que les principaux classements visant à décider des meilleurs joueurs de l'année ne prennent en compte que les tournois multitable en live, la très grande majorité no limit Hold'em, les différents formules de calculs donnent lieu à des résultats différents.
Toutefois, plusieurs noms reviennent dans les différents classements. Celui de l'Américain Daniel Colman qui remporte le One Drop des WSOP à 1.000.000$ de buy-in pour un gain de 15.306.668$. Il connaît le succès sur d'autres circuits : 2ème du 50.00€ Super High roller de l'EPT Barcelone (843.066€), 1er du $ 5,300 No Limit Hold'em SHRPO Main Event du Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood ( 1.446.710$) et1er du £60,000 No Limit Texas Hold'em Main Event WPT Alpha8 Londres.
L'année a aussi été profitable au Belge Davidi Kitaï qui figure dans le top 10 ds classement Bluff et Card Player. S'il est à la première place du classement GPI de Belgique, il figure aussi à la 3ème place du GPI Global. Parmi ses résultats les plus marquants de l'année, citons la victoire de l'event #15 des World Series Of Poker, le $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (508.640$) et un troisième place dans le € 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller 8 Max de l'EPT Grand Final Monte Carlo pour 526.400€.
Côté Français, on retiendra Erwann Pêcheux, qui se classe premier au Global Poker Index France notamment grâce à sa seconde place dans le €1,200 PMU.fr WPT National Paris pour 60.000€ et une victoire dans le € 675 + 75 No Limit Hold'em Big Stack du WPT National Brussels.
Toutefois, le plus gros gagnant français de l'année est Hugo Pingray qui remporte l'Event #51 des World Series Of Poker, le $ 1,500 No Limit Hold'em - Monster Stack pour un gain de 1.327.083$.
Joueur de l'Année 2014 Bluff.com
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Daniel Colman | 1,447.70 |
2 | Mike Leah | 1,149.64 |
3 | Dan Smith | 949.35 |
4 | Ami Barer | 930.79 |
5 | Ole Schemion | 927.56 |
6 | Martin Jacobson | 888.50 |
7 | Mukul Pahuja | 882.40 |
8 | Pratyush Buddiga | 881.36 |
9 | Davidi Kitai | 877.60 |
10 | Doug Polk | 823.55 |
Joueur de l'Année 2014 Cardplayer.com
Rang | Joueur | Location | Points | Victoires | Tables finales | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Colman | Etats-Unis | 5,498 | 4 | 8 | $22,319,279 |
2 | Ami Barer | Canada BC | 5,042 | 1 | 8 | $2,363,903 |
3 | Mike Leah | Canada | 4,830 | 4 | 9 | $2,054,400 |
4 | Mustapha Kanit | Malte | 4,514 | 2 | 8 | $1,234,776 |
5 | Martin Jacobson | Suède | 4,148 | 2 | 5 | $10,677,589 |
6 | Mukul Pahuja | Etats-Unis | 4,146 | 1 | 6 | $1,395,891 |
7 | Dylan Wilkerson | Etats-Unis | 4,096 | 1 | 6 | $1,287,851 |
8 | Jake Schindler | Etats-Unis | 3,955 | 1 | 6 | $2,217,434 |
9 | Davidi Kitai | Belgique | 3,829 | 2 | 10 | $2,176,343 |
10 | Simon Deadman | Royaume-Uni | 3,742 | 1 | 9 | $1,058,355 |
Global Poker Index: Joueur de l'Année 2014
Rang | Joueur | Pays | Points |
---|---|---|---|
#1 | Ole Schemion | Allemagne | 4,130.47 pts |
#2 | Dan Smith | Etats-Unis | 3,755.56 pts |
#3 | Davidi Kitai | Belgique | 3,571.77 pts |
#4 | Amichai Barer | Canada | 3,490.07 pts |
#5 | Daniel Colman | Etats-Unis | 3,435.80 pts |
#6 | Pratyush Buddiga | Etats-Unis | 3,371.01 pts |
#7 | Jacob Schindler | Etats-Unis | 3,310.40 pts |
#8 | Bryn Kenney | Etats-Unis | 3,288.10 pts |
#9 | Martin Jacobson | Suède | 3,193.94 pts |
#10 | Joseph Cheong | Etats-Unis | 3,192.85 pts |
Global Poker Index en France et en Belgique
Outre les classements globaux, le Global Poker Index dresse plusieurs autres classements, dont ceux par pays.
GPI France : Erwann Pêcheux, numéro 1
Rang Global | Rang France | Team | Points |
---|---|---|---|
#59 | #1 | Erwann Pecheux | PMU |
#61 | #2 | Benjamin Pollak | Everest/Betclic |
#155 | #3 | Sylvain Loosli | Winamax |
#174 | #4 | Fabrice Soulier | Everest/Betclic |
#175 | #5 | Bertrand "ElkY" Grospellier | Pokerstars |
#225 | #6 | Paul Tedeschi | |
#253 | #7 | Miroslav Alilovic | |
#321 | #8 | Roger Hairabedian | |
#393 | #9 | Antoine Saout | |
#487 | #10 | Alexandre Amiel |
GPI Belgique : Davidi Kitai joueur de l'année
Rang Global | Rang Belgique | Joueur | Team | Points |
---|---|---|---|---|
#3 | #1 | Davidi "Kitbul" Kitai | Winamax | 3,571.77 pts |
#157 | #2 | Pierre "The SerialPokerstarsQualifier" Neuville | 1,955.92 pts | |
#323 | #3 | Guy Goossens | 1,537.07 pts | |
#403 | #4 | Marc Daubach | 1,413.75 pts | |
#557 | #5 | Walter Buss | 1,229.99 pts | |
#588 | #6 | Christophe De Meulder | Pokerstars | 1,203.98 pts |
#721 | #7 | Jonathan Abdellatif | 1,090.45 pts | |
#733 | #8 | Farid Chati | 1,079.00 pts | |
#949 | #9 | Vincent Verdickt | 945.34 pts | |
#967 | #10 | Bart Lybaert | 936.39 pts |
Top Money List 2014 : Daniel Colman et Hugo Pingray
Enfin, parce que le but du jeu est quand même de gagner de l'argent plus que des points, terminons par la top money list 2014, le total des gains bruts, établie par Hendon Mob.
Top Money list : monde
Rang | Pays | Joueur | Gains |
---|---|---|---|
1st | Etats-Unis | Daniel Colman | $ 22,389,481 |
2nd | Suède | Martin Jacobson | $ 10,786,227 |
3rd | Canada | Daniel Negreanu | $ 10,284,118 |
4th | Norvège | Felix Vincent Stephensen | $ 5,167,150 |
5th | Allemagne | Christoph Vogelsang | $ 4,530,775 |
6th | Etats-Unis | Thomas Marchese | $ 4,472,478 |
7th | Canada | Mike McDonald | $ 4,423,442 |
8th | Etats-Unis | Scott Seiver | $ 4,092,553 |
9th | Pays-Bas | Jorryt van Hoof | $ 3,929,477 |
10th | Etats-Unis | Phil Ivey | $ 3,787,707 |
Top Money 2014 en France
Rang | Pays | Joueur | Gains |
---|---|---|---|
1st | France | Hugo Pingray | $ 1,360,026 |
2nd | France | Fabrice Soulier | $ 613,490 |
3rd | France | Benjamin Pollak | $ 603,712 |
4th | France | Pierre Milan | $ 557,740 |
5th | France | Patrick Bruel | $ 476,053 |
6th | France | Erwann Pecheux | $ 432,336 |
7th | France | Laurent Polito | $ 383,762 |
8th | France | Antoine Saout | $ 296,254 |
9th | France | Yorane Kerignard | $ 295,269 |
10th | France | Fabrice Touil | $ 251,294 |
Téléchargez PokerStars et créez un nouveau compte avec le code "FRENCHPOKERNEWS" pour pouvoir participer au tournoi gratuit réservé aux joueurs PokerNews avec 1.500€ à gagner chaque mois.
Les dernières infos du poker sur vos médias sociaux : Twitter, Facebook et SoundCloud.