Jason Mercier meilleur joueur des WSOP 2016, Paul Volpe 2e
Il semblait bien que Jason Mercier avait remporté l'award de joueur de l'année des WSOP 2016 dès la mi-juin et une fantastique semaine qui l'a vu conquérir deux bracelets et une place de runner-up mais il a fallu attendre la sortie de Paul Volpe en 29e place du Main Event pour que le Floridien sécurise sa victoire sur le Player Of The Year 2016.
En finissant 3e ou mieux, Paul Volpe, vainqueur de l'Event #15 8-Game à 1500$, aurait dépasser Mercier à la photo finish. C'est ce qu'avait fait Greg Merson en 2013 en remportant le Main Event, dépassant in-extremis Phil Hellmuth.
Jason Mercier a terminé son festival par une 11e place payée sur l'Event #69, le Little One For One Drop à 1111$. Paul Volpe a lui fait 9 places payées lors des WSOP 2016. Voici le Top 10 du POY WSOP 2016, un classement qui ne prend pas en compte les points gagnés par les 27 derniers joueurs en lice dans le tournoi le plus prestigieux du monde.
Position | Joueur | WSOP POY Points | Cashs | Highlights |
1 | Jason Mercier | 2195.57 | 11 | Won $10K 2-7 NL (#16); Won $10K H.O.R.S.E. (#24); 2nd in $10K Razz (#20); 8th in $10K Omaha Hi-Low (#32) |
2 | Paul Volpe | 1923.66 | 9 | Won $1,500 8-Game Mix (#15); 4th in $1,500 Dealer's Choice (#5); 29th in $10K Main Event (#68) |
3 | Max Silver | 1687.67 | 10 | 10th in $5K Turbo NLH (#48); 12th in $10K PLO (#51); 33rd in $10K Main Event (#68) |
4 | John Monnette | 1591.35 | 9 | 2nd in $1,500 NL 2-7 Draw (#7); 3rd in $10K Dealer's Choice (#11); 3rd in $1,500 Seven-Card Stud Hi-Low (#60) |
5 | Justin Bonomo | 1515.94 | 6 | 2nd in $1,500 H.O.R.S.E. (#8); 2nd in $50K Poker Players Championship (#55); 3rd in $10K NLH 6-Max (#39); 3rd in $10K Seven-Card Stud Hi-Low (#43) |
6 | Michael Gathy | 1505.31 | 5 | Won $5K NLH 6-Max (#35); 2nd in $1,500 Razz (#13); 2nd in $10K 2-7 Triple Draw (#47); 107th in $10K Main Event (#68) |
7 | Martin Kozlov | 1501.39 | 7 | Won $10K NLH 6-Max (#39); 5th in $3K NLH 6-Max (#21) |
8 | David Vamplew | 1496.22 | 11 | 10th in $3K NLH 6-Max (#21); 20th in $1,500 NLH (#29) |
9 | Chris Ferguson | 1469.57 | 10 | 4th in $10K NLH 6-Max (#39); 13th in $565 PLO (#12) |
10 | Benny Glaser | 1422.54 | 7 | Won $1,500 Omaha Hi-Low (#26); Won $10K Omaha Hi-Low (#32); 5th in $10K 2-7 NL (#16); 6th in $1K NLH Tag Team (#61) |
Finalement 33e du Main Evet, le Britannique Max Silver a pris des gros points pour se hisser en 3e position. John Monnette et Justin Bonomo complète le Top 5 alors que Michael Gathy se classe 6e. Le Belge a remporté son 3e bracelet cet été et terminé deux fois runner-up... avant de finir 107e sur le Main Event !
Michael Mizrachi (11e), Jason Les (12e), Daniel Kelly (13e), Koray Aldemir (14e) et Roland Israelashivili (15e) échouent aux portes du Top 10. Israelashvili a fini dans l'argent sur le Main Event et sur le Little One For One Drop pour porter son total de places payées à 13 et battre le record de Konstantin Puchkov qui datait de 2012 et avait été établi alors que 10% des joueurs étaient payés (contre 15% depuis cette année, ndlr).
Enfin, on ne notera pas la 9e place du revenant que pas grand monde n'a envie de revoir, Chris Ferguson. Jesus aura-t-il un jour le courage d'envoyer un message à la communauté ?