Global Poker Index: David Peters Joueur de l'année 2016, Jean-Noël Thorel dans le Top 300
Finaliste du dernier EPT de l'histoire, l'Américain David Peters prend la tête du classement 2016 Global Poker Index sur le fil. Il dépasse Fedor Holz in extremis mais le jeune allemand reste en tête du classement GPI qui porte sur les 36 derniers mois.
GPI Player of the Year 2016
Rang | Joueur | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | David Peters | 3666.31 | +2 |
2 | Fedor Holz | 3644.80 | -1 |
3 | Justin Bonomo | 3513.79 | -1 |
4 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
5 | Adrian Mateos | 3269.00 | +2 |
6 | Ari Engel | 3255.23 | -1 |
7 | Paul Volpe | 3192.88 | -1 |
8 | Nick Petrangelo | 3176.03 | +3 |
9 | Ankush Mandavia | 3138.97 | - |
10 | Samuel Panzica | 3114.66 | -2 |
En tête du classement annuel depuis 6 mois, Fedor Holz n'a pas résisté au retour de Ari Engel, Justin Bonomo et de David Peters. Le trio avait réduit l'écart début décembre, David Peters a donc terminé 3e de l'EPT Prague pour s'emparer de la tête définitivement. Holz ne devrait pas sortir de sa retraite pour un tournoi de fin d'année histoire de jouer la gagne...
A noter qu'un dernier 100,000$ Super High Roller aura lieu à l'ARIA Resort & Casino les 30 et 31 décembre... ce qui pourrait bouleverser le classement pour la première mouture de 2017 !
Le Top 10 du GPI 300
Rang | Joueur | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4722.60 | - |
2 | David Peters | 4435.53 | +1 |
3 | Nick Petrangelo | 4329.12 | -1 |
4 | Justin Bonomo | 4232.44 | - |
5 | Dan Smith | 4212.68 | - |
6 | Steve O'Dwyer | 4141.78 | +10 |
7 | Tom Marchese | 4081.59 | - |
8 | Jake Schindler | 3974.69 | - |
9 | Adrian Mateos | 3944.03 | +5 |
10 | Connor Drinan | 3925.63 | - |
Holz fête une 28e semaine en tête du classement mondial portant sur les 6 dernières périodes de 6 mois. C'est le record pour un classement qui existe depuis 2011. David Peters s'est hissé au 2e rang grâce à son podium à Prague,son meilleur classement.
L'ancien n°1 Steve O'Dwyer revient lui dans le Top 10 après 3 tables finales à Prague. Ancien roi du classement lui aussi, Jason Mercier passe du 6e au 13e rang. C'est la première fois depuis juin 2015 que le jeune marié est hors du Top 10.
Bienvenue au Top 300 GPI
Rang | Joueur | Total Score |
---|---|---|
198 | Jesse Yaginuma | 2176.08 |
208 | Andreas Freund | 2139.31 |
218 | Louis Salter | 2086.08 |
237 | Matthew Stout | 2027.64 |
253 | Pavel Plesuv | 1993.35 |
258 | Vincent Delgado | 1984.56 |
262 | Timothy Burt | 1977.39 |
273 | Rumen Nunev | 1948.97 |
276 | Jean-Noel Thorel | 1945.74 |
280 | Patrick Mahoney | 1938.47 |
283 | Wael Sarkis | 1930.68 |
284 | Dan O'Brien | 1928.65 |
285 | Josip Simunic | 1927.62 |
288 | Daniel Colman | 1914.67 |
290 | John Monnette | 1910.43 |
291 | Jesse Alexis Cohen | 1909.68 |
292 | Jonathan Abdellatif | 1907.80 |
293 | Matas Cimbolas | 1907.69 |
294 | Javier Zarco | 1903.44 |
300 | Alex Difelice | 1883.76 |
Un groupe de 20 joueurs qui a collecté quelques places payées à Prague se hisse dans le Top 300 du classement GPI. Parmi eux on retrouve le tricolore JN Thorel ou Jonathan Abdelallatif. Il y a donc 8 tricolores dans l'élite mondiale du poker live !
Jesse Yaginuma est lui passé de 306e à 198e mondial grâce à une place payée sur les World Series of Poker Circuit Los Angeles au Bicycle Casino. Il a aussi remporté le High Roller à 3250$ l'entrée... $3,250 High Roller event.
Les meilleures progressions
Rang | Joueur | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
276 | Jean-Noel Thorel | 1945.74 | +363 |
283 | Wael Sarkis | 1930.68 | +244 |
218 | Louis Salter | 2086.08 | +183 |
292 | Jonathan Abdellatif | 1907.80 | +178 |
92 | Julian Stuer | 2640.29 | +140 |
Jean-Noel Thorel s'offre le meilleur bond de la semaine grâce à ses places payées dans les HR à 25500€ de l'EPT Prague (2e, 5e et 7e).
Les gadins de la semaine
Rang | Joueur | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
295 | David Malka | 1903.41 | -98 |
238 | Roland Israelashivilli | 2024.81 | -95 |
277 | Ben Yu | 1942.86 | -89 |
234 | Iliodoros Kamatakis | 2033.68 | -73 |
279 | Govert Metaal | 1940.71 | -70 |