Poker Online : Le point sur les High-Stakes
Il y a eu de l'action sur les tables online cette semaine avec notamment une table de 100-200$ sur partypoker où l'on retrouvait Fedor Holz, Sam Trickett ou encore Paul Newey.
PokerStars rassemble toujours les parties les plus onéreuses du monde des high-stakes et la semaine sur les grosses tables de la room au Pique a été marquée par l'affrontement entre "RaúlGonzalez" et "JayP-AA". Les trois plus gros pots des derniers jours ont d'ailleurs été joués lors de cette session entre deux réguliers des parties aux plus hautes limites, lors d'un duel en Pot Limit Omaha aux blindes 100 - 200$.
Jouer sur PokerStars
1) "RaúlGonzalez" remporte un pot de 80,080$ (400 Blindes)
(100/200$ PLO Heads Up)
"JayP-AA" ouvre au bouton pour 680$ et 4-bet à 6440$ après le 3-bet à 2120$ de "RaúlGonzalez" en grosse blinde. Ce dernier ne s'arrête pas là et envoie 19 400$ au milieu !
"JayP-AA" call pour former un pot de 38,960$ et il n'y a pas d'action sur le tableau K♦K♥A♦ 3♥.
Sur la rivière 9♦ "RaúlGonzalez" check-call pour 20 560$ et "JayP-AA" dévoile 8♦2♦10♠K♠ pour la couleur. Avec 4♦J♦6♠J♠ et une plus grosse flush, c'est Raul qui marque le point et encaisse ce pot sur un board pairé.
2) La revanche de "JayP-AA"
(100/200$ PLO Heads Up)
"JayP-AA" et "RaúlGonzalez" ont disputé quelques pots énormes. Cette fois tout part avant le flop !
"RaúlGonzalez" ouvre à 680$ puis 4-bet à 6440$ sur le 3-bet à 2120$ de "JayP-AA". Ce dernier 5-bet à 19,400$ et paye bien évidemment quand "RaúlGonzalez" 6-bet shove pour un total de 39,960$ !
Joueur | Main | Equité | |
---|---|---|---|
"JayP-AA" | 3♥5♦6♦2♥ | 41% | (0.78% chop) |
"RaúlGonzalez" | 4♠Q♦Q♥5♣ | 58.22% | (0.78% chop) |
"RaúlGonzalez" est légèrement devant mais s'incline à l'issue d'un tableau J♠10♣8♠3♦5♠ qui donne deux paires à son opposant.
3) "RaúlGonzalez et JayP-AA encore au charbon"
(100/200$ PLO Heads Up)
Cette fois, c'est "RaúlGonzalez" qui ouvre à 680$. "JayP-AA"lui répond par une mise à 2,120$ et "RaúlGonzalez" 4-bet à 6,440$. "JayP-AA" 5-bet à 19,400$ et "RaúlGonzalez" paye simplement pour voir un flop Q♥A♣10♦.
Les deux joueurs checkent et le J♥ turn provoque une mise à 20 560$ de "JayP-AA". "RaúlGonzalez" paye pour former un pot de 80,080$ et il n'y a pas d'action sur la rivière Q♦.
"JayP-AA" table K♦9♥7♥8♣ pour une quinte mais moins haute que celle de "RaúlGonzalez" qui dévoile A♦2♥K♥10♠ pour encaisser le magot. RaúlGonzalez a d'ailleurs profité de ce duel pour réaliser une belle semaine...
Les résultats de la semaine
Viktor "Isildur1" Blom n'a pas fait un volume de fou mais il est le joueur le plus perdant des derniers jours. Le Suédois est toujours dans le vert pour l'année avec un profit à 7 chiffres...
(user)name | Mains | profit/perte du 9 au 16 Nov | profit/perte 2017 | profit/perte all time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||
1 | RaúlGonzalez | 752 | +$84,777 | +$271,397 | +$1,013,847 |
2 | BERRI SWEET | 3,169 | +$72,260 | +$1,511,117 | +$2,072,036 |
3 | Iimitless | 4,433 | +$56,125 | +$75,727 | +$73,369 |
4 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 560 | +$45,070 | -$385,380 | +$4,034,219 |
5 | danfiu | 813 | +$39,819 | +$19,856 | -$16,543 |
6 | kjunia | 282 | +$31,227 | +$82,436 | +$103,387 |
7 | zerfer03 | 604 | +$29,132 | $113,271 | +$23,037 |
8 | borntotilt | 1,071 | +$24,677 | $203,303 | +$182,009 |
9 | Jordi "prot0" Urlings | 667 | +$23,043 | +$508,020 | +$435,911 |
10 | Liviu "0Human0" Ignat | 891 | +$22,860 | +$1,455 | +$225,163 |
Joueurs perdants | |||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 1,014 | -$174,706 | +$1,135,804 | +$2,646,975 |
2 | Luke "Bit2Easy" Reeves | 2,545 | -$48,916 | +$23,967 | +$73,644 |
3 | Gavin "gavz101" Cochrane | 2,536 | -$45,766 | +$59,003 | +$495,213 |
4 | Laszlo "omaha4rollz" Bujtas | 1,056 | -$27,510 | -$149,337 | +$114,277 |
5 | Sami "Lrslzk" Kelopuro | 673 | -$27,081 | -$1,249,136 | -$1,952,299 |
6 | ocropTi | 718 | -$25,745 | -$65,761 | -$304,010 |
7 | Jens "Fresh_oO_D" Lakemeier | 675 | -$24,313 | +$10,212 | -$350,673 |
8 | fjutekk | 1,353 | -$21,469 | +$138,976 | +$22,263 |
9 | niabios | 1,147 | -$21,322 | +$26,521 | +$35,243 |
10 | dean_nolan1 | 187 | -$20,000 | -$120,741 | -$130,741 |
Leaderboard 2017
Conséquence de sa mauvaise semaine, Viktor "Isildur1" Blom n'est plus dans le Top 3 des plus gros vainqueurs de l'année sur les tables de cash-game. Le Suédois reste up de 1,135,804$ depuis le 1er janvier 2017.
Le Néerlandais Carlo "Ravenswood13" van Ravenswoud lui a grillé la politesse en amassant 1,163,065$ depuis Malte cette année...
Le trio de queue cumule lui 2,8 millions de dollars de pertes et reste inchangé. Kelopuro, Stern (qui vient d'annoncer sa retraite, ndlr) et "8superpoker" connaissent une année noire...
(user)name | Mains 2017 | profit/perte 2017 | profit/perte par main 2017 | profit/perte all time | ↑/↓ | Jeu préféré 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs gagnants | |||||||
1 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 53,050 | +$1,627,768 | +$30.68 | +$3,518,534 | ↓ | PLO |
2 | BERRI SWEET | 44,901 | +$1,511,117 | +$31.28 | +$2,072,036 | ↑ | PLO |
3 | Carlo "Ravenswood13" van Ravenswoud | 48,668 | +$1,163,065 | $23.89 | +$380,786 | ↑ | PLO |
Joueurs perdants | |||||||
1 | Sami "Lrslzk" Kelopuro | 53,987 | -$1,249,136 | -$23.13 | -$1,952,299 | ↑ | PLO |
2 | Dani "supernova9" Stern | 10,039 | -$777,373 | -$77.43 | -$1,439,781 | - | PLO |
3 | "8superpoker" | 31,237 | -$691,072 | -$22.12 | -$2,702,126 | ↓ | Limit |
Ces données prennent en compte les tables high-stakes de PokerStars. La Data est compilée par HighStakesDB.com.
Le Stars Group détient la majorité des parts d'iBus Media