Isildur1 perd le plus gros pot de la semaine, Sauce123 s'offre un gain à 6 chiffres
La diffusion par le Suisse Fernando "JNandez" Habegger de la première partie de son documentaire sur Viktor "Isildur1" Blom n'a pas empêché le Suédois de perdre le plus gros pot de la semaine dernière sur les tables virtuelles de poker.
Après avoir perdu 3 millions de dollars en une sesison contre Patrik Antonius ou 4,2 millions de dollars en 5 heures contre Brian Hastings, Viktor Blom n'a probablement du que cligner des yeux après cette main perdue contre "AmSoGood".
Isildur1 s'est d'ailleurs montré très actif la semaine dernière, jouant près de 3200 mains. Blom a perdu 77 000$ durant ce laps de temps, il est désormais down d'un quart de million de dollars depuis le 1er janvier 2018...
"AmSoGood" prend un pot de 105 029$ (263 blindes) contre Isildur1
Ce pot s'est déroulé le 21 mars dernier en Pot Limit Omaha à une table de 6-Max où le duo était seul. Sur les blindes 200-400$, "AmSoGood" ouvre 1,200$ et call le 3-bet à 3600$ de son adversaire en grosse blinde. Blom mise 4800$ sur le flop Q♥5♠10♣ puis 12,800$ sur le 6♦ du tournant.
Blom check sur la rivière 8♥ avant de payer pour le tapis de 31 315$ de son adversaire qui a finalement trouvé la quinte avec Jx9x. Le brelan de Qx de Blom a sauté et les 105 029$ partent loin du Suédois.
Ce pot était le plus gros pot de la semaine dernière, le seul à 6 chiffres des derniers jours...
Joueur le plus gagnant de l'année, Linus "LLinusLLove" Loeliger a lui affronté Timofey "Trueteller" Kuznetsov pour un gros head's up le jour de la Saint Patrick. Il a perdu le deuxième plus gros pot de la semaine à cette occasion, perdant 98 110$ à l'occasion d'un 3-barrels bluff hors de position en No Limit aux blindes 200-400$. Après un 3-bet préflop, Loeliger a envoyé 2,479$ puis 8550$ et enfin 34 026$ et tapis sur un tableau J♠7♥Q♣ 10♥ 6♠. Loeliger s'est fait prendre en flagrant délit de vol avec K♦3♦, Kuznetsov retournant un énorme Q♥5♥ pour ce pot de 245 blindes !
Sulsky engrange
Ben "Sauce123" Sulsky a encaissé 129 146$ de profits la semaine dernier alors qu'"AmSoGood" a profité de son gros pot gagné contre Isildur1 pour terminer dans le vert de 127 966$. Pas mal du tout en 214 mains et 3 sessions uniquement ! Toujours aussi régulier, Kuznetsov empoche lui 124 036$ de profit.
De l'autre côté, "donthnrmepls" a lâché 141 620$ en 4 sessions et 512 mains, suivi de près par "BERRI SWEET" qui a perdu 141 149 dollars ces derniers jours.
(user)name | mains | profit/perte depuis le 15 mars | profit/perte 2018 | profit/perte all time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||
1 | Ben "Sauce123" Sulsky | 1,419 | +$129,146 | +$122,445 | +$5,284,050 |
2 | "AmSoGood" | 214 | +$127,966 | +$126,716 | -$11,503 |
3 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 1,753 | +$124,036 | -$2,372 | +$3,343,233 |
4 | "RaúlGonzalez" | 2,113 | +$106,659 | +$228,796 | +$1,546,014 |
5 | "Grazvis1" | 3,995 | +$104,194 | +$193,242 | +$483,390 |
6 | "bajskorven87" | 531 | +$91,324 | +$174,094 | +$1,386,441 |
7 | Ignat "0Human0" Liviu | 3,590 | +$50,940 | +$204,576 | +$394,305 |
8 | "Iimitless" | 1,408 | +$48,100 | +$165,711 | +$262,793 |
9 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 3,409 | +$47,685 | +$475,353 | +$1,105,934 |
10 | "IReadB00ks" | 1,070 | +$46,771 | +$69,225 | +$79,703 |
Joueurs Perdants | |||||
1 | "donthnrmepls" | 512 | -$141,620 | +$44,957 | +$465,043 |
2 | "BERRI SWEET" | 2,309 | -$141,149 | -$11,715 | +$2,318,599 |
3 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 1,648 | +$273,664 | -$63,084 | +$4,235,533 |
4 | Carlo "Ravenswood13" van Ravenswoud | 1,370 | -$84,928 | -$166,666 | -$134,401 |
5 | "OhHeyCindy" | 1,062 | -$78,482 | +$7,119 | +$88,666 |
6 | Viktor "Isildur1" Blom | 3,192 | -$76,619 | -$252,288 | +$1,904,210 |
7 | "mikki696" | 1,690 | -$48,081 | +$20,652 | -$1,078,479 |
8 | "HDVNAHIM" | 577 | -$40,168 | -$166,032 | -$386,525 |
9 | Luke "Bit2Easy" Reeves | 2,140 | -$38,760 | +$191,367 | +$294,053 |
10 | "ActionFreak" | 1,954 | -$38,486 | +$49,950 | +$850,242 |
Leaderboard 2018
Linus "LLinusLLove" Loeliger a augmenté son avance sur ses poursuivants tandis que James "JayP-AA" Park et Alexander "joiso" Kostritsyn ont échangé leurs places.
"ImagineKing" a encore perdu des sous et s'enfonce un peu plus dans le rouge alors que Mikael "ChaoRen160" Thuritz a terminé dans le vert pour la semaine, pas de quoi lâcher la deuxième place du classement des perdants... ou Elior "Crazy Elior" Sion fait son apparition sur la troisième marche du podium
(user)name | mains 2018 | profit/perte 2018 | profit/perte par main 2018 | profit/perte all time | Jeu favori 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | ||||||
1 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 26,201 | +$475,353 | +$18.14 | +$1,105,934 | NL Hold'em |
2 | James "JayP-AA" Park | 15,354 | +$316,630 | +$21.62 | +$2,642,409 | PLO |
3 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 8,758 | +$261,719 | +$30.08 | $4,235,533 | 8-Game |
Joueurs Perdants | ||||||
1 | "ImagineKing" | 24,505 | -$745,374 | -$30.41 | -$2,305,081 | PLO |
2 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 14,447 | -$361,461 | -$25.01 | +$630,110 | PLO |
3 | Elior "Crazy Elior" Sion | 3,745 | -$293,492 | $-78.36 | -$171,055 | 8-Game |
Ces données PokerStars sont compilées par HighStakesDB.com. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans ce recap PokerNews, envoyez un mail à [email protected].
Le Stars Group détient la majorité des parts de iBus Media