Online : Trueteller se fait craquer deux fois les As par OtB_RedBaron en high-stakes
Se faire craquer les AxAx dans un moment clé... une situation que tous les joueurs de poker ont vécu durant leur carrière. Mais peu peuvent dire qu'ils ont perdu deux fois avec cette main sur la même donne !
Malheureusement pour Timofey "Trueteller" Kuznetsov il a vécu la même mésaventure que le producteur Randall Emmett contre Suzie Q (lors d'un cash-game au Bike, cliquez ici pour voir la vidéo). Sur PokerStars, le Russe a lui payé un 5-bet shove de Jonas "OtB_RedBaron" Mols pour créer le plus gros pot online du mois de mars, un pot de 157 426$.
Les deux hommes ont mis en place un Run It Twice qui donnait 82% de chance à Trueteller de s'imposer sur le premier board, et encore plus sur le second puisqu'il ne restait plus qu'un out dans le paquet. Les dieux du poker ont décidé que Jonas Mols décrocherait la timbale !
Malgré ce gros coup derrière la tête, Kuznetsov a continué à dérouler son poker pour terminer la semaine avec un profit. Pour OtB_RedBaron, l'embellie a été de courte durée...
Une rencontre inévitable
Les derniers jours ont été marqués par une frénésie d'action sur les tables 200-400$ No Limit et sur la 100-200$ PLO. La rencontre entre Mols et Kuznetsov s'est déroulée le 12 mars sur une table de 6-Max aux blindes 200-400$.
Les deux hommes ont tout misé pour mettre en place un pot de 394 blindes alors qu'ils étaient en head's up. Mols a d'abord limpé avant de 3-bet à 9 800$ suite au raise à 3200$ du Russe. Kuznetsov a répondu par un 4-bet à 26 600$ avant de payer debout sur la table quand Mols a mis la totalité de ses 78 713$.
Joueur | Main | Equité |
---|---|---|
Timofey "Trueteller" Kuznetsov | A♦A♣ | 81.94% |
Jonas "OtB_RedBaron" Mols | K♦K♠ | 18.06% |
OtB_RedBaron a frappé un Kx sur chaque flop pour emporter la totalité du pot ! Moins de 10 minutes avant, Kuznetsov avait gagné un pot de 136 501$ face à Jonas Mols, il n'aura pas eu le temps d'en profiter...
Mauvaise quinzaine pour Jonas "OtB_RedBaron" Mols et Ronny "1-ronnyr3" Kaiser
"Grazvis1" vient d'enchaîner deux semaines de profit pour ajouter 114 000$ aux 84 000 de la semaine précédente. De l'autre côté du tableau, "libby493" a connu deux semaines noires avec une perte de 110 000$ ces derniers.
Impliqué dans les deux plus gros pots du mois, Jonas "OtB_RedBaron" Mols a lui frôlé la perte à 6 chiffres malgré ce pot énorme chanceux remporté !
(user)name | mains | profit/perte en mars | profit/perte 2018 | profit/perte all time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||
1 | "Grazvis1" | 2,609 | +$114,020 | +$123,525 | +$413,673 |
2 | "BigBlindBets " | 2,457 | +$89,875 | +$46,176 | +$43,573 |
3 | "EEE27" | 3,748 | +$89,359 | +$274,161 | +$329,703 |
4 | "RaúlGonzalez" | 523 | +$84,058 | +$108,222 | +$1,425,440 |
5 | James "JayP-AA" Park | 690 | +$59,427 | +$316,630 | +$2,642,409 |
6 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 3,831 | +$55,987 | +$401,230 | +$1,031,811 |
7 | "huang33" | 4,985 | +$51,700 | +$70,900 | -$124,482 |
8 | "makeboifin " | 1,998 | +$50,865 | +$48,641 | +$17,728 |
9 | Isaac "philivey2694" Haxton | 999 | +$47,771 | +$65,920 | +$700,856 |
10 | Pauli "Fiilismies" Äyräs | 1,309 | +$47,155 | +$91,748 | +$230,820 |
Joueurs Perdants | |||||
1 | "libby493" | 958 | -$110,372 | -$2,941 | -$7,980 |
2 | Jonas "OtB_RedBaron" Mols | 2,696 | -$91,731 | -$295,620 | +$2,076,562 |
3 | Ronny "1-ronnyr3" Kaiser | 534 | -$53,808 | -$63,084 | +$1,413,191 |
4 | "HDVNAHIM" | 1,282 | -$43,439 | -$115,073 | -$335,566 |
5 | "MMAsherdog " | 4,345 | -$42,739 | -$11,381 | -$46,137 |
6 | "Zagalo87" | 396 | -$40,093 | -$53,760 | +$8,900 |
7 | "NLZWERVERNL" | 3,083 | -$35,814 | -$81,683 | -$44,368 |
8 | "Scarface.VLT" | 1,658 | -$35,744 | +$8,192 | +$219,380 |
9 | Viktor "Isildur1" Blom | 2,107 | -$32,906 | -$121,527 | +$2,034,971 |
10 | David "Deldar182 " Eldar | 1,700 | -$31,795 | +$15,490 | +$1,716,942 |
Leaderboard 2018
Pas de changement en tête du classement du profit annuel, Linus "LLinusLLove" Loeliger continue son travail de grind. Il a cumulé 401 000$ depuis le 1er janvier et a virtuellement franchi la barre du million de dollars empoché en high-stakes sur PokerStars. Alexander "joiso" Kostritsyn n'a pas joué et reste second du classement, juste devant James "JayP-AA" Park.
"ImagineKing" n'a pas joué non plus et reste dernier de la classe avec 653 000$ lâchés depuis l'entame de 2018. Mikael "ChaoRen160" Thuritz a perdu quelques dollars supplémentaires pour conforter sa deuxième place alors que Jonas "OtB_RedBaron" Mols a dépassé Elior "Crazy Elior" Sion pour la 3e place de ce leaderboard des joueurs perdants en 2018...
(user)name | mains en 2018 | profit/pertes 2018 | profit/pertes par main 2018 | profit/pertes all time | Jeu favori 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | ||||||
1 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 22,068 | +$401,230 | +$18.18 | +$1,031,811 | NL Hold'em |
2 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 7,106 | +$334,589 | +$47.08 | +$4,296,459 | 8-Game |
3 | James "JayP-AA" Park | 15,354 | +$316,630 | +$21.62 | +$2,642,409 | PLO |
Joueurs Perdants | ||||||
1 | "ImagineKing" | 22,903 | -$653,428 | -$29.51 | -$2,235,740 | PLO |
2 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 13,162 | -$371,108 | -$28.19 | +$620,463 | PLO |
3 | Jonas "OtB_RedBaron" Mols | 18,518 | -$295,620 | -$15.96 | +$2,076,562 | NLHE |
Les datas sont compilées sur PokerStars par HighStakesDB.com
Le Stars Group détient la majorité des parts de iBus Media