Justin Bonomo, une année à 25 millions à la loupe
Attention cet article peut donner le tournis...
Depuis le 1er janvier 2018, Justin Bonomo a remporté exactement 24,945,435$ soit 125 987$ par 24 heures, 5 249$ par heure et 87,49$ par minute !
Il y a quelques semaines, la planète poker se demandait si si Justin Bonomo allait tenir le rythme et surpasser Fedor Holz qui avait réalisé une année à 24 places payées pour un peu plus de 16 millions de dollars de gains. Moins de deux mois plus tard, alors qu'il reste encore cinq mois et demi avant la fin de l'année, Justin Bonomo a gagné un deuxième bracelet WSOP et battu son record de gains sur un tournoi en remportant le Big One For One Drop et un chèque incroyable de 10 millions de dollars !
Au delà des chiffres, Justin Bonomo a gagné en head's up contre des champions. Il a remporté le SHRB China face à Patrik Antonius pour 4,8 millions de dollars, puis le SHRB à l'ARIA face à Daniel Negreanu pour 5 millions et enfin donc le dernier WSOP de l'année face à Fedor Holz pour 10 millions !
Vainqueur du WSOP 10,000$ Heads-Up Championship en début de festival WSOP, l'Américain a triomphé aussi sur des 25 000$ à l'ARIA avant de remporter le plus gros tournoi de sa carrière au RIO, dans la nuit de mardi à mercredi. Avec un tout petit peu moins de 25 millions de gains depuis l'entame de l'année, Bonomo serait 8e à la All Time Money List ! Bryn Kenney et la légende John Juanda seraient derrière alors que Dan Smith n'aurait qu'une marge infime grâce à son podium sur ce Big One for One Drop.
Bonomo a compilé 10 victoires, une deuxième place et deux médailles de bronze pour 13 podiums et 20 tables finales. Voici la liste de ses performances...
Justin Bonomo en 2018
Mois | Festival | Buy-in | Event | Entrées | Position | Prix en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | PCA | $100,000 | PokerStars Caribbean Adventure Super High Roller | 48 | 2e | $1,077,800 |
Janvier | PCA | $25,000 | PokerStars Caribbean Adventure High Roller | 144 | 4e | $310,150 |
Janvier | WPT | $50,000 | WPT Lucky Hearts Poker Open Super High Roller | 25 | 3e | $197,200 |
Janvier | WPT | $3,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open Main Event | 911 | 104e | $6,090 |
Janvier | WPT | $25,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open High Roller | 75 | 1er | $556,873 |
Février | USPO | $10,500 | US Poker Open Event 1 | 68 | 1er | $190,400 |
Mars | SHRB China | HK$2,100,000 | Super High Roller Bowl China | 75 | 1er | $4,823,077 |
Mars | APPT | HK$100,000 | APPT Macau High Roller | 195 | 9e | $51,738 |
Avril | MILLIONS | € 25,500 | partypoker MILLIONS Grand Final Barcelona High Roller | 90 | 8e | $73,541 |
Avril | WPT | € 3,300 | WPT Amsterdam Main Event | 207 | 16e | $10,916 |
Avril | EPT | € 100,000 | EPT Monte Carlo Super High Roller | 46 | 5e | $488,953 |
Avril | EPT | € 50,000 | EPT Monte Carlo 8-Handed High Roller | 41 | 4e | $276,776 |
Mai | EPT | € 25,000 | EPT Monte Carlo High Roller | 50 | 1er | $457,356 |
Mai | EPT | € 25,00 | EPT Monte Carlo Single Reentry High Roller | 29 | 1er | $311,268 |
Mai | Aria | $25,000 | High Roller | 30 | 4e | $75,000 |
Mai | SHRB | $300,000 | Super High Roller Bowl | 48 | 1st | $5,000,000 |
Mai | Aria | $26,000 | High Roller | 35 | 1er | $350,000 |
Juin | Aria | $26,000 | High Roller | 27 | 1st | $310,500 |
Juin | WSOP | $10,000 | WSOP Heads-Up Championship | 114 | 1er | $185,965 |
Juin | WSOP | $5,000 | WSOP No-Limit Hold'em | 518 | 29e | $12,331 |
Juin | MSPT | $3,500 | MSPT Big Blind Ante Event | 1096 | 10e | $49,101 |
Juillet | Aria | $10,500 | No-Limit Hold'em | 33 | 5e | $26,400 |
Juillet | Aria | $26,000 | High Roller | 26 | 3e | $104,000 |
Juillet | WSOP | $1,000,000 | The Big One for One Drop | 27 | 1er | $10,000,000 |
$24,945,435 |
* datas TheHendonMob.com
Avec 24 places payées et 24,9 millions de gains, Bonomo réalise un cash-moyen à 1 039 393$. Si ce chiffre est largement modifié par son dernier gain à 10 millions de dollars, une somme sur laquelle on peut sans se tromper dire qu'il n'avait pas 100% de son action, il ne prend pas en compte les tournois où l'Américain n'a pas atteint l'argent.
2018 a commencé depuis moins de 200 jours, Justin Bonomo a gagné 125 987$ par 24 heures, 5 249$ par heure et 87,49$ par minuteg soit 1,46$ par seconde en 2018!
Poker's All-Time Money List (July 2018)
Daniel Negreanu était en tête depuis 2014, il a désormais 3,323,397$ de retard sur le nouveau leader, Justin Bonomo.
Bonomo tient la première place avec 153 places payées depuis 2005 et 42 979 593$ amassés sur le circuit Live. Son gain moyen est de 280 912$ alors que Daniel Negreanu a un gain moyen de 136 276$ (291 places payées et 39 656 197$ cumulés, ndlr). Daniel Colman reste bien en place avec un gain moyen de 628 806$, il devance Fedor Holz (401 863$).
Ces moyennes ne sont pas forcément significatives, elles découlent de l'augmentation du nombre de tournois au buy-in imposant autour de la planète, elles restent tout de même impressionnantes et montrent les hauteurs atteintes par les premiers prix ces dernières années dans le poker !
Position | Joueur | Pays | Gains Live | Places Payées | Cash Moyen | Premier Cash |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Justin Bonomo | United States | $42,979,593 | 153 | $280,912 | 2005 |
2e | Daniel Negreanu | Canada | $39,656,197 | 291 | $136,276 | 1997 |
3e | Erik Seidel | United States | $34,575,437 | 283 | $122,175 | 1988 |
4e | Fedor Holz | Germany | $32,550,886 | 81 | $401,863 | 2013 |
5e | Daniel Colman | United States | $28,925,059 | 46 | $628,806 | 2008 |
6e | Antonio Esfandiari | United States | $27,685,057 | 116 | $238,664 | 2002 |
7e | Phil Ivey | United States | $26,267,284 | 147 | $178,689 | 1998 |
8e | Dan Smith | United States | $25,061,636 | 110 | $227,833 | 2008 |
9e | Bryn Kenney | United States | $24,986,421 | 160 | $156,165 | 2007 |
10e | John Juanda | Indonesia | $23,928,348 | 249 | $96,098 | 1997 |
Les plus gros scores de la All Time Money List
L'impact du Big One for One Drop est énorme sur le Top 10 de la All Time Money List puisque 6 des membres de ce classement ont réalisé leur plus gros score sur ce tournoi à 1 millions de dollars l'entrée !
Joueur | Année | Event | Position | Prix |
---|---|---|---|---|
Justin Bonomo | 2018 | The Big One for One Drop | 1er | $10,000,000 |
Daniel Negreanu | 2014 | The Big One for One Drop | 2e | $8,288,001 |
Erik Seidel | 2011 | Aussie Millions A$250,000 Challenge | 1er | $2,472,555 |
Fedor Holz | 2018 | The Big One for One Drop | 2e | $6,000,000 |
Daniel Colman | 2014 | The Big One for One Drop | 1er | $15,306,668 |
Antonio Esfandiari | 2012 | The Big One for One Drop | 1er | $18,346,673 |
Phil Ivey | 2014 | Aussie Millions A$250,000 Challenge | 1er | $3,582,753 |
Dan Smith | 2018 | The Big One for One Drop | 3e | $4,000,000 |
Bryn Kenney | 2017 | EPT Monaco €100,000 High Roller | 1er | $1,784,500 |
John Juanda | 2017 | Triton Poker Macau HK$1,000,000 High Roller | 1er | $2,870,092 |
* Datas TheHendonMob.com
153 places payées et un gain moyen de 280,912$ depuis 2005 pour Justin Bonomo