Talal "raidalot" Shakerchi s'offre un 4e titre SCOOP, Joao Vieira et Bart Lybaert en chasse
La salle des trophées se remplit pour quelques habitués du circuit poker à l'occasion des Spring Championship Of Online Poker sur PokerStars.
Manuel "fellatiado" Ruivo s'est ainsi offert le SCOOP #22 High à 1,050$ et un chèque de 73 415$. Le Néerlandais a battu un field de 403 passionnés de No Limit alors que l'ami Bart Lybaert s'est offert un podium (3e).
Place | Player | Country | Payout |
---|---|---|---|
1 | Manuel "fellatiado" Ruivo | Netherlands | $73,415 |
2 | wisopekeno | United Kingdom | $55,070 |
3 | MarToMchat | United Kingdom | $41,309 |
4 | Alexandru "steakaddict." Papazian | Romania | $30,987 |
5 | soleeJ | Netherlands | $23,244 |
6 | Rens "Rens02" Feenstra | Netherlands | $17,436 |
7 | Nacho124441 | Mexico | $13,079 |
8 | 9cream4 | United Kingdom | $9,811 |
9 | K0SICE | Netherlands | $7,359 |
Shakerchi en mode Deuce To Seven
Quatrième couronne sur les SCOOP pour l'ex-vainqueur du Main Event (en 2016 pour 1,4 million de dollars, ndlr) Talal Shakerchi. Le riche homme d'affaire a remporté le SCOOP #25 High, un tournoi à 2,100$ l'entrée disputé en Limites Fixes 2-7 Triple Draw.
Talal "raidalot" Shakerchi a dispatché une grosse TF avec Elior "Crazy Elior" Sion et Matthew "MUSTAFABET" Ashton en embuscade. C'est Joao "Naza114" Vieira qui s'est incliné en head's-up!
Mike "goleafsgoeh" Leah, Jussi "calvin7v" Nevanlinna et Mike "SirWatts" Watson ont échoué tout proche des 9 places payées...
Place | Joueur | Pays | Gains |
---|---|---|---|
1 | Talal "raidalot" Shakerchi | United Kingdom | $42,646 |
2 | Joao "Naza114" Vieira | Netherlands | $31,878 |
3 | Elior "Crazy Elior" Sion | United Kingdom | $23,830 |
4 | Matthew "MUSTAFABET" Ashton | United Kingdom | $17,813 |
5 | RaulGonzalez | Germany | $13,316 |
6 | Ib6121 | United Kingdom | $9,954 |
7 | Crisper | Argentina | $7,440 |
Shakerchi sur les SCOOP
Année | Event | Joueurs | Prizepool | Gains |
---|---|---|---|---|
2012 | $215 NLHE | 5,516 | $1,103,200 | $172,576 |
2014 | $1,050+R NLHE [Big Antes] | 317 | $827,000 | $169,122 |
2016 | $10,300 | Main Event | $8,000,002 | $1,468,001 |
2020 | $1,050 FL 2-7 Triple Draw | $158,000 | $42,646 |
Christian Rudolph en mode Turbo
Basé en Autriche, Christian "WATnlos" Rudolph a triomphé sur le 8_Max Turbo à 55$ l'entrée de mardi. De quoi compléter un palmarès qui comprend notamment le Sunday Million...
C'est en effet le premier titre SCOOP d'un joueur au très long résumé...
Place | Joueur | Pays | Bounty | Cash | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian "WATnlos" Rudolph | Austria | $13,445 | $27,194 | $40,639 |
2 | maziero61 | Brazil | $3,479 | $27,188 | $30,667 |
3 | JeffBaas | Netherlands | $1,825 | $15,926 | $17,751 |
4 | LEO088 | Argentina | $2,798 | $11,261 | $14,059 |
5 | rodrigorpv | Brazil | $1,553 | $7,963 | $9,516 |
6 | mletti13 | Austria | $1,316 | $5,631 | $6,947 |
7 | black.Suld | Mongolia | $882 | $3,981 | $4,863 |
8 | MatiAAsK | Bolivia | $1,228 | $2,815 | $4,043 |
9 | reoless | Croatia | $1,823 | $1,991 | $3,814 |
Charlie Carrel, Mike "goleafsgoeh" Leah et Ole Schemion débutaient eux la nuit de mercredi à jeudi avec le chiplead sur différents événements du festival SCOOP... Vous pouvez filer sur le Hub SCOOP de PokerNews.com pour découvrir directement la fin de ces événements ou rendez-vous le plus vite possible.