Daniel Negreanu va jouer non-stop... et pour plus d'un million de dollars
Vous vous êtes déjà amusé à faire le calcul de l'argent qu'il vous faudrait pour jouer un programme de folie aux World Series Of Poker? Daniel Negreanu l'a fait pour vous.
L'homme aux 6 bracelets ne prévoit pas de chômer durant cette 53 édition des championnats du monde de poker, il annonce sa participation à 49 tournois pour un total 930 000$! Les éventuelles inscriptions surprises et les ré-inscriptions pourraient aussi alourdir la note...
"Il y en a pour tout le monde, c'est une tâche très difficile d'arriver à contenter tous les amoureux du jeu mais Jack Effel et son équipe ont résolu le puzzle", a confié Negreanu à PokerNews.. "Il y a pas mal de tournois fun glissés ici et là, il y en à même pour les grinders online" a expliqué celui qui a dévoilé le programme de sa conquête alors que les WSOP déménagent.
Here is what my personal WSOP schedule looks like: https://t.co/0Ww62HUA8F
— Daniel Negreanu (@RealKidPoker)
"Comme d'habitude un gros volume, concentré sur les gros événements et on commence directement dans le vif du sujet avec le 100 000$ Bounty Event! Le tournoi qui me fait saliver chaque année c'est le 50 000$ Poker Players Championship", ajoute celui qui devrait disputer 49 des 88 tournois WSOP 2022.
Pour son été à 1 million de dollars, Negreanu ne va pas disputer les tournois comme le 500$ The Homecoming du début de festival, le Colossus, Millionaire Maker ou le Monster Stack, il va jouer les petits fields de spécialistes et les gros buy-ins pour multiplier ses chances de faire un gros coup.
Terminé l'ère du Rio et ses mauvais résultats, place au Strip de Las Vegas et aux bonnes ondes... Daniel Negreanu y croit !
Daniel Negreanu va jouer une tonne
Dans sa quête d'un nouveau bracelet, Daniel Negreanu se concentre sur le No Limit et les tournois mélangeant plusieurs variantes, il va jouer 10 tournois à plus de 10 000$ l'entrée, dont le WSOP 250 000$ et le 100 000$ qui permettent chacun un re-entry !
Buy-in | Events |
---|---|
<$2,999 | 16 |
$3,000<$9,999 | 8 |
$10,000 | 15 |
>$10,000 | 10 |
Date | Event |
---|---|
31 mai | Event #2: $100,000 High Roller Bounty* |
Jun-02 | Event #6: $25,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship |
Jun-04 | Event #8: $25,000 High Roller* |
Jun-05 | Event #10: $10,000 Dealer's Choice Championship |
Jun-06 | Event #12: $50,000 High Roller |
Jun-07 | Event #15: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship |
Jun-08 | Event #17: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball* |
Jun-09 | Event #19: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller** |
Jun-10 | Event #22: $10,000 Seven Card Stud Championship |
Jun-11 | Event #23: $3,000 Limit Hold'em 6-Handed |
Jun-12 | Event #26: $10,000 Limit Hold'em Championship |
Jun-13 | Event #27: $1,500 Shootout No-Limit Hold'em |
Jun-13 | Event #28: $50,000 Pot-Limit Omaha High Roller** |
Jun-13 | Event #27: $1,500 Shootout No-Limit Hold'em |
Jun-14 | Event #29: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw** |
Jun-15 | Event #31: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship |
Jun-15 | Event #32: $1,500 H.O.R.S.E. |
Jun-16 | Event #33: $3,000 6-Handed No-Limit Hold'em* |
Jun-16 | Event #35: $2,500 Mixed Big Bet Event** |
Jun-17 | Event #38: $10,000 No-Limit 2-7 Single Draw Championship* |
Jun-18 | Event #40: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship |
Jun-19 | Event #42: $100,000 High Roller No-Limit Hold'em* |
Jun-20 | Event #44: $10,000 H.O.R.S.E. Championship |
Jun-21 | Event #45: $1,500 Pot-Limit Omaha 8-Handed** |
Jun-21 | Event #46: $5,000 6-Handed No-Limit Hold'em* |
Jun-22 | Event #48: $1,500 Eight Game Mix 6-Handed* |
Jun-23 | Event #50: $250,000 Super High Roller No-Limit Hold'em* |
Jun-24 | Event #52: $2,500 Nine Game Mix 6-Handed* |
Jun-25 | Event #53: $5,000 Mixed No-Limit Hold'em/Pot Limit Omaha** |
Jun-26 | Event #56: $50,000 Poker Players Championship |
Jun-28 | Event #60: $10,000 Short Deck No-Limit Hold'em* |
Jun-29 | Event #62: $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout |
Jun-29 | Event #63: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship |
Jun-30 | Event #65: $3,000 Freezeout No-Limit Hold'em |
Jul-01 | Event #67: $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout |
Jul-02 | Event #69: $10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship |
Jul-05 | Event #70: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event World Championship |
Jul-08 | Event #73: $1,500 Razz |
Jul-09 | Event #74: $1,500 Bounty Pot-Limit Omaha** |
Jul-10 | Event #76: $1,979 Poker Hall of Fame Bounty** |
Jul-11 | Event #77: $1,500 Mixed No-Limit Hold'em/Pot Limit Omaha** |
Jul-11 | Event #78: $2,500 No-Limit Hold'em* |
Jul-12 | Event #79: $10,000 Razz Championship |
Jul-13 | Event #81: $5,000 Freezeout No-Limit Hold'em |
Jul-14 | Event #83: $50,000 High Roller No-Limit Hold'em* |
Jul-14 | Event #84: $3,000 H.O.R.S.E. |
Jul-15 | Event #86: $10,000 6-Handed No-Limit Hold'em Championship |
Jul-16 | Event #87: $5,000 8-Handed No-Limit Hold'em* |
Jul-17 | Event #88: $1,000 Super Turbo No-Limit Hold'em* |
* re-entry autorisé. **multi re-entries