| Fav | # | Joueur | Progression | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171,800 | ||||
| 2 | 142,100 67,100 | 67,100 | |||
| 3 | 133,600 | ||||
| 4 | 112,300 | ||||
| 5 | 111,200 14,200 | 14,200 | |||
| 6 | 97,300 2,700 | 2,700 | |||
| 7 | 97,100 56,100 | 56,100 | |||
| 8 | 90,400 | ||||
| 9 | 89,100 8,100 | 8,100 | |||
| 10 | 72,900 900 | 900 | |||
| 11 | 70,800 40,800 | 40,800 | |||
| 12 | 70,300 | ||||
| 13 | 69,500 8,500 | 8,500 | |||
| 14 | 65,800 5,200 | 5,200 | |||
| 15 | 62,000 | ||||
| 16 | 60,600 | ||||
| 17 | 58,100 | ||||
| 18 | 55,900 5,900 | 5,900 | |||
| 19 | 51,200 43,800 | 43,800 | |||
| 20 | 47,400 | ||||
| 21 | 41,700 20,300 | 20,300 | |||
| 22 | 41,200 800 | 800 | |||
| 23 | 37,900 | ||||
| 24 | 34,400 | ||||
| 25 | 34,100 | ||||
| 26 | 33,400 16,600 | 16,600 | |||
| 27 | 23,000 | ||||
| 28 | 12,700 3,300 | 3,300 | |||
| 29 | Eliminé | ||||
| 30 | Eliminé | ||||
| 31 | Eliminé | ||||
| 32 | Eliminé | ||||
| 33 | Eliminé | ||||
| 34 | Eliminé | ||||
| 35 | Eliminé | ||||
| 36 | Eliminé | ||||
| 37 | Eliminé | ||||
| 38 | Eliminé | ||||
| 39 | Eliminé | ||||
| 40 | Eliminé | ||||
| 41 | Eliminé | ||||
| 42 | Eliminé | ||||
| 43 | Eliminé | ||||
| 44 | Eliminé | ||||
2011 PokerStars.net APPT Macau
Main Event
Jours 1a
Joueurs Survivants 1 / 575





























