Fav | # | Joueur | Progression | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72,600 | |||
2 | ![]() | 62,100 | |||
3 | ![]() | 60,075 11,075 | 11,075 | ||
4 | ![]() | 54,550 33,550 | 33,550 | ||
5 | ![]() | 50,700 34,200 | 34,200 | ||
6 | ![]() | 50,250 11,250 | 11,250 | ||
7 | ![]() | 48,900 20,100 | 20,100 | ||
8 | ![]() | 48,000 16,000 | 16,000 | ||
9 | ![]() | 41,400 22,400 | 22,400 | ||
10 | 36,275 | ||||
11 | 32,975 4,025 | 4,025 | |||
12 | 30,500 | ||||
13 | ![]() | 26,900 400 | 400 | ||
14 | ![]() | 26,050 11,050 | 11,050 | ||
15 | ![]() | 23,525 11,525 | 11,525 | ||
16 | 23,375 7,875 | 7,875 | |||
17 | ![]() | 23,075 | |||
18 | 22,650 | ||||
19 | 19,675 | ||||
20 | 16,575 | ||||
21 | ![]() | 15,575 1,425 | 1,425 | ||
22 | 15,425 | ||||
23 | 13,800 10,700 | 10,700 | |||
24 | 13,675 | ||||
25 | 12,300 | ||||
26 | ![]() | 8,850 2,150 | 2,150 | ||
27 | ![]() | 7,175 4,825 | 4,825 | ||
28 | 4,800 | ||||
29 | ![]() | Eliminé | |||
30 | ![]() | Eliminé | |||
31 | ![]() | Eliminé | |||
32 | ![]() | Eliminé |
2011 PokerStars.net APPT Queenstown Snowfest
Main Event
Jours 1b