| Fav | # | Joueur | Progression | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260,800 68,800 | 68,800 | |||
| 2 | 224,500 191,600 | 191,600 | |||
| 3 | 200,800 35,800 | 35,800 | |||
| 4 | 199,500 199,500 | 199,500 | |||
| 5 | 187,300 52,300 | 52,300 | |||
| 6 | 164,700 29,700 | 29,700 | |||
| 7 | 151,700 13,300 | 13,300 | |||
| 8 | 146,400 23,600 | 23,600 | |||
| 9 | 140,800 140,800 | 140,800 | |||
| 10 | 136,800 136,800 | 136,800 | |||
| 11 | 136,000 24,000 | 24,000 | |||
| 12 | 118,000 31,300 | 31,300 | |||
| 13 | 115,100 47,300 | 47,300 | |||
| 14 | 108,500 26,500 | 26,500 | |||
| 15 | 106,300 106,300 | 106,300 | |||
| 16 | 106,200 3,800 | 3,800 | |||
| 17 | 102,500 52,500 | 52,500 | |||
| 18 | 98,200 1,800 | 1,800 | |||
| 19 | 98,200 70,200 | 70,200 | |||
| 20 | 87,000 87,000 | 87,000 | |||
| 21 | 69,900 70,100 | 70,100 | |||
| 22 | 61,000 14,000 | 14,000 | |||
| 23 | 26,000 26,000 | 26,000 | |||
| 24 | 22,100 66,600 | 66,600 | |||
| 25 | Eliminé | ||||
| 26 | Eliminé | ||||
| 27 | Eliminé | ||||
| 28 | Eliminé | ||||
| 29 | Eliminé | ||||
| 30 | Eliminé | ||||
| 31 | Eliminé | ||||
| 32 | Eliminé | ||||
| 33 | Eliminé | ||||
| 34 | Eliminé | ||||
| 35 | Eliminé | ||||
| 36 | Eliminé | ||||
| 37 | Eliminé | ||||
| 38 | Eliminé | ||||
| 39 | Eliminé | ||||
| 40 | Eliminé | ||||
| 41 | Eliminé | ||||
| 42 | Eliminé | ||||
| 43 | Eliminé | ||||
| 44 | Eliminé | ||||
| 45 | Eliminé | ||||
| 46 | Eliminé | ||||
| 47 | Eliminé | ||||
| 48 | Eliminé | ||||
| 49 | Eliminé | ||||
| 50 | Eliminé | ||||
| 51 | Eliminé | ||||
| 52 | Eliminé | ||||
| 53 | Eliminé | ||||
| 54 | Eliminé | ||||
| 55 | Eliminé | ||||
| 56 | Eliminé | ||||
| 57 | Eliminé | ||||
| 58 | Eliminé | ||||
| 59 | Eliminé | ||||
| 60 | Eliminé | ||||
| 61 | Eliminé | ||||
| 62 | Eliminé | ||||
2013 PokerStars.net APPT Cebu
Main Event
Jours 2
Joueurs Survivants 1 / 158























