€4,900 Main Event
Jour 2 terminé
€4,900 Main Event
Jour 2 terminé
Le tournoi principal 4900€ Pokerstars European Poker Tour continuait mercredi 16 avril au casino de San Remo. Le Suédois Lukas Berglund se propulsait après huit heures de jeu en tête du Jour 2 avec un tapis monstre de 700,600 jetons face à 316 joueurs au départ et 115 survivants ce soir.
Un total de 79 joueurs se partageront un prize pool de 2.480.872€, l'entrée dans les places payées interviendra sur le Jour 3 jeudi avec six joueurs Français encore en lice : Ludovic Riehl France (98,900), Jean-Philippe Peyratoux (92,900), Benjamin Debard (84,100), Jeremie Sarda (72,900), Flavien Guenan (70,000) et Emmanuel Pariset (38,600). Un suisse est encore en course, le qualifié en ligne Pokerstars Dinesh Alt avec un tapis de 164,000. Le Canadien Shayam Srinivasan reste bien placé avec 276,000 pièces.
Table | Siège | Joueur | Tapis |
---|---|---|---|
1 | 1 | Nikolay Tsanev | 42,000 |
1 | 2 | Eros Nastasi | 294,800 |
1 | 3 | Alessandro Meoni | 347,000 |
1 | 4 | Ivan Gabrieli | 132,700 |
1 | 5 | Emmanuel Pariset | 38,600 |
1 | 6 | Dimitar Danchev | 299,800 |
1 | 7 | Jean-Philippe Peyratoux | 92,900 |
1 | 8 | Yordan Dimitrov | 176,200 |
2 | 1 | Federico Petruzzelli | 277,300 |
2 | 2 | Marcel Vonk | 70,900 |
2 | 3 | Michael Tureniec | 230,700 |
2 | 4 | Mickey Petersen | 164,700 |
2 | 5 | Artem Romanov | 46,300 |
2 | 6 | Igor Nekazakov | 82,000 |
2 | 7 | Mario Sanchez Cano | 48,800 |
2 | 8 | Maurizio Saieva | 162,800 |
3 | 1 | Rafael Morales | 45,700 |
3 | 2 | Stephen Chidwick | 134,900 |
3 | 3 | Alex Longobardi | 93,000 |
3 | 4 | Dmitry Ponomarev | 139,600 |
3 | 6 | Muhamet Perati | 37,500 |
3 | 7 | Pierluigi Giglio | 80,600 |
3 | 8 | Dominik Nitsche | 258,300 |
4 | 1 | Shayam Srinivasan | 276,000 |
4 | 2 | Bernardo Dias | 118,800 |
4 | 4 | Alex Lindop | 124,000 |
4 | 5 | Gianluca Petrone | 64,200 |
4 | 6 | Johnny Lodden | 185,000 |
4 | 7 | Jorge Ribeiro | 42,800 |
4 | 8 | Filippo Bisciglia | 108,000 |
5 | 1 | Davide Magnan | 64,000 |
5 | 2 | Alessio Sardone | 153,800 |
5 | 3 | Roberto Romanello | 135,600 |
5 | 4 | Dennis Lindmark | 13,400 |
5 | 5 | Douglas Souza | 91,300 |
5 | 6 | Luca Cavecchi | 176,900 |
5 | 7 | Tom Alner | 135,700 |
5 | 8 | Jordan Westmorland | 209,700 |
6 | 1 | Jan Sjavik | 216,500 |
6 | 2 | Victor Zabukas Begara | 111,500 |
6 | 3 | Ludovic Riehl | 98,900 |
6 | 4 | Antonio Lafosse Fernandez | 127,700 |
6 | 5 | Andrea Benelli | 134,700 |
6 | 6 | Dinesh Alt | 164,000 |
6 | 7 | Rytis Praninskas | 224,100 |
6 | 8 | Pawel Brzeski | 96,000 |
7 | 1 | Marco Pistilli | 87,100 |
7 | 2 | Matteo Taddia | 72,000 |
7 | 3 | Vicky Coren | 162,400 |
7 | 4 | Alberto Musini | 131,700 |
7 | 5 | Ariel Celestino | 103,100 |
7 | 6 | Giacomo Fundaro | 204,600 |
7 | 7 | Andrey Lobzhanidze | 147,900 |
7 | 8 | Vincenzo Scarcella | 189,600 |
8 | 1 | Mathew Frankland | 169,800 |
8 | 2 | Benjamin Debard | 84,100 |
8 | 3 | Jeffrey Hakim | 234,100 |
8 | 4 | John Haigh | 234,700 |
8 | 5 | Darie Vlad | 247,700 |
8 | 7 | Olivier Busquet | 392,900 |
8 | 8 | Flavien Guenan | 70,000 |
9 | 1 | Rocco Palumbo | 45,900 |
9 | 3 | [Removed:17] | 283,100 |
9 | 4 | Tobias Hagedorn | 45,000 |
9 | 5 | Jorma Nuutinen | 150,700 |
9 | 6 | Miguel Gurrea Monton | 152,000 |
9 | 7 | Eldar Moldobek Uulu | 141,000 |
9 | 8 | Filippo Marrocolli | 188,300 |
10 | 1 | Oleg Cazac | 285,900 |
10 | 2 | Zachary Korik | 92,000 |
10 | 3 | Victor Ramdin | 56,600 |
10 | 4 | Jeremie Sarda | 72,900 |
10 | 6 | Valeri Savov | 222,600 |
10 | 7 | Mitch Johnson | 185,800 |
10 | 8 | Giovanni Salvatore | 13,200 |
11 | 1 | Piotr Shautsou | 99,000 |
11 | 3 | Stefano Garbarino | 260,900 |
11 | 4 | Marcin Kreft | 98,300 |
11 | 5 | Matas Cimbolas | 124,200 |
11 | 6 | Fabio Sperling | 79,800 |
11 | 7 | Xia Lin | 46,400 |
11 | 8 | Cristiano Viali | 63,100 |
12 | 1 | Thiago Crema De Macedo | 482,400 |
12 | 2 | Pedro Pellicer | 108,100 |
12 | 3 | Alex Bilokur | 260,900 |
12 | 4 | Raul Mestre | 473,000 |
12 | 5 | Dan Murariu | 317,300 |
12 | 6 | Andreas Goeller | 253,100 |
12 | 7 | Jorge Coello | 83,100 |
12 | 8 | Dzmitry Urbanovich | 195,200 |
13 | 1 | Caglar Bayindir | 114,700 |
13 | 2 | Louis Salter | 114,500 |
13 | 3 | Bruno Stefanelli | 228,500 |
13 | 4 | Thomas Miller | 77,800 |
13 | 5 | Marco Parrella | 33,900 |
13 | 7 | Jesper Feddersen | 75,100 |
13 | 8 | Denis Pisarev | 311,300 |
14 | 1 | Pius Heinz | 102,700 |
14 | 2 | Iliodoros Kamatakis | 136,000 |
14 | 3 | Paul Berende | 71,100 |
14 | 4 | Lukas Berglund | 700,600 |
14 | 5 | Alessandro Minasi | 85,900 |
14 | 6 | Martic Andrija | 100,400 |
14 | 7 | Leo McClean | 96,800 |
14 | 8 | Michael Telker | 142,600 |
15 | 1 | Vincenzo Scarpitti | 60,200 |
15 | 2 | Peter Danielsson | 19,500 |
15 | 3 | Ismail Erkenov | 127,600 |
15 | 4 | Alex Kravchenko | 97,500 |
15 | 5 | Nicolas Chouity | 86,400 |
15 | 6 | Mark James | 61,100 |
15 | 7 | Aku Joentausta | 74,400 |
15 | 8 | Federico Cipollini | 50,400 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
700,600
4,100
|
4,100 |
|
482,400
248,400
|
248,400 |
![]() |
473,000
103,000
|
103,000 |
![]() |
392,900
162,900
|
162,900 |
![]() |
347,000
187,000
|
187,000 |
![]() |
317,300
267,000
|
267,000 |
![]() |
311,300
222,300
|
222,300 |
![]() |
299,800
219,800
|
219,800 |
|
||
![]() |
294,800
169,800
|
169,800 |
![]() |
285,900
203,000
|
203,000 |
|
283,100
94,500
|
94,500 |
![]() |
277,300
86,300
|
86,300 |
![]() |
276,000
-84,000
|
-84,000 |
![]() |
260,900
168,900
|
168,900 |
![]() |
260,900
-4,100
|
-4,100 |
![]() |
258,300
98,300
|
98,300 |
![]() |
253,100
53,100
|
53,100 |
![]() |
247,700
-37,300
|
-37,300 |
![]() |
234,700
88,000
|
88,000 |
![]() |
234,100
112,000
|
112,000 |
![]() |
230,700
87,500
|
87,500 |
|
||
![]() |
228,500
38,500
|
38,500 |
|
224,100
4,100
|
4,100 |
![]() |
222,600
-17,400
|
-17,400 |
![]() |
216,500
15,500
|
15,500 |
L'organisation du tournoi vient d'annoncer les trois dernières mains du tournoi aux 118 survivants sur ce Jour 2.
Le Belge Michael Gathy relance utg+1 à 5000 ,Andrea Benelli défend sa grosse blind. Sur un flop , l'italien check call 4,500 et check a nouveau sur un
. Gathy balance 11,600 et se voit payé.
Un a la river complète ce tableau, Benelli check pour la troisième fois. Gathy pousse ses derniers 35,000 avec paire de rois, Benelli paye instantanément avec paire de neuf en main pour un 2 outs a la river.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
190,000
75,000
|
75,000 |
![]() |
Eliminé |
Nous n'avons pas vu l'action mais nous savons que Ludovic Riehl vient de doubler grâce à Mathew Frankland. les cartes ayant déjà été ramassées par le croupier,alors que Riehl montre sur
.
pendant ce temps Benjamin Pollak et Jean Muller ont été éliminés du tournoi.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
140,000
102,500
|
102,500 |
![]() |
80,000
-80,000
|
-80,000 |
![]() |
Eliminé | |
|
Eliminé |
Niveau: 14
Blinds: 1,200/2,400
Ante: 300
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé |