€5,300 Main Event
Jour 1b terminé
€5,300 Main Event
Jour 1b terminé
Le Sporting a été pris d'assaut mardi à Monaco avec un field provisoire de 1049 entrants sur le Main Event PokerStars European Poker Tour (EPT) presented by Monte-Carlo Casino®. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à l'entame du Jour 2 mercredi midi et l'affluence finale devrait être toute proche du record de 2016 et ses 1098 entrants. L'édition 2022 est déjà la deuxième plus grosse d'un festival présent au programme de ce circuit depuis plus d'une décade.
Avec 120 survivants lundi et 187 rescapés mardi à l'issue des 10 niveaux de 60 minutes du Jour 1b, ce sont provisoirement 307 joueurs qui partiront à l'assaut du Day 2 et d'un prizepool d'un peu plus de 50 millions.
Mardi, le Danois Morten Hvam a multiplié son tapis par 11 pour s'installer aux commandes mais 52 Français ont aussi passé l'obstacle, portant le contingent tricolore à 82 unités pour la course à l'ITM, mercredi.
Cette course sera à suivre sur PokerNews mais aussi en streaming avec les cartes révélées et les commentaires de Benny et Yu qui se sont chauffés mardi avec le succès à 1,4 million d'euros d'Adrian Mateos sur le Super High Roller à 100 000€ l'entrée.
Rafael Moraes, Boris Kuzmanovic, Didrik Mantor, le Français Gangzhou Hu, Rocco Palumbo, Claudio Di Giacomo et Daniel Rezaei ont monté des gros tapis.
Andre Akkari, Patrik Antonius, Davidi Kitai, Alexandros Kolonias, ou encore Jason Wheeler seront de la partie aussi...
Rang | Joueur | Pays | Chips | Blindes |
1 | Morten Hvam | Denmark | 327,500 | 218 |
2 | Gangzhou Hu | France | 272,000 | 181 |
3 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 259,500 | 173 |
4 | Didrik Mantor | Norway | 232,500 | 155 |
5 | Claudio Di Giacomo | Italy | 231,000 | 154 |
6 | Daniel Rezaei | Austria | 230,500 | 154 |
7 | Rocco Palumbo | Italy | 226,000 | 151 |
8 | Jonathon Genovese | United Kingdom | 211,000 | 141 |
9 | Ferenc Deak | Hungary | 203,500 | 136 |
10 | Nicolas Vayssieres | France | 203,500 | 136 |
Parmi les victimes prestigieuses du Jour 1B, Hossein Ensan, Gianluca Speranza, Belarmino De Souza, le vainqueur polonais de l'EPT Prague Grzegorz Glowny ou Paul-François Tedeschi ne soulèveront pas le trophée mais il reste du beau monde puisque Rainer Kempe, Patrik Antonius, Matas Cimbolas, Mario Mosboeck, Mustapha Kanit, William Kassouf ou Fabian Quoss seront là au restart.
Mercredi la partie reprend sur des levels de 75 minutes avec des blindes 1000 - 1500 (1500), rendez-vous ici même pour suivre toute l'action !
Avec 418 entrants sur le Jour 1a et 631 entrants sur le Jour 1b, ce sont 1049 entrées qui ont été comptabilisées sur le Main Event à 5300€ de ce festival EPT.
Le record date de 2016 avec 1098 entrants et il ne sera probablement pas battu ce mercredi même si les inscriptions-re entries sont autorisés jusqu'au coup d'envoi du Jour 2.
Le prizepool dépasse lui déjà tout juste les 5 millions d'euros !
Voici le Chipcount des 52 Français qui ont passé le Jour 1b. Avec les 30 qualifiés du Jour 1a, il y aura au moins 82 tricolores en lice sur le Jour 2... et peut être même plus puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu'à midi ce mercredi.
Gangzhou Hu, 272000
Nicolas Vayssieres, 203500
Arnaud Mattern, 202000
Eric Sfez, 201000
Yannick Cardot, 199500
Julien Mariani, 188000
Jules Dickerson,187000
Laurent Vauquelin,184000
Marc Cristiani, 167000
Michael Chetrit, 160500
Karim Abdelmoumene, 155500
Ariel Sebban 153000
Ange Besnainou 147000
Laurent Chenet 142000
Antonin Teisseire 134000
Omar Lakhdari 132000
Hassan Fares 131500
Lucas Sfez 128500
Senol Ardic 123000
Antony Marchetti 121500
Manuel Labous 119000
Gregory [Removed:372], 111500
Florent Estegassy, 110000
Jonathan Pastore, 108000
Thierry Morel, 108000
Nicolas Julien, 107500
Antony Darmani, 104500
Francois Pirault, 103000
Guillaume Diaz, 100000
Fabien Motte, 90500
Jeremy Saderne, 88500
Jacques Der Megreditchian, 87000
Massou Cohen, 87000
Sebastien Le Baron, 83000
Kamel Atoui, 80500
Ilan Cohen, 75500
Eric Bensimhon, France 64000
Florian Guimond, 60000
Rachid El Yaacoubi, 57000
Alain Goldberg, 56500
Jeremy Degny, 51000
Maxime Chilaud, 41500
Mikael Guenni, 38500
Didier Mambour, 38500
Christophe Pollet, 35500
Franck Makaci, 29500
Sonny Franco, 28000
Sylvestre Ceccaldi, 28000
Jose Astima, France 24000
[Removed:432], 17500
Mohamed Mehalleg, 15500
Jean-Louis Perez, 13500
Table | Siège | Joueur | Pays | Chip Count | Blindes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volodymyr Drokin | Ukraine | 54,500 | 36 |
1 | 2 | Lucas Sfez | France | 128,500 | 86 |
1 | 4 | Yannick Cardot | France | 199,500 | 133 |
1 | 5 | Emre Nuhoglu | Turkey | 42,500 | 28 |
1 | 6 | Pierrig Robin | France | 104,000 | 69 |
1 | 7 | Angelo Benazzi | Italy | 76,000 | 51 |
1 | 8 | Pierre Calamusa | France | 140,000 | 93 |
2 | 1 | Sofia Lovgren | Sweden | 117,500 | 78 |
2 | 2 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 35,000 | 23 |
2 | 3 | Toru Ida | Japan | 155,000 | 103 |
2 | 4 | Goran Barukcic | Croatia | 84,500 | 56 |
2 | 6 | Mustapha Kanit | Italy | 94,000 | 63 |
2 | 7 | Samuel Greenwood | Canada | 123,000 | 82 |
2 | 8 | Koray Aldemir | Germany | 89,000 | 59 |
3 | 1 | Patrik Antonius | Finland | 106,000 | 71 |
3 | 2 | Jorge Cantos | Argentina | 67,500 | 45 |
3 | 3 | Jonathon Genovese Darling | Italy | 211,000 | 141 |
3 | 4 | Victoria Coren Mitchell | United Kingdom | 47,500 | 32 |
3 | 5 | Andrian Simone | Italy | 86,000 | 57 |
3 | 6 | Christoph Vogelsang | Germany | 154,500 | 103 |
3 | 7 | Tibor Halatsch | Germany | 39,500 | 26 |
4 | 1 | Benjamin Spragg | United Kingdom | 175,500 | 117 |
4 | 2 | Alain Goldberg | France | 56,500 | 38 |
4 | 3 | Quilcate Gamboa | Brazil | 37,000 | 25 |
4 | 4 | Claas Segebrecht | Germany | 85,000 | 57 |
4 | 5 | Erkan Soenmez | Germany | 71,000 | 47 |
4 | 6 | Andrew Hulme | United Kingdom | 238,500 | 159 |
4 | 7 | Ferenc Deak | Hungary | 203,500 | 136 |
5 | 1 | Manuel Labous | France | 119,000 | 79 |
5 | 2 | Didrik Mantor | Norway | 232,500 | 155 |
5 | 3 | Olivier Theuillon | France | 58,500 | 39 |
5 | 5 | Jonathan Barusta | France | 87,500 | 58 |
5 | 6 | Josip Simunic | Austria | 191,500 | 128 |
5 | 7 | Rocco Palumbo | Italy | 226,000 | 151 |
5 | 8 | Aliaksandr Hirs | Belarus | 43,000 | 29 |
6 | 2 | Mario Mosboeck | Austria | 41,000 | 27 |
6 | 3 | Francois Pirault | France | 103,000 | 69 |
6 | 4 | Julien Martini | France | 184,000 | 123 |
6 | 5 | Danut Chisu | Romania | 139,000 | 93 |
6 | 6 | Csaba Bakk | Hungary | 30,500 | 20 |
6 | 7 | Aleksandar Tomovic | Serbia | 134,000 | 89 |
6 | 8 | Samir Moukawem | Lebanon | 49,000 | 33 |
7 | 1 | Paraskevas Tsokaridis | Greece | 36,000 | 24 |
7 | 2 | Christian Rotundo | Italy | 114,500 | 76 |
7 | 4 | Merijn van Rooij | Netherlands | 253,000 | 169 |
7 | 5 | Jason Wheeler | United States | 78,000 | 52 |
7 | 6 | Lucien Cohen | France | 150,500 | 100 |
7 | 7 | Maximilian Lehmanski | Austria | 84,500 | 56 |
7 | 8 | Alexandros Kolonias | Greece | 47,000 | 31 |
8 | 1 | Yiannis Liperis | Cyprus | 53,500 | 36 |
8 | 2 | Mohamed Mehalleg | France | 15,500 | 10 |
8 | 3 | Stefan Schillhabel | Germany | 71,500 | 48 |
8 | 4 | Oliver Bosch | Austria | 228,500 | 152 |
8 | 5 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 205,500 | 137 |
8 | 7 | Josef Huber | Germany | 28,500 | 19 |
8 | 8 | Claudio Di Giacomo | Italy | 231,000 | 154 |
9 | 1 | Christopher Frank | Germany | 39,000 | 26 |
9 | 2 | Fady Kamar | Lebanon | 176,500 | 118 |
9 | 3 | Diego Zeiter | Argentina | 91,500 | 61 |
9 | 4 | Ladislao Dalfo | Spain | 122,000 | 81 |
9 | 6 | Terje Bremseth | Norway | 86,500 | 58 |
9 | 7 | Tommaso Briotti | Italy | 111,000 | 74 |
9 | 8 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | 98,000 | 65 |
10 | 1 | Christophe Panetti | Switzerland | 78,000 | 52 |
10 | 3 | Jules Hamidou | Switzerland | 57,500 | 38 |
10 | 4 | Leonard Herrmann | Austria | 51,500 | 34 |
10 | 5 | Jules Dickerson | France | 187,000 | 125 |
10 | 6 | Aylar Lie | Norway | 176,000 | 117 |
10 | 7 | Jean-Louis Perez | France | 13,500 | 9 |
10 | 8 | Toni Kaukua | Finland | 52,000 | 35 |
11 | 1 | Ana Marquez | Spain | 53,500 | 36 |
11 | 2 | Sindre Hansen | Norway | 149,000 | 99 |
11 | 4 | Kitty Kuo | Taiwan | 59,500 | 40 |
11 | 5 | Alexandre Amiel | France | 164,000 | 109 |
11 | 6 | Hassan Fares | France | 131,500 | 88 |
11 | 7 | Nicolas Vayssieres | France | 203,500 | 136 |
11 | 8 | Jakob Miegel | Germany | 105,000 | 70 |
12 | 1 | Mikal Blomlie | Norway | 191,500 | 128 |
12 | 3 | Jonathan Pastore | France | 108,000 | 72 |
12 | 4 | Tsugunari Toma | Japan | 27,500 | 18 |
12 | 5 | Sergej Babincev | Lithuania | 90,500 | 60 |
12 | 6 | Bennani Chakib | Morocco | 33,500 | 22 |
12 | 7 | Eric Qu | France | 50,000 | 33 |
12 | 8 | Maduka Meragal | Canada | 30,000 | 20 |
13 | 1 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 233,500 | 156 |
13 | 2 | Hrayr Grigoryan | Armenia | 126,000 | 84 |
13 | 3 | Pavel Veksler | Ukraine | 70,000 | 47 |
13 | 4 | Jussi Nevanlinna | Finland | 107,500 | 72 |
13 | 6 | Halil Coknez | Germany | 106,000 | 71 |
13 | 7 | Sylvestre Ceccaldi | France | 28,000 | 19 |
13 | 8 | Julien Veyssiere | France | 160,000 | 107 |
14 | 1 | Oliver Weis | Germany | 40,000 | 27 |
14 | 2 | Oleg Bessaev | France | 164,500 | 110 |
14 | 3 | Marc Foggin | United Kingdom | 123,000 | 82 |
14 | 5 | Timothy Adams | Canada | 144,500 | 96 |
14 | 6 | Filippo Lazzaretto | Italy | 71,500 | 48 |
14 | 7 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 161,500 | 108 |
14 | 8 | Alejandro Romero | Spain | 67,000 | 45 |
15 | 1 | Arthur Conan | France | 177,500 | 118 |
15 | 2 | Martin Stausholm | Austria | 43,000 | 29 |
15 | 3 | Mehdi Chaoui | Morocco | 165,000 | 110 |
15 | 4 | Franck Makaci | France | 29,500 | 20 |
15 | 5 | Antal Roth | Hungary | 21,500 | 14 |
15 | 6 | Murat Inam | Turkey | 94,500 | 63 |
15 | 7 | Nikolai Tulin | Russia | 113,000 | 75 |
16 | 1 | Karim Abdelmoumene | France | 155,500 | 104 |
16 | 2 | William Kassouf | United Kingdom | 52,500 | 35 |
16 | 3 | Andre Akkari | Brazil | 23,500 | 16 |
16 | 5 | Martin Naveiro | Spain | 22,000 | 15 |
16 | 6 | George Damian | Romania | 57,000 | 38 |
16 | 7 | Khashayar Moghaddam | Germany | 46,000 | 31 |
16 | 8 | Laurent Vauquelin | France | 184,000 | 123 |
17 | 1 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | 110,500 | 74 |
17 | 2 | Antonios Paschalidis | Greece | 27,500 | 18 |
17 | 3 | Sergio Castelluccio | Italy | 42,500 | 28 |
17 | 4 | Alexander Tkatschew | Germany | 107,000 | 71 |
17 | 5 | Jeremy Degny | France | 51,000 | 34 |
17 | 6 | Serafim Kovalevskiy | Russia | 96,000 | 64 |
17 | 7 | Kent Roed | Norway | 131,000 | 87 |
18 | 1 | Nicolas Julien | France | 107,500 | 72 |
18 | 3 | Vahe Ter-Khachatryan | Armenia | 178,500 | 119 |
18 | 4 | Arnaud Mattern | France | 202,000 | 135 |
18 | 5 | Sonny Franco | France | 28,000 | 19 |
18 | 6 | Patrick Faraut | France | 83,000 | 55 |
18 | 7 | Jakub Wojtas | Germany | 23,000 | 15 |
18 | 8 | Tom Kunze | Austria | 50,500 | 34 |
19 | 1 | Ermanno Di Nicola | Italy | 176,500 | 118 |
19 | 2 | Sylvain Loosli | France | 161,500 | 108 |
19 | 4 | Daniel Rezaei | Austria | 230,500 | 154 |
19 | 5 | Julien Mariani | France | 188,000 | 125 |
19 | 6 | Francky Magliocco | France | 150,000 | 100 |
19 | 7 | Thomas Rauhut | Germany | 92,000 | 61 |
19 | 8 | Gustavo Mastelotto | Brazil | 108,500 | 72 |
20 | 1 | Francisco Caballo | Spain | 150,000 | 100 |
20 | 2 | Marton Czuczor | Hungary | 53,000 | 35 |
20 | 3 | Gregory [Removed:372] | France | 111,500 | 74 |
20 | 4 | Alexis Nicolai | France | 90,500 | 60 |
20 | 5 | Miguel Capriles | Portugal | 65,500 | 44 |
20 | 6 | Alex Peffly | United Kingdom | 26,500 | 18 |
20 | 8 | Thierry Morel | France | 108,000 | 72 |
21 | 2 | Leonardo Patacconi | Italy | 155,000 | 103 |
21 | 3 | Daniel Dvoress | Canada | 86,000 | 57 |
21 | 4 | Catalin Rusu | Romania | 128,500 | 86 |
21 | 5 | Vlado Banicevic | Montenegro | 82,000 | 55 |
21 | 6 | Manig Loeser | Germany | 61,000 | 41 |
21 | 7 | Nuri Aksu | Turkey | 53,000 | 35 |
21 | 8 | Georgios Vrakas | Germany | 91,500 | 61 |
22 | 1 | Fausto Tantillo | Italy | 114,000 | 76 |
22 | 2 | Omar Lakhdari | France | 132,000 | 88 |
22 | 3 | Andrea Rasulo | Italy | 142,500 | 95 |
22 | 5 | Harpreet Gill | Canada | 129,500 | 86 |
22 | 6 | Dylan Lambert | Switzerland | 75,000 | 50 |
22 | 7 | Christophe Pollet | France | 35,500 | 24 |
22 | 8 | Antony Marchetti | France | 121,500 | 81 |
23 | 2 | Bruno Volkmann | Brazil | 249,000 | 166 |
23 | 3 | Alex Kulev | Bulgaria | 46,500 | 31 |
23 | 4 | Jaime Cervantes | United States | 91,000 | 61 |
23 | 5 | Jason Wheatley | United Kingdom | 79,000 | 53 |
23 | 6 | Sebastian Gahl | Austria | 98,000 | 65 |
23 | 7 | Michael Chetrit | France | 160,500 | 107 |
23 | 8 | John Mooney | United Kingdom | 47,000 | 31 |
24 | 1 | Damien Pilkington-Lewis | United Kingdom | 108,000 | 72 |
24 | 2 | Artem Kasidin | Switzerland | 63,000 | 42 |
24 | 3 | Ewen Trevidy | France | 84,000 | 56 |
24 | 4 | Danny Pyke | United Kingdom | 92,000 | 61 |
24 | 5 | Tim Klaversma | Netherlands | 189,500 | 126 |
24 | 7 | Justinas Jachimavicius | Lithuania | 111,000 | 74 |
24 | 8 | Armin Rezaei | Austria | 174,500 | 116 |
25 | 1 | Henri Kasper | Estonia | 30,500 | 20 |
25 | 2 | Maher Nouira | Tunisia | 103,500 | 69 |
25 | 3 | Jean-Philippe Peyratoux | France | 145,000 | 97 |
25 | 4 | Rachid El Yaacoubi | France | 57,000 | 38 |
25 | 5 | Jose Astima | France | 24,000 | 16 |
25 | 6 | Antonin Teisseire | France | 134,000 | 89 |
25 | 7 | Marc Cristiani | France | 167,000 | 111 |
26 | 1 | Olivier Rebello | Canada | 56,500 | 38 |
26 | 2 | Martins Adeniya | United Kingdom | 60,500 | 40 |
26 | 3 | Rafael Moraes | Brazil | 201,500 | 134 |
26 | 5 | Dan Djorno | France | 190,500 | 127 |
26 | 6 | Dan Borlan | Romania | 56,500 | 38 |
26 | 7 | Javier Gomez Zapatero | Spain | 104,000 | 69 |
26 | 8 | Hugo Pingray | France | 215,000 | 143 |
27 | 2 | Stefano Ferrara | Italy | 137,000 | 91 |
27 | 3 | Byron Kaverman | United States | 28,500 | 19 |
27 | 4 | Ange Besnainou | France | 147,000 | 98 |
27 | 5 | Guillaume Diaz | France | 100,000 | 67 |
27 | 6 | Dragos Trofimov | Moldova | 144,000 | 96 |
27 | 7 | Fabian Quoss | Germany | 175,500 | 117 |
27 | 8 | Rintaro Kagawa | Japan | 191,000 | 127 |
28 | 1 | Niall Farrell | United Kingdom | 87,000 | 58 |
28 | 2 | Nicola Grieco | Italy | 105,000 | 70 |
28 | 3 | Paul Hoefer | Germany | 163,500 | 109 |
28 | 4 | Eric Sfez | France | 201,000 | 134 |
28 | 5 | Morten Hvam | Denmark | 327,500 | 218 |
28 | 6 | Selahaddin Bedir | Turkey | 173,000 | 115 |
28 | 8 | Morgan Aceto | France | 141,000 | 94 |
29 | 2 | Juan Pardo | Spain | 76,000 | 51 |
29 | 3 | Maxime Chilaud | France | 41,500 | 28 |
29 | 4 | Alexandre Reard | France | 40,000 | 27 |
29 | 5 | Thomas Muehloecker | Austria | 101,000 | 67 |
29 | 6 | Seth Davies | United States | 32,000 | 21 |
29 | 7 | Dinesh Alt | Switzerland | 39,500 | 26 |
29 | 8 | Joseph Sabe | Lebanon | 143,500 | 96 |
30 | 1 | Senol Ardic | France | 123,000 | 82 |
30 | 2 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 85,000 | 57 |
30 | 3 | Gangzhou Hu | France | 272,000 | 181 |
30 | 4 | Rainer Kempe | Germany | 126,500 | 84 |
30 | 6 | Christian Rudolph | Germany | 117,000 | 78 |
30 | 7 | Dmitry Shchepkin | Russia | 87,500 | 58 |
30 | 8 | Ermo Kosk | Estonia | 136,500 | 91 |
31 | 1 | Dirk Wiele | Germany | 98,500 | 66 |
31 | 2 | Flavien Mullet | France | 66,000 | 44 |
31 | 3 | David Comeron | Spain | 85,000 | 57 |
31 | 4 | David Lopez Llacer | Spain | 147,500 | 98 |
31 | 5 | Fabio Maritan | Brazil | 17,000 | 11 |
31 | 6 | Tomas Jozonis | Lithuania | 40,500 | 27 |
31 | 8 | Wang Tin | Hong Kong | 138,000 | 92 |
32 | 1 | Ilan Cohen | France | 75,500 | 50 |
32 | 2 | Florian Guimond | France | 60,000 | 40 |
32 | 4 | Ole Schemion | Germany | 44,500 | 30 |
32 | 5 | Aram Sargsyan | Armenia | 138,500 | 92 |
32 | 6 | Fabio Sperling | Germany | 15,000 | 10 |
32 | 7 | Jon Kyte | Norway | 27,000 | 18 |
32 | 8 | Nicola Benedetto | Italy | 27,000 | 18 |
33 | 1 | Daniel Ghionoiu | Canada | 66,000 | 44 |
33 | 2 | Axel Hallay | France | 54,500 | 36 |
33 | 3 | Alexandru Cinca | Romania | 36,000 | 24 |
33 | 4 | Antonio Garcia | United States | 124,500 | 83 |
33 | 5 | Marcelo Simoes | Brazil | 61,000 | 41 |
33 | 7 | Peter Turmezey | Hungary | 113,500 | 76 |
33 | 8 | Jun Kasai | Japan | 42,500 | 28 |
34 | 2 | Ramon Colillas | Spain | 231,000 | 154 |
34 | 3 | Tobias Anttila | Finland | 178,000 | 119 |
34 | 4 | Alexey Losev | Russia | 84,000 | 56 |
34 | 5 | Javier Fernandez Alonso | Spain | 167,000 | 111 |
34 | 6 | Massou Cohen | France | 87,000 | 58 |
34 | 7 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 93,500 | 62 |
34 | 8 | Enrico Mosca | Italy | 92,000 | 61 |
35 | 1 | Davidi Kitai | Belgium | 154,500 | 103 |
35 | 2 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 39,000 | 26 |
35 | 3 | Kosei Kitano | Japan | 126,000 | 84 |
35 | 4 | Florent Estegassy | France | 110,000 | 73 |
35 | 5 | Andrew Rauch | United States | 77,000 | 51 |
35 | 6 | Antony Darmani | France | 104,500 | 70 |
35 | 8 | Nariman Yaghmai | Iran | 88,000 | 59 |
36 | 1 | Bruno Desnos | France | 54,000 | 36 |
36 | 2 | Zhong Chen | Netherlands | 123,000 | 82 |
36 | 3 | Giovanni Petroni | Italy | 66,000 | 44 |
36 | 4 | Franz Bracher | Switzerland | 95,000 | 63 |
36 | 5 | Leo Margets | Spain | 98,500 | 66 |
36 | 7 | Matas Cimbolas | Lithuania | 142,000 | 95 |
36 | 8 | Marius Levinskas | Lithuania | 42,000 | 28 |
37 | 1 | Jonas Lauck | Germany | 76,500 | 51 |
37 | 2 | Charles-Henri Garnero | France | 47,500 | 32 |
37 | 3 | Noah Novick | United States | 58,500 | 39 |
37 | 5 | Fabio Peluso | Italy | 107,500 | 72 |
37 | 6 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 98,500 | 66 |
37 | 7 | Tamon Nakamura | Japan | 136,000 | 91 |
37 | 8 | Matias Ruzzi | Uruguay | 65,000 | 43 |
38 | 1 | Youness Ait Hssian | France | 54,000 | 36 |
38 | 2 | Justin Saliba | United States | 224,500 | 150 |
38 | 3 | Ramzi Karam | Lebanon | 81,000 | 54 |
38 | 4 | Johan Guilbert | France | 28,000 | 19 |
38 | 5 | Sebastien Le Baron | France | 83,000 | 55 |
38 | 6 | Stefan Lehner | Austria | 50,500 | 34 |
38 | 7 | Olivier Murrachioli | France | 78,500 | 52 |
39 | 1 | Balakrishna Patur | United States | 104,000 | 69 |
39 | 2 | Ariel Sebban | France | 153,000 | 102 |
39 | 3 | Aku Joentausta | Finland | 66,500 | 44 |
39 | 4 | Mohamed Nakdali | France | 70,500 | 47 |
39 | 5 | Daniel Golder | United Kingdom | 145,500 | 97 |
39 | 6 | Pedro Garagnani | Brazil | 99,000 | 66 |
39 | 7 | Demetrio Caminita | Italy | 70,000 | 47 |
40 | 1 | Laurent Chenet | France | 142,000 | 95 |
40 | 2 | Huy Pham | Vietnam | 37,500 | 25 |
40 | 3 | Alexandru Alman | Italy | 101,000 | 67 |
40 | 4 | Stephan Salzmann | Switzerland | 113,000 | 75 |
40 | 5 | Besiana Antoni | Albania | 119,500 | 80 |
40 | 6 | Jerome Zerbib | France | 110,500 | 74 |
40 | 7 | Jacques Der Megreditchian | France | 87,000 | 58 |
41 | 1 | Marco Regonaschi | Italy | 161,000 | 107 |
41 | 2 | Krystian Wrobel | Poland | 51,500 | 34 |
41 | 3 | [Removed:432] | France | 17,500 | 12 |
41 | 4 | Mohamad Saghir | Germany | 99,500 | 66 |
41 | 5 | Didier Mambour | France | 38,500 | 26 |
41 | 6 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 111,500 | 74 |
41 | 7 | Fabian Bernhauser | Austria | 35,500 | 24 |
42 | 1 | David Splettstoesser | Germany | 79,000 | 53 |
42 | 2 | Kamel Atoui | France | 80,500 | 54 |
42 | 3 | Christos Xanthopoulos | Greece | 118,000 | 79 |
42 | 4 | Jeremy Saderne | France | 88,500 | 59 |
42 | 5 | Natalia Samsonova | Ukraine | 60,000 | 40 |
42 | 6 | Bryan Paris | United States | 34,500 | 23 |
42 | 7 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 259,500 | 173 |
43 | 1 | Conor Beresford | United Kingdom | 130,500 | 87 |
43 | 2 | Pavlo Vertiiko | Ukraine | 70,000 | 47 |
43 | 3 | Henry Strasser | Canada | 34,000 | 23 |
43 | 4 | Mikael Guenni | France | 38,500 | 26 |
43 | 5 | Eric Bensimhon | France | 64,000 | 43 |
43 | 6 | Kanan Taherkhani | Turkey | 65,000 | 43 |
43 | 7 | Andreas Boelling | Germany | 125,000 | 83 |
44 | 1 | Lars Kamphues | Austria | 82,500 | 55 |
44 | 2 | Duong Nguyen | Vietnam | 61,500 | 41 |
44 | 3 | Jurgen Resch | Austria | 31,500 | 21 |
44 | 5 | Gaelle Baumann | France | 181,500 | 121 |
44 | 6 | Hryhorii Shevchenko | Ukraine | 72,000 | 48 |
44 | 7 | Fabien Motte | France | 90,500 | 60 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
327,500 | |
|
||
![]() |
259,500 | |
![]() |
232,500 | |
![]() |
231,000 | |
![]() |
230,500 | |
![]() |
226,000 | |
![]() |
205,000
1,500
|
1,500 |
![]() |
202,000 | |
|
||
|
201,500 | |
![]() |
||
![]() |
201,000 | |
![]() |
188,000 | |
![]() |
176,000 | |
![]() |
165,000 | |
![]() |
160,000
500
|
500 |
![]() |
155,500 | |
![]() |
154,000
500
|
500 |
|
||
![]() |
144,000 | |
![]() |
140,000
2,000
|
2,000 |
![]() |
134,000 | |
![]() |
132,000 | |
![]() |
131,000
500
|
500 |
![]() |
108,000
11,000
|
11,000 |
|
107,000
107,000
|
107,000 |
![]() |
105,000
67,000
|
67,000 |
![]() |
104,000
104,000
|
104,000 |
Sur la dernière main de la journée, dans un pot 3-bet, l'action part en vrille sur un flop .
Cassio Pisapia De Almeida Kiles mise 7000 jetons avant de faire tapis quand Gangzhou Hu raise à 22 300 jetons. C'est payé par le tricolore !
Cassio Pisapia De Almeida Kiles:
Guangzhou Hu:
Le turn et la river
font gonfler le stack de Guangzhou Hu qui se propulse dans le haut du classement.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
272,500
234,500
|
234,500 |
![]() |
Eliminé |
Il y a 50 000 jetons au milieu sur un board et Mercedes Osti a payé Manuel Labous qui a frappé trips avec
. Labous double son tapis tandis que Mercedes s'inclinera dna sla foulée.
Jessica Teusl a elle sauté sur le dernier level...
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
128,000
128,000
|
128,000 |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé |
Le chrono est en pause alors qu'il reste 194 joueurs... les survivants de cette ultime journée d'ouverture disputent les 5 dernières mains avant d'aller se reposer.
Eric Sfez ouvre à 2600 jetons en early position et paye le 3-bet à 8200 jetons de Michael Chetrit venu des blindes.
Chetrit envoie ensuite 12 500 jetons sur un flop , son compatriote paye pour découvrir un tournant
. Là, Chetrit mise 20 000 jetons... encore payé par son adversaire parisien.
Sur la rivière , Michael checke et Eric Sfez délibère longtemps avec lui-même avant d'avancer une pile de 52 700 jetons. Chetrit entre dans un énorme tank et finit par folder
face-up.
Eric Sfez lui répond en dévoilant pour un gros bluff de fin de journée !
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
207,000
42,000
|
42,000 |
![]() |
160,000
50,000
|
50,000 |