€5,300 EPT Paris Main Event
Jour 2 terminé
€5,300 EPT Paris Main Event
Jour 2 terminé
Le Day 2 de l'European Poker Tour par PokerStars Paris 2023 s'achève ce soir sur 174 joueurs restants, tous dans l'argent et assurés de 10 650€.
Mais le chiffre du jour à retenir est celui de 1 060, soit le nombre d'entrées enregistrées sur ce tournoi. L'EPT Paris devient, ainsi, le sixième plus gros EPT de l'histoire, dans un classement dominé aux cinq premières places par l'EPT Barcelone.
Ces 1 606 inscriptions ont généré un prizepool de 7 708 000€, dont 1 170 000€ iront au vainqueur. Mais avant d'y arriver, il fallait déjà passer dans les 239 places payées. Partis à 550 ce midi (sans compter la trentaine d'inscriptions au Day 2), les joueurs de ce Main Event ont donc perdu la moitié de leur contingent pour entrer dans l'argent.
Et à l'issue de cette deuxième journée, c'est Rostyslav Sabishchenko qui termine chipleader avec 900 000 jetons. Un temps passé au-dessus du million, il n'ara pas réussi à rester au dessus de cette barre. Mais qu'importe. Même chose pour Harry Logde, deuxième ce soir avec 845 000 jetons.
Niklas Astedt complète le podium avec 812 000 jetons, tandis que le premier Français, Fabrice Bigot a terminé avec 764 000 jetons.
PLACE | NOM | CHIP COUNT | BIG BLINDES |
1 | Rostyslav Sabishchenko | 900,000 | 180 |
2 | Harry Lodge | 845,000 | 169 |
3 | Niklas Astedt | 812,000 | 162 |
4 | Frederik Thiemer | 786,000 | 157 |
5 | Fabrice Bigot | 764,000 | 153 |
6 | Omar Del Pino | 703,000 | 141 |
7 | Alexandros Kolonias | 653,000 | 131 |
8 | Aurelien Russo | 633,000 | 127 |
9 | Andrew Lichtenberger | 631,000 | 126 |
10 | Mark Roovers | 624,000 | 125 |
Le vainqueur du High Roller à 2 200€ du FPS il y a quelques jours Mohamed Mokrani se qualifie également au Day 2 (566 000), comme le vainqueur de l'EPT Monte-Carlo 2019 Manig Loeser (479 000) ou Adrian Mateos (378 000).
Lauréat du Mystery Bounty de l'EPT Prague en décembre, Mathieu Di Meglio ne fera pas le doublé sur sa variante, puisqu'il sera au Day 3 du Main Event demain (363 000), avec juste un peu plus de jetons que Nick Petrangelo (330 000).
Côté Français, ils seront 38 Tricolores au rendez-vous demain, comme Corentin Ropert (283 000), Johan Guilbert (270 000), le huitième de l'EPT Monte-Carlo Yannick Cardot (252 000), Gaëlle Baumann (224 000) ou Jonathan Pastore (173 000).
Qualifié sur un freeroll, Matthieu Teffaud, poursuit de son côté sa belle histoire. "J'ai joué avec Alexandru Papazian, avec l'ancien champion du monde Hossein Ensan. J'ai déjà pris 10 000€, et chaque palier, c'est un SMIC. C'est assez fou", expliquait-il avant d'aller prendre son RER. Pour lui, le rêve continuera demain avec 200 000 jetons.
Pour la reprise, rendez-vous demain à 12 heures pour le Day 3 de cet EPT Paris. Le jeu reprendra sur la deuxième moitié du niveau 16 (2 000/5 000 BB Ante 5 000), avant de reprendre sur des levels de 90 minutes.
Petite nouveauté, les shot clocks feront leur apparition. Par la même occasion, chaque joueur recevra 5 cartes de Time Bank pour bénéficier de 30 secondes de réflexion supplémentaire.
Le Day 3 de cet EPT Paris sera à suivre sur PokerNews !
TABLE | SIEGE | NOM | PAYS | CHIP COUNT | BIG BLINDES |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mitchell Hynam | United Kingdom | 141000 | 28 |
1 | 2 | Henri Kasper | Estonia | 339000 | 68 |
1 | 3 | Paulina Loeliger | USA | 271000 | 54 |
1 | 4 | Luka Sorainen | Finland | 184000 | 37 |
1 | 5 | James Mendoza | USA | 184000 | 37 |
1 | 6 | Mihai Niste | Romania | 373000 | 75 |
1 | 7 | Marton Czuczor | Hungary | 540000 | 108 |
1 | 8 | Fabrice Bigot | France | 764000 | 153 |
2 | 1 | Johan Guilbert | France | 270000 | 54 |
2 | 2 | Paul Pires Trigo | France | 237000 | 47 |
2 | 3 | Samuel Mullur | France | 206000 | 41 |
2 | 4 | Niklas Astedt | Sweden | 812000 | 162 |
2 | 5 | Christophe Pommier | France | 54000 | 11 |
2 | 6 | Karim Abdelmoumene | France | 352000 | 70 |
2 | 7 | Alexandros Kolonias | Greece | 653000 | 131 |
2 | 8 | Gorki Da Costa Oliveira | Brazil | 145000 | 29 |
3 | 1 | Mathieu Di Meglio | France | 363000 | 73 |
3 | 2 | Benny Glaser | United Kingdom | 284000 | 57 |
3 | 3 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 379000 | 76 |
3 | 4 | Ravi Sharda | United Kingdom | 75000 | 15 |
3 | 5 | Gaelle Baumann | France | 224000 | 45 |
3 | 6 | Christian Pedersen | Denmark | 272000 | 54 |
3 | 7 | Sami Bechahed | France | 129000 | 26 |
3 | 8 | Sven Stok | Netherlands | 127000 | 25 |
4 | 1 | David Vedral | Austria | 49000 | 10 |
4 | 2 | Parham Ahoor | France | 318000 | 64 |
4 | 3 | Giuseppe Zarbo | Italy | 70000 | 14 |
4 | 4 | Georgios Vrakas | Greece | 216000 | 43 |
4 | 5 | Olivier Temam | France | 303000 | 61 |
4 | 6 | Mark Hammond | United Kingdom | 72000 | 14 |
4 | 7 | Alex Kulev | Bulgaria | 68000 | 14 |
4 | 8 | Michael Pinto | Netherlands | 183000 | 37 |
5 | 1 | [Removed:482] | France | 112000 | 22 |
5 | 2 | Istvan Pilhofer | Hungary | 378000 | 76 |
5 | 3 | Mikolaj Zawadzki | Poland | 341000 | 68 |
5 | 4 | Laurent Cessy | France | 241000 | 48 |
5 | 5 | Benjamin Chalot | France | 121000 | 24 |
5 | 6 | Alon Eldar | Israel | 188000 | 38 |
5 | 7 | Julien Rouquet | France | 121000 | 24 |
5 | 8 | Brian Delaney | United Kingdom | 551000 | 110 |
6 | 1 | Omar Del Pino | Spain | 703000 | 141 |
6 | 2 | Lianmin Bai | Hong Kong | 532000 | 106 |
6 | 3 | Jose Ortiz | Spain | 152000 | 30 |
6 | 4 | Darko Svesko | Serbia | 117000 | 23 |
6 | 5 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 452000 | 90 |
6 | 6 | Gerard Carbo | Spain | 119000 | 24 |
6 | 7 | Atanas Malinov | Bulgaria | 234000 | 47 |
6 | 8 | Florent Estegassy | France | 330000 | 66 |
7 | 1 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | 900000 | 180 |
7 | 2 | Sergei Petrushevskii | Russia | 323000 | 65 |
7 | 3 | Michael Dyer | USA | 116000 | 23 |
7 | 4 | Antonin Teisseire | France | 52000 | 10 |
7 | 5 | Fabian Gumz | Germany | 176000 | 35 |
7 | 6 | Askar Bekbayev | Kazakhstan | 168000 | 34 |
7 | 7 | Fabio Sperling | Germany | 426000 | 85 |
7 | 8 | Conor Beresford | United Kingdom | 232000 | 46 |
8 | 1 | Murad Akhundov | Azerbaijan | 116000 | 23 |
8 | 2 | Eduardo Amaral Silva | Brazil | 324000 | 65 |
8 | 3 | Guilebaldo Flores Manzo | Mexico | 166000 | 33 |
8 | 4 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 527000 | 105 |
8 | 5 | Saar Wilf | Israel | 197000 | 39 |
8 | 6 | Simon Brandstrom | Sweden | 205000 | 41 |
8 | 7 | Daan Mulders | Austria | 316000 | 63 |
8 | 8 | Malo Latinois | France | 354000 | 71 |
9 | 1 | Evaldas Aniulis | Lithuania | 421000 | 84 |
9 | 2 | Miroslav Alilovic | France | 283000 | 57 |
9 | 3 | Mallory Frere | Belgium | 90000 | 18 |
9 | 4 | Valeriano Toledano | Spain | 481000 | 96 |
9 | 5 | Maxime Manzone | France | 126000 | 25 |
9 | 6 | Matas Cimbolas | Lithuania | 107000 | 21 |
9 | 7 | Antoine Vranken | Netherlands | 147000 | 29 |
9 | 8 | Jonathan Pastore | France | 173000 | 35 |
10 | 1 | Diego Montone | Italy | 253000 | 51 |
10 | 2 | Nicolae Paunescu | Romania | 281000 | 56 |
10 | 3 | Samuel Ju | Germany | 305000 | 61 |
10 | 4 | Mario Mosboeck | Austria | 226000 | 45 |
10 | 5 | Pedro Pereira Fonseca | Portugal | 228000 | 46 |
10 | 6 | Dominykas Karmazinas | Lithuania | 141000 | 28 |
10 | 7 | Adrian Mateos | Spain | 378000 | 76 |
10 | 8 | Masato Yokosawa | Japan | 149000 | 30 |
11 | 1 | Giuseppe Imperato | Italy | 174000 | 35 |
11 | 2 | Klemens Roiter | Austria | 320000 | 64 |
11 | 3 | Chaofei Wang | Hong Kong | 221000 | 44 |
11 | 4 | Robert Whyte | USA | 290000 | 58 |
11 | 5 | Vincent Cavailles | France | 114000 | 23 |
11 | 6 | Hady El Asmar | Lebanon | 488000 | 98 |
11 | 7 | Mark Roovers | Netherlands | 624000 | 125 |
11 | 8 | Roberto Rodriguez | Spain | 358000 | 72 |
12 | 1 | Mats Ullereng | Norway | 296000 | 59 |
12 | 2 | Ercan Atmaca | Netherlands | 305000 | 61 |
12 | 3 | Piotr Nurzynski | Poland | 198000 | 40 |
12 | 4 | Sacha Rymland | France | 168000 | 34 |
12 | 5 | Elias Fisz | Netherlands | 283000 | 57 |
12 | 6 | Roberto Romanello | United Kingdom | 246000 | 49 |
12 | 7 | Alexis Lucarini | France | 360000 | 72 |
12 | 8 | Alexander van der Swaluw | Netherlands | 133000 | 27 |
13 | 1 | Andras Matrai | Hungary | 395000 | 79 |
13 | 2 | Reddy Patur | USA | 110000 | 22 |
13 | 3 | Guy Taylor | United Kingdom | 184000 | 37 |
13 | 4 | Thomas Rauhut | Germany | 358000 | 72 |
13 | 5 | Yehouda Marciano | France | 125000 | 25 |
13 | 6 | Juanjo Naharro | Spain | 159000 | 32 |
13 | 8 | Johan Schultz-Pedersen | Denmark | 415000 | 83 |
14 | 1 | Maxime Parys | France | 290000 | 58 |
14 | 2 | Razvan Belea | Romania | 178000 | 36 |
14 | 3 | Mike Watson | Canada | 149000 | 30 |
14 | 4 | Sander Ostlyngen | Norway | 103000 | 21 |
14 | 5 | Matthew Micallef | Malta | 98000 | 20 |
14 | 6 | Wooseok Kim | South Korea | 156000 | 31 |
14 | 7 | Nick Petrangelo | USA | 330000 | 66 |
14 | 8 | Timo Kamphues | Germany | 541000 | 108 |
15 | 1 | Markkos Ladev | Estonia | 209000 | 42 |
15 | 2 | Virgile Turchi | France | 207000 | 41 |
15 | 3 | Frederik Thiemer | Germany | 786000 | 157 |
15 | 4 | Stefan Schillhabel | Germany | 391000 | 78 |
15 | 5 | Aurelien Russo | France | 633000 | 127 |
15 | 6 | Sho Homma | Japan | 541000 | 108 |
15 | 7 | Harry Lodge | United Kingdom | 845000 | 169 |
15 | 8 | Daniel Wilson | Ireland | 302000 | 60 |
16 | 1 | Alexane Najchaus | France | 179000 | 36 |
16 | 2 | Bernard Vu | France | 348000 | 70 |
16 | 3 | Jonas Lauck | Germany | 322000 | 64 |
16 | 4 | Peter Jorgne | Sweden | 253000 | 51 |
16 | 5 | Mateus Moraes | Brazil | 382000 | 76 |
16 | 6 | Luigi D'Alterio | Italy | 306000 | 61 |
16 | 7 | Arthur Conan | France | 83000 | 17 |
16 | 8 | Corentin Ropert | France | 283000 | 57 |
17 | 1 | Mehdi Chaoui | Morocco | 172000 | 34 |
17 | 2 | Ben Heath | United Kingdom | 210000 | 42 |
17 | 3 | Stanislav Petriv | Ukraine | 322000 | 64 |
17 | 4 | Joan Borenstein | USA | 126000 | 25 |
17 | 5 | Sergio Coutinho | Portugal | 172000 | 34 |
17 | 6 | Denzel Spekman | Netherlands | 601000 | 120 |
17 | 7 | Patrik Jaros | Czech Republic | 51000 | 10 |
17 | 8 | Andreas Klatt | Germany | 199000 | 40 |
18 | 1 | Yannick Cardot | France | 252000 | 50 |
18 | 2 | Erik Bauer | Austria | 67000 | 13 |
18 | 3 | Raoul Refos | Netherlands | 72000 | 14 |
18 | 4 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 254000 | 51 |
18 | 5 | Pawel Krol | Poland | 188000 | 38 |
18 | 6 | Matthieu Teffaud | France | 200000 | 40 |
18 | 7 | Michael Rodrigues | Portugal | 177000 | 35 |
18 | 8 | Csaba Bakk | Hungary | 210000 | 42 |
19 | 1 | Mathieu His | France | 178000 | 36 |
19 | 2 | Mohamed Mokrani | France | 566000 | 113 |
19 | 3 | Teun Mulder | Netherlands | 372000 | 74 |
19 | 4 | Sebastian Gahl | Austria | 463000 | 93 |
19 | 5 | Carlos Ribeiro | Brazil | 561000 | 112 |
19 | 6 | Konstantin Held | Germany | 613000 | 123 |
19 | 7 | Souhayel Djaballah | France | 104000 | 21 |
19 | 8 | Ionut-Flavius Voinea | Romania | 162000 | 32 |
20 | 1 | Kenny Hallaert | Belgium | 167000 | 33 |
20 | 2 | David Tous | Spain | 410000 | 82 |
20 | 3 | Yohwan Lim | South Korea | 235000 | 47 |
20 | 4 | Laurent Saint-Bertin | France | 134000 | 27 |
20 | 5 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 401000 | 80 |
20 | 6 | Hala Karam | Lebanon | 153000 | 31 |
20 | 7 | Alexander Tkatschew | Germany | 178000 | 36 |
20 | 8 | Omar Hernandez | Spain | 169000 | 34 |
21 | 1 | Sacha Zaffran | France | 27000 | 5 |
21 | 2 | Alexander Ivarsson | Sweden | 509000 | 102 |
21 | 3 | Fotios Ntamaris | Greece | 179000 | 36 |
21 | 4 | Sachin Joshi | United Kingdom | 468000 | 94 |
21 | 5 | Manig Loeser | Germany | 479000 | 96 |
21 | 6 | Anatoly Zuev | Russia | 124000 | 25 |
21 | 7 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 275000 | 55 |
21 | 8 | Sam Greenwood | Canada | 215000 | 43 |
22 | 1 | Frederik Brink | Denmark | 293000 | 59 |
22 | 2 | Mathias Siljander | Finland | 110000 | 22 |
22 | 3 | Andrew Lichtenberger | China | 631000 | 126 |
22 | 5 | Tamer Kamel | United Kingdom | 201000 | 40 |
22 | 6 | Ruslan Volkov | Ukraine | 291000 | 58 |
22 | 7 | Justus Held | Germany | 265000 | 53 |
22 | 8 | Joseph Mouawad | Lebanon | 153000 | 31 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
900,000
-150,000
|
-150,000 |
![]() |
845,000
826,500
|
826,500 |
![]() |
812,000
584,500
|
584,500 |
![]() |
786,000
265,000
|
265,000 |
![]() |
764,000
510,000
|
510,000 |
![]() |
703,000
269,000
|
269,000 |
![]() |
653,000
168,000
|
168,000 |
![]() |
633,000
489,000
|
489,000 |
![]() |
631,000
540,500
|
540,500 |
![]() |
624,000
-33,000
|
-33,000 |
![]() |
613,000
452,000
|
452,000 |
![]() |
601,000
521,000
|
521,000 |
![]() |
566,000
538,000
|
538,000 |
![]() |
561,000
511,500
|
511,500 |
![]() |
551,000
206,000
|
206,000 |
![]() |
541,000
141,000
|
141,000 |
![]() |
541,000
1,000
|
1,000 |
![]() |
540,000
206,000
|
206,000 |
![]() |
532,000
-6,000
|
-6,000 |
![]() |
527,000
506,000
|
506,000 |
![]() |
509,000
124,000
|
124,000 |
![]() |
488,000
308,000
|
308,000 |
![]() |
481,000
481,000
|
481,000 |
![]() |
479,000
215,000
|
215,000 |
|
||
![]() |
468,000
-92,000
|
-92,000 |
Les joueurs sont partis et toutes les tables ont fini, sauf une où Yoh Viral a mis un long moment à conclure et à remporter le pot.
Il reviendra demain au Day 3 comme 173 autres joueurs.
Le chipcount et le récap' arrivent très vite !
Juste après la bulle, Fabrice Bigot avait éliminé Arnaud Enselme (>
). Et bien dans les dernières mains, il a fait la même chose à l'autre représentant d'Unibet Alexandre Reard.
Neo-vainqueur du WPT Prime Paris, Bigot a ouvert au hijack, puis il a payé le 3-bet de Reard au bouton.
Sur , Bigot a check-call sur le c-bet de Reard. À la turn
, Bigot a bet "un quart pot". Ce à quoi Reard a répondu par un "all-in" pour 79 000. Mais Bigot l'a payé à la vitesse de l'éclair.
Alexandre Reard :
Fabrice Bigot :
Avec une quinte floppée, Bigot ne pouvait plus être battu dès la turn, et surtout pas par le le river.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
764,000
510,000
|
510,000 |
![]() |
Eliminé |
La clock vient d'être mise en pause à un peu moins de 10 minutes de la fin du niveau. Il reste quatre mains à jouer pour ce soir.
Under the gun, Nicolas Hamouni n'avait plus qu'une seule blinde entre les mains. Pas d'autre solution pour lui, donc, que de faire tapis avant de se prendre les blindes.
Et qu'importe les mains, on se sait jamais, surtout avec Piotr Nurzynski qui a complété de petite blinde et Konstantinos Patakias qui a checké en grosse blinde.
Sur , ça a checké encore. Patakis a finalement misé 5 000 jetons sur la turn
pour faire passer Nurzynski.
Nicolas Hamouni : {6-Diamonds}{2-Spades}
Konstantinos Patakias:
Drawing dead, Hamouni a à peine retourné ses cartes après la river pour partir. L'ancien vainqueur du FPS Divonne termine 188e pour 9 250€.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
210,000
168,500
|
168,500 |
|
||
![]() |
75,000
75,000
|
75,000 |
![]() |
Eliminé |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
||
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
|
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
|
||
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
|
Eliminé | |
|
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé |
Nouvelle victime de l'accélération post-bulle, Floyd Rosner a annoncé "All-in" pour 101 000 jetons. Avant lui, Sergei Petrushevskii avait ouvert et Shakhabibbin Muradov avait payé. Le premier a call derrière le tapis, mais pas le second.
Floyd Rosner :
Sergei Petrushevskii
Rosner jouait les Dames. Une figure est tombée au flop, mais ce fut un Roi sur [8ckd5c5]. Le turn et le
river n'ont rien changé, et Rosner a pris la direction de la sortie.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
320,000
175,500
|
175,500 |
![]() |
Eliminé |