Redraw sur Trois Tables
Niveau 23
: Blinds 10,000/25,000, 25,000 ante
| Table | Si!ège | Joueur | Pays | Chip Count | Blindes |
|---|---|---|---|---|---|
| Table Télé | 1 | Jamil Wakil | Canada | 1,940,000 | 78 |
| Table Télé | 2 | Adrian Mateos | Espagne | 2,225,000 | 89 |
| Table Télé | 3 | David Docherty | Royaume-Uni | 2,255,000 | 90 |
| Table Télé | 4 | Jovan Kenjic | Serbie | 795,000 | 32 |
| Table Télé | 5 | Natan Chauskin | Biélorussie | 2,170,000 | 87 |
| Table Télé | 6 | Nathan Tetart | France | 745,000 | 30 |
| Table Télé | 7 | Alexander Seibt | Etats-Unis | 880,000 | 35 |
| Table Télé | 8 | Danilo Velasevic | Serbie | 1,880,000 | 75 |
| 2 | 1 | Georgios Karakousis | Grèce | 1,425,000 | 57 |
| 2 | 2 | Fabrice Bigot | France | 985,000 | 39 |
| 2 | 3 | Philipp Wenzelburger | Allemagne | 3,515,000 | 141 |
| 2 | 4 | Ihar Soika | Biélorussie | 170,000 | 7 |
| 2 | 5 | Derk van Luijk | Pays-Bas | 2,895,000 | 116 |
| 2 | 6 | Jonathan Guedes | Brésil | 2,590,000 | 104 |
| 2 | 7 | Francisco Benitez | Uruguay | 720,000 | 29 |
| 2 | 8 | Vladimir Troyanovskiy | Russie | 1,140,000 | 46 |
| 3 | 1 | Jozef Cibicek | Slovaquie | 1,350,000 | 54 |
| 3 | 2 | Rania Nasreddine | Etats-Unis | 1,485,000 | 59 |
| 3 | 3 | Selahaddin Bedir | Turquie | 1,760,000 | 70 |
| 3 | 4 | Javier Caballo | Espagne | 1,700,000 | 68 |
| 3 | 5 | Boris Angelov | Bulgarie | 1,345,000 | 54 |
| 3 | 6 | Jonathan Pastore | France | 1,790,000 | 72 |
| 3 | 7 | Aram Sargsyan | Arménie | 500,000 | 20 |
| 3 | 8 | Niclas Thumm | Allemagne | 675,000 | 27 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
3,515,000
215,000
|
215,000 |
|
|
||
|
|
2,895,000
145,000
|
145,000 |
|
|
||
|
|
2,590,000
270,000
|
270,000 |
|
|
2,255,000
55,000
|
55,000 |
|
|
2,225,000
60,000
|
60,000 |
|
|
||
|
|
2,170,000
30,000
|
30,000 |
|
|
1,940,000
110,000
|
110,000 |
|
|
1,880,000
305,000
|
305,000 |
|
|
1,790,000
170,000
|
170,000 |
|
|
1,760,000
60,000
|
60,000 |
|
|
||
|
|
1,700,000
500,000
|
500,000 |
|
|
1,485,000
85,000
|
85,000 |
|
|
1,425,000
225,000
|
225,000 |
|
|
1,350,000
195,000
|
195,000 |
|
|
1,345,000
180,000
|
180,000 |
|
|
||
|
|
1,140,000
10,000
|
10,000 |
|
|
985,000
130,000
|
130,000 |
|
|
880,000
95,000
|
95,000 |
|
|
795,000
130,000
|
130,000 |
|
|
745,000
275,000
|
275,000 |
|
|
720,000
105,000
|
105,000 |
|
|
675,000
30,000
|
30,000 |
|
|
500,000
10,000
|
10,000 |
|
|
170,000
1,470,000
|
1,470,000 |