Le tapis moyen est de 165.938 jetons, soit 55 big blinds avec 96 survivants. Le tapis moyen en finale sera de deux millions de jetons.
The 2013 PokerStars and Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final
Après une série de mises et de relances, le chip leader des Francais Gerard Gardelli partà tapis preflop avec en jouant son tournoi. Le Néo-Zélandais [Removed:17], 6ème des Aussie Millions 2013, suit avec , le tableau affiche .
Gardelli double, son tapis se monte à 300.000 jetons.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Gerard Gardelli |
300,000
108,800
|
108,800 |
[Removed:17] | 95,000 |
La direction du tournoi vient d'annoncer le plan du jour : cinq niveaux de 90 minutes, soit sept heures et demi de jeu effectif.
Pokernews vous propose également de suivre en direct le Pokerstars European Poker Tour Monte Carlo en streaming TV et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Le membre du Team PokerStars Online américain Randy "nanonoko" Lew est tombé à 20.000 jetons sur les premières mains, il double et revient dans ls course sur la main suivante.
Ung ouvre à 6.000 under the gun, Lew part à tapis au bouton, Ung call.
Lew:
Ung:
Lew touche deux paires sur le flop , le turn et la river ne changent rien avec et .
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Senh Ung |
53,000
-26,700
|
-26,700 |
Randy Lew |
46,000
26,000
|
26,000 |
|
La PokerStars Team Online russe Tatiana Barausova vient d'être sortie du tournoi par le Vénézuélien Miguel Cieri Di Pentima. Barausova est à tapis au bouton avec 40.000, Di Pentima la couvre de la petite blind.
Barausova:
Di Pentima:
Tableau ....... Di Pentima touche un suite sur la riviève. "Dommage, elle était adorable pourtant" dit Di Pentima alors qu'il ratisse le pot. Le premier gain en tournoi live de Barausova doit encore attendre.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Miguel Cieri Di Pentima |
115,000
52,800
|
52,800 |
Tatiana Barausova | Eliminé | |
|
Niveau: 15
Blinds: 1,500/3,000
Ante: 300
Le tournoi principal 10.000+600€ de la saison neuf de l'European Poker Tour connait ce jeudi son Jour 3 au casino Monte Carlo. Il ne reste que 105 joueurs en lice avec 80 joueurs payés d'un minimum de 16.000€. Le Team Pokerstard Pro Jonmmy Lodden est en position de chip leader avec un tapis de 605.000 jetons soit 200 big blinds, trois autres concurrents sont au dessus des 400.000 jetons : les pros Calvin Anderson (472,600), Noah Schwartz (453,400) et Oleksii Kovalchuk (414,200).
Suivez sur le reportage en direct Pokernews France le coverage de la Grande Finale EPT Monaco avec le chipcount live et les photos du tournoi à partir de midi.
*****PUB****** FREEROLL turbo dimanche 26 mai 19h00 permettant de remporter quatre tickets 300€ pour le tournoi sunday special "passeport Vegas" (15 packages live 10.000€ garantis). En Savoir Plus sur le Freeroll Pokernews.
Table | Siège | Nom | Pays | Jetons |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | Laurent Francois Lagreve | France | 162.500 |
5 | 2 | Luke Schwartz | UK | 102.000 |
5 | 3 | Jake Cody | UK | 223.300 |
5 | 4 | Victor Shuchleib | Mexico | 123.600 |
5 | 5 | Clemens Janes | Germany | 82.000 |
5 | 6 | Goran Mandic | Croatia | 310.000 |
5 | 7 | Calvin Anderson | USA | 472.600 |
5 | 8 | Andrew Chen | Canada | 172.700 |
9 | 1 | Kenny Hallaert | Belgium | 29.900 |
9 | 2 | Toni Judet | Romania | 91.100 |
9 | 3 | Karl Andre Oddsen | Norway | 53.500 |
9 | 4 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 97.000 |
9 | 5 | Vitalijs Tarhanovs | Latvia | 141.900 |
9 | 7 | Robin Keston | UK | 136.000 |
9 | 8 | Paul Volpe | USA | 256.500 |
10 | 1 | Victor Sbrissa | Brazil | 143.900 |
10 | 2 | [Removed:17] | New Zealand | 296.900 |
10 | 3 | Kirill Telezhkin | Russia | 258.300 |
10 | 4 | Arlo Dotson | USA | 86.900 |
10 | 6 | Gerard Jean Pierre Gardelli | France | 191.200 |
10 | 7 | Freddy Deeb | USA | 350.200 |
10 | 8 | Lauri Pesonen | Finland | 119.600 |
11 | 1 | Konstantin Maslak | Russia | 111.500 |
11 | 2 | Guy Goossens | Belgium | 125.000 |
11 | 3 | David Vamplew | UK | 116.500 |
11 | 5 | El Amir Ziad Chehab | Lebanon | 149.000 |
11 | 6 | Martin Hanowski | Germany | 142.200 |
11 | 7 | Fiona Gaelle Acerbis | France | 106.600 |
11 | 8 | Giuseppe Sammartino | Italy | 154.000 |
12 | 1 | JC Alvarado | Mexico | 159.300 |
12 | 2 | Clyde Tjauw Foe | Netherlands | 114.400 |
12 | 4 | Dmitrii Grinenko | Russia | 25.200 |
12 | 5 | Pierre Sakr | Lebanon | 40.900 |
12 | 6 | Mohamed Mamouni | France | 112.800 |
12 | 7 | Ville Wahlbeck | Finland | 148.200 |
12 | 8 | Robert Zipf | Germany | 58.600 |
13 | 1 | Yury Gulyy | Russia | 158.000 |
13 | 3 | Andrew Pantling | Canada | 285.100 |
13 | 4 | Marcin Horecki | Poland | 137.800 |
13 | 5 | Didier Pitcho | France | 156.000 |
13 | 6 | Mads Amot | Norway | 71.000 |
13 | 7 | Viacheslav Goryachev | Russia | 42.000 |
13 | 8 | Gabriel Otranto | Brazil | 93.500 |
15 | 1 | Christopher Frank | Germany | 118.900 |
15 | 2 | Flavien Guenan | France | 172.400 |
15 | 3 | Steve O'Dwyer | USA | 389.200 |
15 | 4 | Tatiana Barausova | Russia | 48.800 |
15 | 5 | Stephane Benadiba | France | 109.600 |
15 | 6 | Hendrik Latz | Germany | 134.300 |
15 | 7 | Ismael Bojang | Austria | 44.500 |
15 | 8 | Emil Patel | USA | 211.200 |
16 | 1 | Alec Torelli | USA | 270.100 |
16 | 2 | Patrick Naxache | France | 183.100 |
16 | 3 | Grant Levy | Australia | 185.600 |
16 | 4 | Dmitry Shchepkin | Russia | 91.900 |
16 | 5 | Andreas Eiler | Germany | 97.000 |
16 | 6 | Noah Boeken | Netherlands | 152.600 |
16 | 7 | Alex Klimashin | Russia | 250.200 |
16 | 8 | Javier Etayo | Spain | 102.000 |
17 | 1 | Davidi Kitai | Belgium | 73.500 |
17 | 2 | Noah Schwartz | USA | 453.400 |
17 | 3 | Alexander Luber | Germany | 90.600 |
17 | 4 | Mickey Petersen | Denmark | 96.600 |
17 | 5 | Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 414.200 |
17 | 6 | Taylor Paur | USA | 177.900 |
17 | 7 | Ignat Liviu | Romania | 99.700 |
17 | 8 | James Mitchell | UK | 180.200 |
18 | 1 | Joe Mouawad | Lebanon | 91.100 |
18 | 2 | Daniel Negreanu | USA | 340.100 |
18 | 3 | [Removed:203] | Germany | 90.400 |
18 | 4 | Chad Brown | USA | 115.900 |
18 | 5 | Matthew Ashton | UK | 162.800 |
18 | 6 | John Juanda | USA | 181.300 |
18 | 8 | German Simon Dansker | Argentina | 289.000 |
19 | 2 | Daniel Carlsson | Sweden | 47.700 |
19 | 3 | Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 62.200 |
19 | 4 | Randy Lew | USA | 70.300 |
19 | 5 | Panagiotis Gavriilidis | Greece | 257.600 |
19 | 6 | Zoltan Purak | Hungary | 54.400 |
19 | 7 | Senh Ung | UK | 79.700 |
19 | 8 | Andrew Lichtenberger | USA | 227.300 |
20 | 1 | Alexander Dovzhenko | Russia | 70.600 |
20 | 2 | Gintaras Simaitis | Lithuania | 88.800 |
20 | 3 | Victor Ramdin | USA | 202.900 |
20 | 4 | Jason Mercier | USA | 321.900 |
20 | 5 | Igor Kurganov | Germany | 49.400 |
20 | 6 | Aurelien Guiglini | France | 72.000 |
20 | 7 | Bulat Bikmetov | Russia | 100.900 |
20 | 8 | Pablo Fernandez | Spain | 102.000 |
21 | 1 | Vasili Firsau | Belarus | 176.200 |
21 | 2 | Conte Francesco Paolo | Brazil | 205.300 |
21 | 3 | Adrian Mateos Diaz | Spain | 40.600 |
21 | 4 | Kevin Iacofano | USA | 189.700 |
21 | 5 | Emile Petit | France | 67.600 |
21 | 6 | Nikolaus Teichert | Germany | 88.900 |
21 | 7 | Per Ummer | Sweden | 145.000 |
21 | 8 | Alex Kravchenko | Russia | 41.800 |
22 | 1 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 126.700 |
22 | 2 | Michael Friedrich | Switzerland | 79.000 |
22 | 3 | Kevin Vandersmissen | Belgium | 69.600 |
22 | 4 | Johnny Lodden | Norway | 605.200 |
22 | 5 | Andrey Gulyy | Russia | 120.600 |
22 | 6 | Christophe De Meulder | Belgium | 89.200 |
22 | 7 | Mario Zeljko | Croatia | 76.400 |
22 | 8 | Slade Fisher | New Zealand | 211.400 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Johnny Lodden | 605,200 | |
|
||
Calvin Anderson |
472,600
200
|
200 |
Noah Schwartz | 453,400 | |
Oleksii Kovalchuk |
414,200
-500
|
-500 |
Steve O'Dwyer | 389,200 | |
|
||
Freddy Deeb | 350,200 | |
Daniel Negreanu | 340,100 | |
|
||
Jason Mercier | 321,900 | |
|
||
Goran Mandic |
310,000
55,000
|
55,000 |
[Removed:17] | 296,900 | |
German Dansker |
289,000
253,000
|
253,000 |
Andrew Pantling |
285,100
100
|
100 |
Alec Torelli | 270,100 | |
|
||
Kirill Telezhkin |
258,300
28,300
|
28,300 |
Panagiotis Gavriilidis |
257,600
27,600
|
27,600 |
Paul Volpe | 256,500 | |
Alex Klimashin |
250,200
170,200
|
170,200 |
Andrew Lichtenberger | 227,300 | |
Jake Cody | 223,300 | |
|
||
Slade Fisher | 211,400 | |
Emil Patel |
211,200
140,500
|
140,500 |
Conte Francesco Paolo |
205,300
-34,700
|
-34,700 |
Victor Ramdin | 202,900 | |
|
||
Gerard Gardelli |
191,200
150,400
|
150,400 |
Kevin Iacofano | 189,700 |
Main Event
Jour 3 a débuté