Table | Siège | Prénom | Nom | Pays | Tapis |
1 | 1 | Johannes | De Laat | Malte | 47 500 |
1 | 2 | Julien | Gauthier | France | 46 100 |
1 | 3 | Mikael | Bilan | France | 22 100 |
1 | 4 | Nicolai | Henschel | Allemagne | 68 700 |
1 | 5 | Sebastien | Buonomo | France | 130 100 |
1 | 6 | Nikolaj | Liljengren | Danemark | 126 900 |
1 | 7 | Fatmir | Ostautaj | Suisse | 178 000 |
1 | 8 | Fabrice | Gouget | France | 50 800 |
2 | 1 | Sébastien | Dicostanzo | France | 26 200 |
2 | 2 | Tarik | Keast | Suisse | 101 000 |
2 | 3 | Fabrice | Rabhi | France | 44 500 |
2 | 4 | Cherit | Mady | France | 59 100 |
2 | 5 | Diego | Zeiter | Suisse | 79 700 |
2 | 6 | Dominique | Bortone | Suisse | 72 500 |
2 | 7 | Mohsen | Amini | Suisse | 18 600 |
2 | 8 | Maxence | Decorne | France | 149 600 |
3 | 1 | Benjamin | Alvarez | Espagne | 20 100 |
3 | 2 | Karim | Bekkouche | France | 102 100 |
3 | 3 | Jurgis | Ragauskas | Lithuanie | 81 300 |
3 | 4 | Claudio | Pollin | Suisse | 45 200 |
3 | 5 | Jean Patrick | Poingt | France | 22 700 |
3 | 6 | Cedric | Massaro | Suisse | 88 000 |
3 | 7 | Nicholas | Galtos | Suisse | 94 700 |
3 | 8 | Olivier | Fazio | Suisse | 237 500 |
4 | 1 | Thoumy | Djebari | Suisse | 100 700 |
4 | 2 | Pedro | Dias Andrade | Suisse | 35 900 |
4 | 3 | Gauthier | Poncet | France | 31 600 |
4 | 4 | Jean Michel | Ploch | France | 57 900 |
4 | 5 | Nicolas | Vincent | France | 22 800 |
4 | 6 | Matthew | Rau | Suisse | 26 800 |
4 | 7 | Alexandre | Correia | France | 121 300 |
4 | 8 | Joel | Crettenand | Suisse | 23 500 |
5 | 1 | Alexandre | Pinol | Suisse | 14 600 |
5 | 2 | Alessio | Sparascio | Suisse | 64 400 |
5 | 3 | Richard | Pokker | France | 14 300 |
5 | 4 | Markus | Leuzinger | Suisse | 96 400 |
5 | 5 | Hicham | Berrichi | France | 27 100 |
5 | 6 | Davide | Costa | Italie | 58 500 |
5 | 7 | Romain | Secret | France | 185 700 |
5 | 8 | Georg | Bernardini | Allemagne | 31 000 |
6 | 1 | Mehdi | Chelil | France | 49 800 |
6 | 2 | Emmanuel | Ciana | Suisse | 7 800 |
6 | 3 | Fabrice | Schor | Suisse | 31 100 |
6 | 4 | Chris | Sikias | Suisse | 96 600 |
6 | 5 | Hugo | Pingray | France | 37 800 |
6 | 6 | Paul | Testud | France | 46 700 |
6 | 7 | Laurent | Jobet | Suisse | 51 300 |
6 | 8 | Abdelkader | Medjahed | France | 34 300 |
7 | 1 | Damien | Chaignat | Suisse | 76 800 |
7 | 2 | Christophe | Panetti | Suisse | 61 600 |
7 | 3 | Chacki | Aissat | France | 97 100 |
7 | 4 | Quentin | Declercq | France | 16 300 |
7 | 5 | Piero Luigi | Cesari | Suisse | 33 900 |
7 | 6 | Ricardo | Graells | Suisse | 97 100 |
7 | 7 | Serge | Camps | France | 53 200 |
7 | 8 | Bastien | Casanova | Suisse | 88 000 |
8 | 1 | Mohammed | [Removed:334] | Suisse | 42 000 |
8 | 2 | Joris | Bendjama | France | 19 800 |
8 | 3 | Manuel | Cattafesta | France | 40 000 |
8 | 4 | Nicolas | Dall'Aglio | Suisse | 87 600 |
8 | 5 | Fabrice | Soulier | France | 29 700 |
8 | 6 | Johnatan | Maisonneuve | France | 35 100 |
8 | 7 | Neil | Raine | UK | 104 100 |
8 | 8 | Gabriel | Nassif | France | 36 000 |
9 | 1 | Sebastien | Chabanel | France | 52 600 |
9 | 2 | Bertrand | Grospellier | France | 51 100 |
9 | 3 | Guillaume | Carron | Suisse | 16 300 |
9 | 4 | Dominique | Choffel | France | 26 600 |
9 | 5 | Cyril | Rudler | France | 95 000 |
9 | 6 | Jean Philippe | Testa | France | 83 000 |
9 | 7 | Maurice | Come | France | 46 400 |
9 | 8 | Steven | Moreau | France | 37 400 |
10 | 1 | Christopher | Brown | Suisse | 30 300 |
10 | 2 | Vincent | Rey | France | 32 000 |
10 | 3 | Michael | Reubi | Suisse | 99 100 |
10 | 4 | Mathieu | Brun | France | 32 700 |
10 | 5 | Ronan | Monfort | France | 63 300 |
10 | 6 | Stephane | Fleuti | Suisse | 27 000 |
10 | 7 | Vincenzo | Cesarano | Suisse | 117 800 |
10 | 8 | Thibaud | Guenegou | France | 61 800 |
11 | 1 | Thomas | Pandelis | France | 39 100 |
11 | 2 | Dennis | Schiml | Allemagne | 50 700 |
11 | 3 | Sacha | Israel | France | 149 900 |
11 | 4 | Yannick | Pequignot | France | 33 400 |
11 | 5 | Neal | Lachmany | France | 30 300 |
11 | 6 | Gilles | Mellet | Suisse | 25 900 |
11 | 7 | Jules | Sciare | France | 72 500 |
12 | 1 | Yann | Belkheir | France | 120 400 |
12 | 2 | Thierry | Fardel | Suisse | 12 300 |
12 | 3 | Laurence | Stein | France | 289 000 |
12 | 4 | Patrikios | Chagiat | Suisse | 18 400 |
12 | 5 | Anthony | Di Zazzo | France | 94 000 |
12 | 6 | Remy | Diaz | Suisse | 41 300 |
12 | 7 | Eugene | Katchalov | Ukraine | 69 700 |
13 | 1 | Patrick | Croset | Suisse | 18 500 |
13 | 2 | Xavier | Mangano | Belgique | 56 200 |
13 | 3 | Michael | Perez | Suisse | 30 600 |
13 | 4 | Bertrand | Barrachin | France | 160 100 |
13 | 5 | Kevin | Berrou | France | 25 400 |
13 | 6 | Karim | Sidaoui | Suisse | 73 500 |
13 | 7 | Francois | Girardet | Suisse | 45 600 |
14 | 1 | Jean-Marc | Charvoz | Suisse | 31 900 |
14 | 2 | Minh Canh | Truong | Suisse | 25 200 |
14 | 3 | Kevin | Abecassis | UK | 153 800 |
14 | 4 | Kamel | Boukhalfa | France | 87 000 |
14 | 5 | Ludovic | Sultan | France | 90 000 |
14 | 6 | David | Ruiz Del Portal | Suisse | 61 800 |
14 | 7 | Reza | Doomun | Suisse | 36 800 |
Tags:
Casino d'EvianFPS Snowfest 2013France Poker SeriesMain Event FPSPokerstars