End of Day 4 Counts
Niveau 23
: 12,000/24,000, 4,000 ante
| Table | Seat | Name | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matas Cimbolas | Lithuania | 1,615,000 | 54 |
| 1 | 2 | Navot Golan | Israel | 1,955,000 | 65 |
| 1 | 3 | Valentyn Shabelnyk | Ukraine | 3,225,000 | 108 |
| 1 | 5 | Colin Robinson | USA | 2,085,000 | 70 |
| 1 | 6 | Harry Lodge | UK | 1,360,000 | 45 |
| 1 | 7 | Thomas Lentrodt | Germany | 1,520,000 | 51 |
| 1 | 8 | Jason Wheeler | USA | 2,400,000 | 80 |
| 2 | 1 | Pierre Calamusa | France | 900,000 | 30 |
| 2 | 2 | Michal Mrakes | Czech Republic | 4,945,000 | 165 |
| 2 | 3 | Gabriele Lepore | Italy | 580,000 | 19 |
| 2 | 4 | Robert Heidorn | Germany | 2,485,000 | 83 |
| 2 | 5 | Kalidou Sow | France | 640,000 | 21 |
| 2 | 6 | Serhii Popovych | Ukraine | 710,000 | 24 |
| 2 | 7 | Aleksandr Mordvinov | Russia | 820,000 | 27 |
| 2 | 8 | Alex Foxen | USA | 470,000 | 16 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
4,945,000 | |
|
|
||
|
|
3,225,000 | |
|
|
2,485,000
495,000
|
495,000 |
|
|
2,400,000
200,000
|
200,000 |
|
|
||
|
|
2,085,000
835,000
|
835,000 |
|
|
||
|
|
1,955,000
320,000
|
320,000 |
|
|
1,615,000
715,000
|
715,000 |
|
|
||
|
|
1,520,000
50,000
|
50,000 |
|
|
1,360,000
100,000
|
100,000 |
|
|
||
|
|
900,000
100,000
|
100,000 |
|
|
||
|
|
820,000
80,000
|
80,000 |
|
|
710,000
5,000
|
5,000 |
|
|
640,000
560,000
|
560,000 |
|
|
||
|
|
580,000
2,000
|
2,000 |
|
|
470,000
120,000
|
120,000 |
|
|
||