Place | Gagnant | Prix (USD) | |
---|---|---|---|
1 | $536,287 | ||
2 | $328,554 | ||
3 | $218,329 | ||
4 | $146,259 | ||
5 | ![]() | $108,105 | |
6 | ![]() | $84,788 | |
7 | ![]() | $63,591 | |
8 | $46,633 | ||
9 | $33,915 | ||
10 | ![]() | $22,257 | |
11 | $22,257 | ||
12 | $22,257 | ||
13 | ![]() | $20,137 | |
14 | ![]() | $20,137 | |
15 | ![]() | $20,137 | |
16 | ![]() | $18,017 | |
17 | $18,017 | ||
18 | ![]() | $18,017 | |
19 | $15,898 | ||
20 | $15,898 | ||
21 | ![]() | $15,898 | |
22 | ![]() | $15,898 | |
23 | $15,898 | ||
24 | ![]() | $15,898 | |
25 | ![]() | $15,898 | |
26 | ![]() | $15,898 | |
27 | ![]() | $15,898 | |
28 | ![]() | $13,778 | |
29 | ![]() | $13,778 | |
30 | ![]() | $13,778 | |
31 | ![]() | $13,778 | |
32 | ![]() | $13,778 | |
33 | $13,778 | ||
34 | $13,778 | ||
35 | $13,778 | ||
36 | ![]() | $13,778 | |
37 | ![]() | $11,658 | |
38 | ![]() | $11,658 | |
39 | $11,658 | ||
40 | ![]() | $11,658 | |
41 | $11,658 | ||
42 | ![]() | $11,658 | |
43 | $11,658 | ||
44 | ![]() | $11,658 | |
45 | ![]() | $11,658 | |
2007 World Series of Poker
Event 1 - $5,000 Mixed Holdem