Place | Gagnant | Prix (USD) | |
---|---|---|---|
1 | $521,785 | ||
2 | ![]() | $330,846 | |
3 | $212,021 | ||
4 | $139,794 | ||
5 | $97,856 | ||
6 | $74,557 | ||
7 | $55,918 | ||
8 | ![]() | $40,773 | |
9 | $29,124 | ||
10 | $21,435 | ||
11 | $21,435 | ||
12 | $21,435 | ||
13 | $19,105 | ||
14 | ![]() | $19,105 | |
15 | $19,105 | ||
16 | $16,775 | ||
17 | ![]() | $16,775 | |
18 | $16,775 | ||
19 | $14,445 | ||
20 | $14,445 | ||
21 | $14,445 | ||
22 | $14,445 | ||
23 | ![]() | $14,445 | |
24 | ![]() | $14,445 | |
25 | $14,445 | ||
26 | $14,445 | ||
27 | ![]() | $14,445 | |
28 | ![]() | $12,348 | |
29 | $12,348 | ||
30 | $12,348 | ||
31 | $12,348 | ||
32 | $12,348 | ||
33 | $12,348 | ||
34 | ![]() | $12,348 | |
35 | $12,348 | ||
36 | $12,348 | ||
37 | $10,485 | ||
38 | $10,485 | ||
39 | ![]() | $10,485 | |
40 | ![]() | $10,485 | |
41 | $10,485 | ||
42 | $10,485 | ||
43 | ![]() | $10,485 | |
44 | ![]() | $10,485 | |
45 | $10,485 | ||
46 | $8,854 | ||
47 | $8,854 | ||
48 | $8,854 | ||
49 | $8,854 | ||
50 | $8,854 | ||
51 | $8,854 | ||
52 | ![]() | $8,854 | |
53 | $8,854 | ||
54 | $8,854 | ||
55 | $7,339 | ||
56 | $7,339 | ||
57 | $7,339 | ||
58 | $7,339 | ||
59 | $7,339 | ||
60 | $7,339 | ||
61 | ![]() | $7,339 | |
62 | ![]() | $7,339 | |
63 | $7,339 | ||
64 | $6,058 | ||
65 | ![]() | $6,058 | |
66 | $6,058 | ||
67 | $6,058 | ||
68 | ![]() | $6,058 | |
69 | $6,058 | ||
70 | $6,058 | ||
71 | $6,058 | ||
72 | $6,058 | ||
73 | $5,126 | ||
74 | $5,126 | ||
75 | $5,126 | ||
76 | $5,126 | ||
77 | $5,126 | ||
78 | $5,126 | ||
79 | $5,126 | ||
80 | $5,126 | ||
81 | ![]() | $5,126 | |
82 | ![]() | $4,310 | |
83 | $4,310 | ||
84 | $4,310 | ||
85 | $4,310 | ||
86 | $4,310 | ||
87 | $4,310 | ||
88 | $4,310 | ||
89 | $4,310 | ||
90 | $4,310 | ||
91 | $3,844 | ||
92 | $3,844 | ||
93 | ![]() | $3,844 | |
94 | ![]() | $3,844 | |
95 | $3,844 | ||
96 | $3,844 | ||
97 | $3,844 | ||
98 | ![]() | $3,844 | |
99 | $3,844 |
2007 World Series of Poker
Event 19 - $2,500 No Limit Holdem