Event 12: $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em
Jour 1 terminé
Event 12: $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em
Jour 1 terminé
Après trois manches de face-à-face dont le premier ne concerna qu'une cinquantaine de joueurs sur les 152 au départ pour arriver au nombre rond de 128, seuls 32 d'entre eux peuvent encore rêver du titre de champion du monde de Heads-Up No-Limit Hold'em à 10.000$.
Matt Marafioti, Sam Trickett, Jason Koon, Vanessa Rousso ne passeront pas ce premier tour au contraire de Jason Mercier, Chris Moorman, David "Doc" Sands ou encore Matt Perrins.
David Sands, Phil Ivey, Justin Bonomo se qualifièrent rapidement lors du deuxième tour tandis qu'Andy Frankenberger, Shaun Deeb ou encore Vladimir Shchemelev ne pourront les imiter.
Un destin malheureux partagé par la superstar du poker online Viktor 'Isildur1' Blom qui après avoir battu Andy Bloch dut rendre les armes contre Tommy Chen pour sa toute première apparition aux World Series of Poker. Le Suédois tiendra compagnie sur le rail à Yevgeniy Timoshenko, Victor Ramdin, Erik Seidel et au champion 2009 de ce tournoi Leo Wolpert.
Le tour suivant des 32èmes de finale verra Steven Landfish se qualifier et entrer le premier dans l'argent (32 joueurs étant payés) en sortant Peter Jetten, suivis sur le rail par Scott Baumstein, Frank Kassela, Ayaz Mahmood (champion 2010) et Jake Cody (champion en titre).
Côté français on ne fut pas à la fête avec la sortie de Bertrand 'ElkY' Grospellier et celle de Ludovic Lacay très remonté contre un adversaire très chanceux selon lui.
Daniel Negreanu ne résistera pas à un setup full contre full dans son match face à Jonathan Jaffe, qualifié tout comme Brian Hastings, Brock Parker, Eric Froehlich et Vanessa Selbst.
L'autre grande star absente du Jour 2 sera la mega star du poker Phil Ivey, éliminé à tapis préflop sur un bad beat avec As-Roi contre As-7 chez Chae An.
Les 32 derniers joueurs reviennent au Rio de Las Vegas ce mercredi 6 juin à partir de 13h (22h en France) avec pour but de passer trois tours, le dernier devant se jouer à partir de 19h (04h en France).
Place | Prix |
---|---|
1 | 371,498 |
2 | 229,722 |
3 - 4 | 130,606 |
5 - 8 | 56,380 |
9 - 16 | 20,674 |
Match | 2ème tour | [b]3ème tour/b] | 4ème tour |
1 | T. Chen | ||
V. Blom | T. Chen | ||
vs. | |||
2 | V. Vongxaiburana | R. Leng | T. Chen |
R. Leng | |||
vs. | |||
3 | J. Somerville | ||
E. Froehlich | E. Froehlich | E. Froehlich | |
vs. | |||
4 | S. O'Dwyer | S. O'Dwyer | |
Y. Timoshenko | |||
5 | V. Ruzicka | ||
S. Baumstein | S. Baumstein | ||
vs. | |||
6 | V. Iluykhin | V. Iluykhin | S. Baumstein |
C. Moorman | |||
vs. | |||
7 | A. Esfandiari | ||
I. Haxton | A. Esfandiari | A. Esfandiari | |
vs. | |||
8 | J. Godshall | J. Godshall | |
J. Mercier | |||
9 | J. Brikis | ||
R. Lyndaker | R. Lyndaker | ||
vs. | |||
10 | B. Green | F. Kassela | R. Lyndaker |
F. Kassela | |||
vs. | |||
11 | M. Perrins | ||
C. Moore | C. Moore | C. Moore | |
vs. | |||
12 | E. Sion | D. Sands | |
D. Sands | |||
13 | M. Jacobson | ||
P. Volpe | P. Volpe | ||
vs. | |||
14 | V. Ramdin | D. Danchev | P. Volpe |
D. Danchev | |||
vs. | |||
15 | J. Andress | ||
C. An | C. An | C. An | |
vs. | |||
16 | M. Bevand | P. Ivey | |
P. Ivey | |||
17 | C. Guerra | ||
S. Deeb | C. Guerra | ||
vs. | |||
18 | I. Yaroshevskyy | I. Yaroshevskyy | I. Yaroshevskyy |
J. Dambrosio | |||
vs. | |||
19 | L. Lacay | ||
L. Wolpert | L. Lacay | A. Singh | |
vs. | |||
20 | A. Singh | A. Singh | |
A. Ross | |||
21 | A. Goott | ||
M. Weisner | M. Weisner | ||
vs. | |||
22 | T. Vedes | T. Vedes | T. Vedes |
J. Ankenhead | |||
vs. | |||
23 | E. Patel | ||
M. Stout | E. Patel | B. Hastings | |
vs. | |||
24 | J. Rumptz | B. Hastings | |
B. Hastings | |||
25 | V. Selbst | ||
S. Clements | V. Selbst | ||
vs. | |||
26 | J. Kester | J. Kester | V. Selbst |
R. Romanello | |||
vs. | |||
27 | T. Marchese | ||
T. Barlow | T. Marchese | K. Saul | |
vs. | |||
28 | K. Saul | K. Saul | |
R. Fee | |||
29 | P. Kalevar | ||
D. Elias | D. Elias | ||
vs. | |||
30 | S. Kelly | B. Grospellier | D. Elias |
B. Grospellier | |||
vs. | |||
31 | C. Katz | ||
J. Duthie | C. Katz | S. Tikhonov | |
vs. | |||
32 | S. Tikhonov | ||
J. Gross | |||
33 | S. Landfish | ||
D. Benefield | S. Landfish | ||
vs. | |||
34 | B. Woods | P. Jetten | S. Landfish |
P. Jetten | |||
vs. | |||
35 | O. Busquet | ||
J. Jaffe | J. Jaffe | J. Jaffe | |
vs. | |||
36 | F. Jaka | D. Negreanu | |
D. Negreanu | |||
37 | R. O'Donnell | ||
A. Makhija | R. O'Donnell | ||
vs. | |||
38 | G. Wolff | G. Wolff | R. O'Donnell |
S. Winter | |||
vs. | |||
39 | E. Beebe | ||
J. Collopy | J. Collopy | A. Robl | |
vs. | |||
40 | A. Robl | A. Robl | |
C. Wafula | |||
41 | J. Riordan | ||
J. Bonomo | J. Bonomo | ||
vs. | |||
42 | E. Kokkonen | E. Kokkonen | E. Kokkonen |
A. Frankenberger | |||
vs. | |||
43 | R. Minnis | ||
A. Keating | A. Keating | M. Steinberg | |
vs. | |||
44 | T. Reinhart | M. Steinberg | |
M. Steinberg | |||
45 | S. Stein | ||
E. Seidel | S. Stein | ||
vs. | |||
46 | S. Greenberg | J. Mo | J. Mo |
J. Mo | |||
vs. | |||
47 | B. Steven | ||
G. Lind | B. Steven | S. Kurnaz | |
vs. | |||
48 | S. Kurnaz | S. Kurnaz | |
H. Kaczka | |||
49 | Y. Sun | ||
M. Silverman | M. Silverman | ||
vs. | |||
50 | B. Parker | B. Parker | B. Parker |
D. Smith | |||
vs. | |||
51 | M. Radoja | ||
D. Colman | M. Radoja | M. Radoja | |
vs. | |||
52 | B. Lamb | M. Mizrachi | |
M. Mizrachi | |||
53 | R. Rosenblum | ||
V. Shchmelev | R. Rosenblum | ||
vs. | |||
54 | A. Lichtenberger | A. Lichtenberger | A. Lichtenberger |
M. Gonsalves | |||
vs. | |||
55 | M. Charania | ||
D. Polk | D. Polk | D. Polk | |
vs. | |||
56 | A. Griffin | A. Mahmood | |
A. Mahmood | |||
57 | A. Kuzmin | ||
D. Benyamine | A. Kuzmin | ||
vs. | |||
58 | J. Juanda | C. Chou | C. Chou |
C. Chou | |||
vs. | |||
59 | B. Sulsky | ||
M. Drummond | M. Drummond | M. Drummond | |
vs. | |||
60 | J. Cody | J. Cody | |
Y. Li | |||
61 | A. Gregg | ||
S. Chidwick | A. Gregg | ||
vs. | |||
62 | K. Block | K. Block | K. Block |
B. Pellegrino | |||
vs. | |||
63 | A. Guetti | ||
A. Manser | A. Manser | A. Venovski | |
vs. | |||
64 | R. Lew | A. Venovski | |
A. Venovski |
Bertrand Grospellier s'engage dans une bataille de relances préflop et se retrouve à tapis couvert :
Bertrand Grospellier :
Darren Elias :
Pas de miracle au tableau, 'ElkY' est K.O.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
240,000 | 120,000 |
|
||
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
240,000 | 120,000 |
|
||
|
Eliminé | |
|
152 participants à 10.000$ la place ont généré un prize pool de 1.428.800$ avec 32 places payées un minimum (c'est le cas de le dire) de 10.966$ ! Le vainqueur repartira avec 371.498$ tandis qu'une place en finale garantira un gain de 130.606$.
Place | Prix |
---|---|
1 | $371,498 |
2 | $229,722 |
3-4 | $130,606 |
5-8 | $56,380 |
9-16 | $20,674 |
17-32 | $10,966 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
240,000 | 120,000 |
![]() |
||
|
Eliminé | |
|
Niveau: 33
Blinds: 2,000/4,000
Ante: 0
Chae An et Phil Ivey s'affrontent préflop, Ivey fait tapis et An suit :
An:
Ivey:
Le tableau est malchanceux pour Phil Ivey, toujours en chasse d'un neuvième bracelet, qui sort de la compétition.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
|
240,000 | 120,000 |
|
||
![]() |
Eliminé | |
|
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
240,000 | 120,000 |
|
||
![]() |
240,000 | 120,000 |
|
||
![]() |
Eliminé | |
|
||
![]() |
Eliminé | |
|