Fav | # | Joueur | Progression | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8,920,000 680,000 | 680,000 | ||
2 | ![]() | 5,335,000 735,000 | 735,000 | ||
3 | ![]() | Eliminé | |||
4 | ![]() | Eliminé | |||
5 | ![]() | Eliminé | |||
6 | ![]() | Eliminé | |||
7 | ![]() | Eliminé | |||
8 | ![]() | Eliminé | |||
9 | ![]() | Eliminé | |||
10 | ![]() | Eliminé | |||
11 | ![]() | Eliminé | |||
12 | ![]() | Eliminé | |||
13 | ![]() | Eliminé | |||
14 | ![]() | Eliminé | |||
15 | ![]() | Eliminé | |||
16 | ![]() | Eliminé | |||
17 | ![]() | Eliminé | |||
18 | ![]() | Eliminé | |||
19 | Eliminé | ||||
20 | ![]() | Eliminé | |||
21 | ![]() | Eliminé | |||
22 | ![]() | Eliminé | |||
23 | ![]() | Eliminé | |||
24 | ![]() | Eliminé | |||
25 | ![]() | Eliminé | |||
26 | ![]() | Eliminé | |||
27 | ![]() | Eliminé | |||
28 | Eliminé |
2012 World Series of Poker
Event 53: $1,500 No-Limit Hold'em
Jours 3