Joueurs notables au départ
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Pratyush Buddiga | 15,000 | |
Dan Smith | 15,000 | |
|
||
Steve O'Dwyer | 15,000 | |
Martin Jacobson | 15,000 | |
|
||
Marc Inizan | 15,000 | |
Abdyl Konjuhi | 15,000 | |
David Diaz | 15,000 | |
|
||
Noah Schwartz | 15,000 | |
|
||
Hiren Patel | 15,000 | |
Tom Marchese | 15,000 | |
|
||
Craig McCorkell | 15,000 | |
|
||
Jason Mercier | 15,000 | |
|
||
David Williams | 15,000 | |
|
||
Joseph Cheong | 15,000 | |
|
||
Adrien Allain | 15,000 | |
Chris Moorman | 15,000 | |
|
||
Tristan Wade | 15,000 | |
|
||
David 'Doc' Sands
|
15,000 |