Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Warwick Mirzikinian | 467,500 | |
Fabrizio Baldassari | 461,000 | |
Aaron Jones | 409,000 | |
John Hennigan | 362,500 | |
|
||
Aubin Cazals | 340,000 | |
|
||
Ryan Leng | 335,000 | |
|
||
Joseph Cheong | 307,500 | |
|
||
Sergey Tikhonov | 294,000 | |
Marvin Rettenmaier | 266,000 | |
Nicolas Levi | 253,500 | |
Randy Haddox | 244,500 | |
Brian Rast | 230,500 | |
|
||
Adam Geyer | 202,500 | |
Hugo Lemaire | 201,000 | |
Daniel Buzgon | 196,000 | |
Michael Ferrell | 184,000 | |
Ryan O'Donnell | 153,500 | |
Dimitar Danchev | 152,000 | |
|
||
Robert Tepper | 135,500 | |
Markus Gonsalves | 118,000 | |
Toby Lewis | 108,500 | |
|
||
Konstantin Puchkov | 105,500 | |
|
||
Brock Parker | 100,000 | |
Igor Yaroshevskyy | 92,000 | |
Matthew DeLuca | 90,500 |
2012 World Series of Poker
Event 6: $5,000 No-Limit Hold'em Mixed-Max
Jour 2 terminé
Le Jour 2 de l'Event #6 $5,000 NLHE Mixed-Max à 5.000$ a permis à 31 joueurs de se qualifier pour la troisième et avant-dernière journée du tournoi dont le format particulier prévoit de jouer désormais en heads-up après un jour en 6-max et un jour en Full Ring (9 joueurs par table).
112 joueurs ont démarré cette partie shorthanded du Jour 2 et 32 devaient la terminer mais les circonstances ont voulu que deux joueurs sautent sur la même dernière main ce qui envoya 31 joueurs au Jour 3.
En tant que chipleader, Warwick Mirzikinian se retrouve ainsi qualifié sans jouer pour le Jour 4 faute d'adversaire ! Les 15 autres matchs ont été déterminés en opposant le plus gros tapis (hors chipleader donc) au plus petit, puis le deuxième plus gros au deuxième plus petit et ainsi de suite.
Trois joueurs français seront présents pour la fin de cette épreuve désormais jouée en heads-up jusqu'au bout : Aubin Cazals 'Kzouls' qui est cinquième au classement des tapis avec 340.000 jetons, Nicolas Levi (253.500) et Hugo Lemaire (201.000).
Le programme du Jour 3 en Heads-Up
1. Warwick Mirzikinian (467,500) - qualifié
16. Michael Ferrell (184,000) vs. 17. Ryan Odonnell (153,500)
8. Sergey Tikhonov (294,000) vs. 25. Matthew Deluca (90,500)
12. Brian Rast (230,500) vs. 21. Toby Lewis (108,500)
4. John Hennigan (362,500) vs. 29. Anthony Gargano (49,000)
13. Adam Geyer (202,500) vs. 20. Markus Gonsalves (118,000)
5. Aubin Cazals (340,000) vs. 28. Eric Froehlich (64,000)
9. Marvin Rettenmaier (266,000) vs. 24. Igor Yaroshevskyy (92,000)
2. Fabrizio Baldassari (461,000) vs. 31. Tom McCormick (19,000)
15. Daniel Buzgon (196,000) vs. 18. Dimitar Danchev (152,000)
7. Joseph Cheong (307,500) vs. 26. Nabih Zaczac (78,000)
11. Randy Haddox (244,500) vs. 22. Konstantin Puchkov (105,500)
3. Aaron Jones (409,000) vs. 30. Victor Ramdin (47,500)
14. Hugo Lemaire (201,000) vs. 19. Robert Tepper (135,500)
6. Ryan Leng (335,000) vs. 27. Joe Tehan (67,000)
10. Nicolas Levi (253,400) vs. 23. Brock Parker (100,000)
Chad Brown, Daniel Negreanu, Phil Collins, Eli Elezra et Eugene Katchalov ne firent pas long feu dans ce Jour 2 tandis que Joe Tehan conservait longtemps le chiplead avant de s'effondrer à 67.000 jetons. Joseph Cheong au contraire a connu un rush en fin de partie, montant à 307.500 jetons pour affronter Nabih Zaczac (78,000).
La partie reprendra dans l'Amazon Room à partir de 13 heures à Las Vegas (22h en France).
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Ryan Leng |
578,500
38,500
|
38,500 |
|
||
Fabrizio Baldassari |
461,000
15,000
|
15,000 |
Aaron Jones |
378,000
48,000
|
48,000 |
John Hennigan |
342,000
22,000
|
22,000 |
|
||
Aubin Cazals |
303,000
108,000
|
108,000 |
|
||
Hugo Lemaire |
300,000
30,000
|
30,000 |
Brian Rast |
289,500
54,500
|
54,500 |
|
||
Joseph Cheong |
245,000
75,000
|
75,000 |
|
||
Nicolas Levi |
234,500
14,500
|
14,500 |
Ryan O'Donnell |
217,000
91,000
|
91,000 |
Warwick Mirzikinian |
180,500
-64,500
|
-64,500 |
Marvin Rettenmaier |
170,000
6,000
|
6,000 |
Adam Geyer |
168,000
8,000
|
8,000 |
Michael Ferrell |
158,000
18,000
|
18,000 |
Sergey Tikhonov |
155,000
10,000
|
10,000 |
Daniel Buzgon |
153,000
-20,000
|
-20,000 |
Randy Haddox |
132,000
32,000
|
32,000 |
Konstantin Puchkov |
128,000
55,000
|
55,000 |
|
||
Matthew DeLuca |
121,500
-18,500
|
-18,500 |
Toby Lewis |
118,000
65,000
|
65,000 |
|
||
Markus Gonsalves |
111,000
-24,000
|
-24,000 |
Joe Tehan |
109,000
-81,000
|
-81,000 |
Raja Kattamuri |
106,000
26,000
|
26,000 |
Jesse Yaginuma |
101,500
-8,500
|
-8,500 |
Nabih Zaczac |
97,000
-41,000
|
-41,000 |
Le tournoi Event #6 $5,000 No-Limit Hold'em Mixed-Max a attiré pléthore d'ex-finalistes et vainqueurs du Main Event dont Phil Ivey, Phil Hellmuth, Daniel Negreanu, Jonathan Duhamel, Erik Seidel ou encore Eli Elezra.
Parmi les 112 survivants sur les 409 joueurs au départ, le joueur américain Joe Tehan (3,7M$ de gains en live et 21 places payées aux WSOP dont deux finales) s'est imposé au poste de chipleader avec un tapis de 219.200 jetons.
Pour y parvenir, Joe Tehan a notamment sorti le champion EPT Monte Carlo en titre Mohsin Charania avec les Rois contre les Dames puis Andy Frankenberger et Ryan Schmidt sur la même main avec une couleur flopée.
Parmi les gros tapis du Jour 2 on retrouvera le nouveau champion du monde WPT Marvin Rettenmaier (166,000), Gavin Smith (138,600), John Duthie (99,800), Victor Ramdin (93,700), Will Failla (91,200) ou encore Eugene Katchalov (87,300).
Côté français, de nombreuses vedettes du poker tricolore ont tenté leur chance dont Bertrand Grospellier 'ElkY' et Guillaume Darcourt, mais seuls quatre d'entre eux ont atteint le Jour 2 : Marc Inizan (82.000), Ludovic Riehl (57.800), Hugo Lemaire (49.900) et Nicolas Levi (36.800).
Event #6: $5,000 No-Limit Hold'em Mixed-Max : top 10 chipcounts
Joueur | Tapis |
---|---|
Joe Tehan | 219,200 |
Aaron Jones | 167,100 |
Marvin Rettenmaier | 166,500 |
Raja Kattamuri | 149,100 |
Gavin Smith | 138,600 |
Warwick Mirzikinian | 126,000 |
Jared Jaffee | 121,800 |
Bryce Yockey | 110,500 |
John Duthie | 99,800 |
Ben Tollerene | 98,000 |
Cheap Roll Pokernews MyPokfr : 100 tickets satellite 'Le Mineral' (Cercle Cadet)
Le Vendredi 1er Juin à 21 heures aura lieu sur les tables de la salle de poker online française MyPok un Cheap Roll Pokernews à 1,25€ (R+A) avec 100 tickets garantis pour le sat 5€ (Freezeout) qui aura lieu le lundi 4 juin à 19 heures.
Ce satellite ouvre les portes du super-satellite à 20€ du Lundi 04 juin à 21 heures qui offrira 3.200€ garantis (huit tickets de 400€) pour le tournoi "Le Minéral" à 60.000€ garantis avec deux tickets France Pokers Series de 1.100€ ajoutés au prizepool.
Table | Siège | Joueur |
---|---|---|
417 | 1 | Jared Jaffe |
417 | 2 | Oleksii Kovalchuk |
417 | 3 | Ryan Franklin |
417 | 4 | Dimitar Danchev |
417 | 5 | Sorel Mizzi |
417 | 6 | Christopher Hunichen |
418 | 1 | Sergey Tikhonov |
418 | 2 | Daniel Hirleman |
418 | 3 | Daniel Buzgon |
418 | 4 | Adam Geyer |
418 | 5 | Hugo Lemaire |
418 | 6 | John Dolan |
419 | 1 | Ryan Leng |
419 | 2 | Raja Kattamuri |
419 | 3 | Eric Cloutier |
419 | 4 | Marc Inizan |
419 | 5 | Leslie Duthie |
419 | 6 | Eugene Katchalov |
420 | 1 | Jason Somerville |
420 | 2 | George Wolff |
420 | 4 | Benjamin Palmer |
420 | 5 | Darryl Ronconi |
420 | 6 | Nick Schulman |
421 | 1 | Huy Nguyen |
421 | 2 | Brian Rast |
421 | 3 | Bryce Yockey |
421 | 4 | Bryan Colin |
421 | 5 | Ismael Bojang |
421 | 6 | Kunimaro Kojo |
422 | 1 | Eli Loewenthal |
422 | 2 | Larry Wright |
422 | 3 | Brian Hawkins |
422 | 4 | Trevor Pope |
422 | 6 | Matthew Deluca |
423 | 1 | Jimmie Guinther |
423 | 2 | Marvin Rettenmaier |
423 | 3 | John Hennigan |
423 | 4 | Luke Graham |
423 | 5 | Martin Jacobson |
423 | 6 | Anthony Ruberto |
424 | 1 | Ludovic Riehl |
424 | 2 | Dash Dudley |
424 | 3 | Andrew Rosskamm |
424 | 4 | Igor Yaroshevskyy |
424 | 5 | Kevin Iacofano |
424 | 6 | Tristan Clemencon |
425 | 1 | Byron Kaverman |
425 | 2 | Anthony Gargano |
425 | 3 | Shannon Shorr |
425 | 4 | Steven Kelly |
425 | 5 | Nicolas Levi |
426 | 1 | Michal Maryska |
426 | 2 | Eric Froehlich |
426 | 3 | Martins Adeniya |
426 | 4 | Warwick Mirzikinian |
426 | 5 | Zach Clark |
426 | 5 | Aubin Cazals |
427 | 6 | Yin Sun |
427 | 1 | John Racener |
427 | 2 | Gregory Gokey |
427 | 3 | Phil Collins |
427 | 4 | Ronald Lee |
427 | 6 | Michael Ferrell |
428 | 1 | Gavin Smith |
428 | 2 | Kyle Julius |
428 | 3 | Jeff Sluzinski |
428 | 4 | Will Failla |
428 | 5 | Martin Staszko |
428 | 6 | Randy Haddox |
429 | 1 | Chris Klodnicki |
429 | 2 | Daniel Colman |
429 | 3 | Craig Mccorkell |
429 | 4 | Peter Jetten |
429 | 5 | Sampsa Hytonen |
429 | 6 | Nabih Zaczac |
430 | 1 | Joe Tehan |
430 | 2 | Faraz Jaka |
430 | 3 | Ryan Odonnell |
430 | 4 | Jarred Solomon |
430 | 5 | Robert Tepper |
430 | 6 | Shaun Deeb |
431 | 1 | Andrea Dato |
431 | 2 | Eli Elezra |
431 | 3 | Hans Winzeler |
431 | 4 | Jordan Smith |
431 | 5 | Joseph Cheong |
432 | 2 | Jeremy Ausmus |
432 | 3 | Jesse Yaginuma |
432 | 4 | Aaron Jones |
432 | 5 | David Chiu |
432 | 6 | Mathew Frankland |
433 | 1 | Athanasios Polychronopoulos |
433 | 2 | Toby Lewis |
433 | 3 | Daniel Negreanu |
433 | 4 | Stephen Coleman |
433 | 5 | Thomas Miller |
434 | 1 | Dan Smith |
434 | 2 | Mark Schmid |
434 | 4 | Andrew Pantling |
434 | 5 | Tom McCormick |
434 | 6 | Chad Brown |
435 | 1 | Olivier Busquet |
435 | 3 | Konstantin Puchkov |
435 | 4 | Christopher Johnson |
435 | 5 | Brock Parker |
435 | 6 | Victor Ramdin |
436 | 1 | Russell Rosenblum |
436 | 2 | Markus Gonsalves |
436 | 3 | Fabrizio Baldassari |
436 | 4 | Alexander Kim |
436 | 5 | Ben Tollerene |
436 | 6 | Jeffrey Gross |
Event 6: $5,000 No-Limit Hold'em Mixed-Max
Jour 2 a débuté