Niveau: 24
Blinds: 6,000/12,000
Ante: 1,200
Niveau: 24
Blinds: 6,000/12,000
Ante: 1,200

From July 1st to September 6th, 85 WSOP gold bracelets are up for grabs on the digital felt across two different clients: WSOP.com and GG Poker.
WSOP.com will kick off the action with a daily series running from July 1-31, accessible to those only in Nevada and New Jersey. Meanwhile, GGPoker's schedule, offering a whopping 54 bracelet events, will start on July 19 and run all the way through to September 6.
Recently, PokerNews compiled a comprehensive guide about everything you need to know for the GGPoker bracelet events, which you can read here.
Here's a look at the schedule:
| Date | ET | GMT | Buy-in | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 July 2020 | 14:30 | 18:30 | Event #1: $100 The Opener [Final Day], $2M GTD | $100 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
| 19 July 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #2: $1,111 Every 1 for Covid Relief [Caesars Cares] | $1,111 | 2-Day Event |
| 19 July 2020 | 16:00 | 20:00 | Event #3: $525 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em 6-Handed | $525 | |
| 21 July 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #4: $5,000 Pot Limit Omaha Championship | $5,000 | |
| 22 July 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #5: $1,500 FIFTY STACK No Limit Hold'em | $1,500 | |
| 23 July 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #6: $1,050 Bounty Pot Limit Omaha | $1,050 | |
| 25 July 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #7: $600 Monster Stack No Limit Hold'em 6-Handed | $600 | Asia Time Zone |
| 26 July 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #8: $1,500 No Limit Hold'em | $1,500 | Asia Time Zone |
| 26 July 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #9: $2,500 Pot Limit Omaha | $2,500 | |
| 26 July 2020 | 14:30 | 18:30 | Event #10: $400 COLOSSUS [Day 2], $3M GTD | $400 | 3-Day Event, 1-RE Flights |
| 26 July 2020 | 15:00 | 19:00 | Event #11: $400 PLOSSUS [Day 2], $1M GTD | $400 | 3-Day Event, 1-RE Flights |
| 28 July 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #12: $10,000 Short Deck No Limit Hold'em Championship | $10,000 | |
| 29 July 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #13: $2,500 No Limit Hold'em 6-Handed | $2,500 | |
| 30 July 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #14: $840 Bounty No Limit Hold'em | $840 | |
| 01 August 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #15: $500 Deepstack No Limit Hold'em | $500 | Asia Time Zone |
| 02 August 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #16: $1,000 Short Deck No Limit Hold'em | $1,000 | Asia Time Zone |
| 02 August 2020 | 14:30 | 18:30 | Event #17: $1,500 MILLIONAIRE MAKER [Day 2], $5M GTD, $1M to 1st | $1,500 | 3-Day Event, 1-RE Flights |
| 02 August 2020 | 16:00 | 20:00 | Event #18: $500 Turbo Deepstack No Limit Hold'em | $500 | |
| 04 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #19: $2,100 No Limit Hold'em Bounty Championship | $2,100 | |
| 05 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #20: $400 Pot Limit Omaha | $400 | |
| 06 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #21: $1,000 No Limit Hold'em | $1,000 | |
| 08 August 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #22: $800 Double Stack Pot Limit Omaha | $800 | Asia Time Zone |
| 08 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #23: $10,000 Heads Up No Limit Hold'em Championship [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | 2-Day Event, Freezeout |
| 09 August 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #24: HK$8,000 No Limit Hold'em Asia Championship [Final Day], HK$8M GTD | HK$ 8,000 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
| 09 August 2020 | 13:00 | 17:00 | Event #25: $1,500 GGMasters WSOP Edition [Freezeout], $1M GTD | $1,500 | Freezeout |
| 09 August 2020 | 13:00 | 17:00 | Event #26: $150 GGMasters WSOP Edition [Freezeout], $1M GTD | $1,500 | Freezeout |
| 11 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #27: $5,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship | $5,000 | |
| 12 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #28: $2,500 Double Stack No Limit Hold'em | $2,500 | |
| 13 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #29: $525 Bounty No Limit Hold'em 6-Handed | $525 | |
| 15 August 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #30: $300 Monster Stack No Limit Hold'em 6-Handed | $300 | Asia Time Zone |
| 16 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #31: $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | |
| 16 August 2020 | 14:30 | 18:30 | Event #32: $500 Mini Main Event [Final Day], $5M GTD | $500 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
| 16 August 2020 | 16:00 | 20:00 | Event #33: $840 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $840 | |
| 18 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #34: $600 No Limit Hold'em Deepstack Championship | $600 | |
| 19 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #35: $800 Pot Limit Omaha | $800 | |
| 20 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #36: $500 Limit Hold'em | $500 | |
| 22 August 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #37: $500 Deepstack No-Limit Hold'em | $500 | Asia Time Zone |
| 23 August 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #38: $1,500 Marathon No Limit Hold'em | $1,500 | Asia Time Zone |
| 23 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #39: $25,000 NLH POKER PLAYERS CHAMPIONSHIP, $10M GTD | $25,000 | 2-Day Event |
| 23 August 2020 | 14:30 | 18:30 | Event #40: BIG 50 [Final Day], $1M GTD | $50 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
| 25 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #41: $1,500 Limit Hold'em Championship | $1,500 | |
| 26 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #42: $1,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $1,000 | |
| 27 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #43: $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | |
| 29 August 2020 | 08:00 | 12:00 | Event #44: $300 Double Stack No Limit Hold'em | $300 | Asia Time Zone |
| 30 August 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #45: $400 FORTY STACK No Limit Hold'em | $400 | |
| 30 August 2020 | 14:30 | 18:30 | Event #46: $5,000 No Limit Hold'em Main Event [Day 2], $25M GTD | $5,000 | 3-Day Event, Feezeout Flights |
| 30 August 2020 | 16:00 | 20:00 | Event #47: $1,000 Turbo No Limit Hold'em 6-Handed | $1,000 | |
| 01 September 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #48: People's Choice Event [Most Popular] | TBA | TBA by Vote |
| 02 September 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #49: People's Choice Event [Pros Vote] | TBA | TBA by Vote |
| 03 September 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #50: People's Choice Event [Spin the Wheel] | TBA | TBA by Vote |
| 05 September 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #51: $1,050 Beat the Pros [Bounty] | $1,050 | |
| 06 September 2020 | 14:00 | 18:00 | Event #52: $10K WSOP Super MILLION$, $5M GTD | $10,000 | 2-Day Event |
| 06 September 2020 | 14:30 | 18:30 | Event #53: $100 WSOP MILLION$ [Final Day], $2M GTD | $100 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
| 06 September 2020 | 16:00 | 20:00 | Event #54: $500 The Closer [LAST CHANCE] | $500 |
"King_Tubby" raised to 24,000 from the hijack, and "youngsamloyd" three-bet shoved for 167,396 in the small blind. "King_Tubby" called.
"youngsamloyd": ![]()
![]()
"King_Tubby": ![]()
![]()
"King_Tubby" paired up on the ![]()
![]()
flop, and never looked back on the
turn and
river to send "youngsamloyd" out just short of reaching the money.
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
563,157 | |
|
|
217,888
133,600
|
133,600 |
|
|
Eliminé |
"ZootedMcGavn" open-jammed under the gun for 111,085 and Matthew "EarvinMagic" Parry gave them isolation after he came over the top for 270,963 from the hijack.
"ZootedMcGavn": ![]()
![]()
Matthew "EarvinMagic" Parry: ![]()
![]()
Parry was ahead with his rockets and nothing changed as the board ran out a clean ![]()
![]()
![]()
![]()
to eliminate "ZootedMcGavn" one spot before the bubble while Katie "katelin" Lindsay bubbled the very same hand, leaving the remaining players in the money.

| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
410,848
410,848
|
410,848 |
|
|
||
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
Niveau: 25
Blinds: 8,000/16,000
Ante: 1,600
Bryan "Pellepelle" Piccioli jammed for 52,735 from middle position, and "BooLabel" called in the big blind.
Bryan "Pellepelle" Piccioli: ![]()
![]()
"BooLabel": ![]()
![]()
Piccioli added a flush draw to his leading ace-high on the ![]()
![]()
flop, but the
turn paired up "BooLabel" and they took the lead. The
river failed to bring Piccioli a diamond or ace, and he exits in 329th place for $895.96.
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
716,778
716,778
|
716,778 |
|
|
432,410
432,410
|
432,410 |
|
|
Eliminé |
Timothy "Married" Begley raised to 33,700 from early position, and Chris "johnsonck" Johnson called in the cutoff. "HuniDeGrande" three-bet shoved for 124,785 on the button, and only Begley called.
"HuniDeGrande": ![]()
![]()
Timothy "Married' Begley: ![]()
![]()
Sevens weren't lucky for "HuniDeGrande", as a ![]()
![]()
![]()
![]()
runout gave Begley top pair and the knockout.
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
895,858
198,992
|
198,992 |
|
|
545,572 | |
|
|
Eliminé |
"Bluffage" raised to 32,000 from middle position, and was called by Ron "MacDaddy15" McMillen on the button and "Ct188" in the big blind.
Action checked to McMillen on a ![]()
![]()
flop, and he bet 88,800. "Ct188" check-raised all in for 184,651, and after "Bluffage" folded, McMillen made the call.
"Ct188": ![]()
![]()
Ron "MacDaddy15" McMillen: ![]()
![]()
McMillen was able to fade the flush draw of "Ct188" on the
turn and
river, and McMillen holds the chip lead and is potentially in the process of a legendary back-to-back online bracelet run.
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
1,457,124
217,125
|
217,125 |
|
|
Eliminé |
Niveau: 26
Blinds: 10,000/20,000
Ante: 2,000
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé | |
|
|
Eliminé |