Fav | # | Joueur | Progression | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4,745,000 | |||
2 | ![]() | 4,500,000 75,000 | 75,000 | ||
3 | 4,465,000 1,615,000 | 1,615,000 | |||
4 | ![]() | 4,335,000 1,135,000 | 1,135,000 | ||
5 | ![]() | 4,265,000 90,000 | 90,000 | ||
6 | ![]() | 4,130,000 1,930,000 | 1,930,000 | ||
7 | ![]() | 4,055,000 785,000 | 785,000 | ||
8 | ![]() | 3,875,000 225,000 | 225,000 | ||
9 | ![]() | 3,760,000 360,000 | 360,000 | ||
10 | ![]() | 3,665,000 565,000 | 565,000 | ||
11 | ![]() | 3,625,000 475,000 | 475,000 | ||
12 | ![]() | 3,420,000 670,000 | 670,000 | ||
13 | ![]() | 3,355,000 1,655,000 | 1,655,000 | ||
14 | ![]() | 3,285,000 1,835,000 | 1,835,000 | ||
15 | ![]() | 3,225,000 675,000 | 675,000 | ||
16 | ![]() | 3,165,000 1,975,000 | 1,975,000 | ||
17 | ![]() | 3,135,000 2,708,000 | 2,708,000 | ||
18 | ![]() | 3,100,000 1,350,000 | 1,350,000 | ||
19 | ![]() | 3,045,000 205,000 | 205,000 | ||
20 | ![]() | 3,020,000 2,552,000 | 2,552,000 | ||
21 | ![]() | 3,000,000 2,516,000 | 2,516,000 | ||
22 | ![]() | 2,990,000 1,730,000 | 1,730,000 | ||
23 | ![]() | 2,935,000 135,000 | 135,000 | ||
24 | ![]() | 2,910,000 160,000 | 160,000 | ||
25 | ![]() | 2,900,000 2,690,000 | 2,690,000 | ||
26 | ![]() | 2,900,000 1,900,000 | 1,900,000 | ||
27 | ![]() | 2,880,000 2,005,000 | 2,005,000 | ||
28 | ![]() | 2,875,000 125,000 | 125,000 | ||
29 | ![]() | 2,870,000 95,000 | 95,000 | ||
30 | ![]() | 2,855,000 1,005,000 | 1,005,000 | ||
31 | ![]() | 2,840,000 1,718,000 | 1,718,000 | ||
32 | ![]() | 2,795,000 295,000 | 295,000 | ||
33 | ![]() | 2,795,000 955,000 | 955,000 | ||
34 | 2,740,000 1,924,000 | 1,924,000 | |||
35 | ![]() | 2,715,000 2,046,000 | 2,046,000 | ||
36 | ![]() | 2,690,000 740,000 | 740,000 | ||
37 | ![]() | 2,680,000 2,229,000 | 2,229,000 | ||
38 | ![]() | 2,670,000 2,020,000 | 2,020,000 | ||
39 | ![]() | 2,665,000 265,000 | 265,000 | ||
40 | ![]() | 2,650,000 125,000 | 125,000 | ||
41 | ![]() | 2,650,000 150,000 | 150,000 | ||
42 | ![]() | 2,635,000 1,488,000 | 1,488,000 | ||
43 | ![]() | 2,575,000 75,000 | 75,000 | ||
44 | ![]() | 2,540,000 340,000 | 340,000 | ||
45 | ![]() | 2,520,000 215,000 | 215,000 | ||
46 | ![]() | 2,500,000 50,000 | 50,000 | ||
47 | ![]() | 2,495,000 1,426,000 | 1,426,000 | ||
48 | ![]() | 2,495,000 1,623,000 | 1,623,000 | ||
49 | ![]() | 2,480,000 1,026,000 | 1,026,000 | ||
50 | ![]() | 2,475,000 275,000 | 275,000 | ||
51 | ![]() | 2,450,000 550,000 | 550,000 | ||
52 | ![]() | 2,440,000 60,000 | 60,000 | ||
53 | ![]() | 2,430,000 270,000 | 270,000 | ||
54 | ![]() | 2,430,000 830,000 | 830,000 | ||
55 | ![]() | 2,415,000 195,000 | 195,000 | ||
56 | ![]() | 2,400,000 250,000 | 250,000 | ||
57 | ![]() | 2,395,000 1,005,000 | 1,005,000 | ||
58 | ![]() | 2,385,000 1,260,000 | 1,260,000 | ||
59 | ![]() | 2,380,000 2,031,000 | 2,031,000 | ||
60 | ![]() | 2,370,000 1,743,000 | 1,743,000 | ||
61 | ![]() | 2,340,000 60,000 | 60,000 | ||
62 | ![]() | 2,325,000 175,000 | 175,000 | ||
63 | ![]() | 2,320,000 420,000 | 420,000 | ||
64 | 2,310,000 834,000 | 834,000 | |||
65 | ![]() | 2,300,000 1,236,000 | 1,236,000 | ||
66 | ![]() | 2,300,000 1,412,000 | 1,412,000 | ||
67 | 2,300,000 1,946,000 | 1,946,000 | |||
68 | ![]() | 2,270,000 1,119,000 | 1,119,000 | ||
69 | ![]() | 2,250,000 50,000 | 50,000 | ||
70 | ![]() | 2,250,000 1,632,000 | 1,632,000 | ||
71 | ![]() | 2,230,000 230,000 | 230,000 | ||
72 | ![]() | 2,220,000 1,855,000 | 1,855,000 | ||
73 | ![]() | 2,200,000 2,200,000 | 2,200,000 | ||
74 | ![]() | 2,195,000 295,000 | 295,000 | ||
75 | 2,175,000 1,519,000 | 1,519,000 | |||
76 | ![]() | 2,160,000 190,000 | 190,000 | ||
77 | ![]() | 2,155,000 955,000 | 955,000 | ||
78 | ![]() | 2,155,000 1,555,000 | 1,555,000 | ||
79 | ![]() | 2,140,000 280,000 | 280,000 | ||
80 | ![]() | 2,115,000 965,000 | 965,000 | ||
81 | ![]() | 2,105,000 705,000 | 705,000 | ||
82 | ![]() | 2,090,000 1,446,000 | 1,446,000 | ||
83 | ![]() | 2,090,000 1,804,000 | 1,804,000 | ||
84 | ![]() | 2,085,000 360,000 | 360,000 | ||
85 | ![]() | 2,075,000 25,000 | 25,000 | ||
86 | ![]() | 2,075,000 1,570,000 | 1,570,000 | ||
87 | ![]() | 2,075,000 875,000 | 875,000 | ||
88 | ![]() | 2,070,000 30,000 | 30,000 | ||
89 | ![]() | 2,055,000 255,000 | 255,000 | ||
90 | 2,045,000 1,609,000 | 1,609,000 | |||
91 | ![]() | 2,030,000 1,407,000 | 1,407,000 | ||
92 | ![]() | 2,020,000 1,545,000 | 1,545,000 | ||
93 | ![]() | 2,015,000 1,635,000 | 1,635,000 | ||
94 | ![]() | 2,000,000 750,000 | 750,000 | ||
95 | ![]() | 2,000,000 1,458,000 | 1,458,000 | ||
96 | ![]() | 2,000,000 1,795,000 | 1,795,000 | ||
97 | ![]() | 2,000,000 1,400,000 | 1,400,000 | ||
98 | ![]() | 1,995,000 105,000 | 105,000 | ||
99 | ![]() | 1,980,000 1,591,000 | 1,591,000 | ||
100 | ![]() | 1,970,000 445,000 | 445,000 | ||
2024 World Series of Poker
Event #81: $10,000 WSOP Main Event World Championship
Jours 4