Chicounts Table Finale Main Event WSOPE
| Joueur | Tapis | |
|---|---|---|
| 1 | Elio Fox | 3.990.000 |
| 2 | Jake Cody | 2.685.000 |
| 3 | Dermot Blain | 2.405.000 |
| 4 | Chris Moorman | 2.230.000 |
| 5 | Brian Roberts | 2.000.000 |
| 6 | Max Silver | 1.825.000 |
| 7 | Moritz Kranich | 1.660.000 |
| 8 | Shawn Buchanan | 1.015.000 |
PUB *** ACFPoker.fr propose gratuitement aux joueurs Pokernews un tournoi satellite gratuit à 500€ de prix ajoutés. Le premier empoche un ticket d'une valeur de 300€ pour un super satellite Hold'em Series 3100€ qui se tiendra le 14 novembre 2011 sur ACFPoker.fr.