Event #14: €10,350 WSOPE Main Event
Jour 2 terminé
Event #14: €10,350 WSOPE Main Event
Jour 2 terminé
Les deux journée d'ouverture du Main Event des WSOP Europe 2021 avaient rassemblé 533 entrants au King's casino de Rozvadov et les inscriptions tardives ont permis de faire grimper l'affluence du tournoi à un record de 688 entrants, dimanche lors du Jour 2. La précédente marque datait de 2011 avec 593 entrants à Cannes !
Année | Entrées | Prizepool | Vainqueur | Pays | Gains |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 529 | €5,025,500 | Marti Roca de Torres | Spain | €1,115,207 |
2018 | 534 | €5,073,000 | Jack Sinclair | United Kingdom | €1,122,239 |
2019 | 541 | €5,139,500 | Alexandros Kolonias | Greece | €1,133,678 |
2021 | 688 | €6 536 000 | x | x | €1 276 712 |
C'est donc un record pour un Main Event hors de Las Vegas et le vainqueur empochera 1 276 712€ en plus de son bracelet WSOP. 384 joueurs avaient franchi le Jour 1 et un peu plus de 500 joueurs se sont donc affrontés sur des niveaux de 90 minutes. 153 rescapés ont validé un ticket pour le Jour 3 de lundi, une journée consacrée à l'entrée dans l'argent.
Les 104 derniers survivants du tournoi empocheront un min-cash de 16 500€ avant de tenter de se positionner vers une finale WSOP et un gain à 6 chiffres. Pour le moment c'est Christian Stratmeyer qui est en pole position mais de nombreux tricolores ont encore toutes leurs chances sur cet Event #14 Main Event WSOP Europe 2021 à 10 350€ l'entrée.
Le finaliste WSOP Axel Hallay (777 000), le Team Pro Winamax Guillaume Diaz (569 000), Johan Guilbert (360 000) ont de quoi jouer au poker mais restent à bonne distance des gros tapis du tournoi.
Une dizaine de tricolores ont validé leur ticket pour la suite du Main Event. Riad Farhat (539 000), Maher Nouira (617 000), Michael Rodrigues (605 000), Rachid El Yaacoubi (168 000), Dorian Melchers (465 000), Djamel Ouaret (390 000) et Lois Dufouleur (239 000) sont toujours dans la danse.
WSOP Europe Main Event new RECORD : 688 entries and over €6.5M in prize pool ! Thanks to all players and to the… https://t.co/nKVOnFMpOI
— WSOP (@WSOP)
Le club des millionnaires est emmené par l'Allemand Christian Stratmeyer (1,3 million, en photo de Une) qui devance les Européens Jovan Kenjic (1,170 millions), Luuk Gieles (1,13 millions), [Removed:315] (1,1), Ian Bradley (1,09 ) et Dawid Smokja (1,01). La partie reprenant sur 4000 - 8000 (Big Blind ante) et une moyenne à 50 blindes, la route est encore longue pour ce Top 10 international.
RANG | Joueur | Pays | CHIPCOUNT | Blindes |
1 | Christian Stratmeyer | Germany | 1,354,000 | 169 |
2 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 1,223,000 | 153 |
3 | Jovan Kenjic | Serbia | 1,175,000 | 147 |
4 | Luuk Gieles | Netherlands | 1,139,000 | 142 |
5 | [Removed:315] | Netherlands | 1,100,000 | 138 |
6 | Ian Bradley | United Kingdom | 1,092,000 | 137 |
7 | Wiktor Smolka | Poland | 1,017,000 | 127 |
8 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | 970,000 | 121 |
9 | Alexander Tkatschew | Austria | 926,000 | 116 |
10 | David Kaesler | Germany | 914,000 | 114 |
Les vainqueurs WSOP Jan-Peter Jachtmann, Simone Andrian, Arthur Conan (570 000), Ole Schemion, Stoyan Madanzhiev, Dalibor Dula, Hossein Ensan, Davide Suriano, Dominik Panka, et le tenant du titre Alexandros Kolonias sont toujours dans la course aussi.
Pete Chen, Fahredin Mustafov, Akin Tuna, Tobias Peters, Dzmitry Urbanovich, Roland Israelashvili, Christoph Vogelsang et Anatoly Filatov reviendront aussi lundi matin dès 10 heures pour un Jour 3 à suivre en direct sur PokerNews.
Photo : PokerNews
Tous les tournois des WSOP Europe sont à suivre en direct sur PokerNews
Place | Gains |
---|---|
1er | €1,276,712 |
2e | €789,031 |
3e | €558,505 |
4e | €401,344 |
5e | €292,862 |
6e | €217,854 |
7e | €163,434 |
8e | €125,052 |
9e | €97,260 |
Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | Dominik Znasik | Slovakia | 267,000 | 33 |
80 | 2 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 727,000 | 91 |
80 | 3 | Riadh Farhat | France | 539,000 | 67 |
80 | 4 | Evangelos Karydas | Greece | 221,000 | 28 |
80 | 5 | Thomas Denie | Netherlands | 467,000 | 58 |
80 | 6 | Johan Guilbert | France | 361,000 | 45 |
80 | 7 | Jovan Kenjic | Serbia | 1,175,000 | 147 |
80 | 8 | Gürdal Firat | Germany | 139,000 | 17 |
81 | 1 | Lois Dufouleur | France | 239,000 | 30 |
81 | 2 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | 692,000 | 87 |
81 | 4 | Bobby Simons | Netherlands | 349,000 | 44 |
81 | 5 | Maarten De Gryze | Netherlands | 538,000 | 67 |
81 | 6 | Roland Israelashvili | United States | 227,000 | 28 |
81 | 7 | Adnan Toric | Austria | 413,000 | 52 |
81 | 8 | Ioannis Chaitas | Greece | 810,000 | 101 |
82 | 1 | Athanasios Kidas | Greece | 271,000 | 34 |
82 | 2 | Davide Suriano | Italy | 432,000 | 54 |
82 | 3 | Vadzim Lipauka | Belarus | 710,000 | 89 |
82 | 4 | Zhong Chen | Netherlands | 146,000 | 18 |
82 | 5 | Anh Do | Czech Republic | 528,000 | 66 |
82 | 6 | Dawid Smolka | Poland | 1,017,000 | 127 |
82 | 7 | Yehuda Cohen | Israel | 151,000 | 19 |
82 | 8 | Stefan Schillhabel | Germany | 325,000 | 41 |
83 | 1 | Daniel Pidun | Germany | 146,000 | 18 |
83 | 2 | Alexander [Removed:349] | Germany | 364,000 | 46 |
83 | 3 | Narcis Nedelcu | Romania | 590,000 | 74 |
83 | 4 | Kevin Paque | Netherlands | 221,000 | 28 |
83 | 5 | Bernd Werner | Germany | 410,000 | 51 |
83 | 6 | Jakob Madsen | Denmark | 265,000 | 33 |
83 | 7 | Boris Angelov | Bulgaria | 555,000 | 69 |
83 | 8 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | 970,000 | 121 |
84 | 1 | Nicolas Bokowski | Germany | 381,000 | 48 |
84 | 2 | Stanislav Koleno | Slovakia | 436,000 | 55 |
84 | 3 | Stefan Heizmann | Germany | 602,000 | 75 |
84 | 4 | Anton Morgenstern | Germany | 215,000 | 27 |
84 | 5 | Petr Svoboda | Czech Republic | 889,000 | 111 |
84 | 6 | Alexandros Kolonias | Greece | 291,000 | 36 |
84 | 7 | Henning Andre | Sweden | 116,000 | 15 |
84 | 8 | Andrea Ricci | Italy | 588,000 | 74 |
85 | 1 | Mourad Tounnouti | Netherlands | 331,000 | 41 |
85 | 2 | Andrei Boghean | Romania | 740,000 | 93 |
85 | 3 | Tolga Karakaya | Germany | 534,000 | 67 |
85 | 4 | Shai Avitan | Israel | 150,000 | 19 |
85 | 5 | Iman Ghashayar | Netherlands | 239,000 | 30 |
85 | 7 | Zhao Feng | Singapore | 406,000 | 51 |
85 | 8 | Dario Quattrucci | Italy | 750,000 | 94 |
86 | 1 | Andres Iglesias Frey | Spain | 162,000 | 20 |
86 | 2 | Simon Burns | United Kingdom | 314,000 | 39 |
86 | 3 | Or Nezer | Israel | 288,000 | 36 |
86 | 4 | Akin Tuna | Germany | 125,000 | 16 |
86 | 5 | Mario Colavita | Italy | 595,000 | 74 |
86 | 6 | Cristinel Costin | Romania | 884,000 | 111 |
86 | 7 | Clayde Terlaan | Netherlands | 450,000 | 56 |
86 | 8 | Sasa Lalos | Austria | 496,000 | 62 |
94 | 1 | Felix Kretschmann | Germany | 409,000 | 51 |
94 | 2 | Aleksandar Trajkovski | Macedonia | 545,000 | 68 |
94 | 4 | Luuk Gieles | Netherlands | 1,139,000 | 142 |
94 | 5 | Silviu Baltateanu | Romania | 601,000 | 75 |
94 | 6 | Mykhailo Sezonenko | Ukraine | 264,000 | 33 |
94 | 7 | Josef Gulas | Czech Republic | 161,000 | 20 |
94 | 8 | Pim Kuipers | Netherlands | 346,000 | 43 |
95 | 1 | Brian Kamphorst | Netherlands | 181,000 | 23 |
95 | 2 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 1,223,000 | 153 |
95 | 3 | Daniel Ortlieb | Germany | 504,000 | 63 |
95 | 5 | Lars Kamphues | Germany | 444,000 | 56 |
95 | 6 | Dogan Guengoer | Switzerland | 313,000 | 39 |
95 | 7 | Moncef Karoui | Tunisia | 289,000 | 36 |
95 | 8 | Marc Von Gahlen | Germany | 621,000 | 78 |
96 | 1 | Philipp Siebert | Germany | 322,000 | 40 |
96 | 2 | Vincent De Neve | Germany | 216,000 | 27 |
96 | 3 | Christian Stratmeyer | Germany | 1,354,000 | 169 |
96 | 5 | Matteo Diana | Italy | 436,000 | 55 |
96 | 6 | Alexander Dovzhenko | Russia | 731,000 | 91 |
96 | 7 | Ali Nafaoui | Belgium | 485,000 | 61 |
96 | 8 | Severin Schleser | Austria | 228,000 | 29 |
97 | 1 | Guillaume Diaz | France | 569,000 | 71 |
97 | 2 | Miroslav Zitka | Czech Republic | 232,000 | 29 |
97 | 3 | Daniel Rezaei | Austria | 341,000 | 43 |
97 | 4 | Rachid El Yaacoubi | Netherlands | 168,000 | 21 |
97 | 5 | Alessio La Francesca | Italy | 623,000 | 78 |
97 | 6 | Mathies Wandt | Germany | 116,000 | 15 |
97 | 7 | Ian Bradley | United Kingdom | 1,092,000 | 137 |
97 | 8 | Ran Shahar | Israel | 431,000 | 54 |
98 | 1 | Arin Mohamad | Germany | 368,000 | 46 |
98 | 2 | Or Hadad | Israel | 255,000 | 32 |
98 | 3 | Pablo Theobald | Germany | 771,000 | 96 |
98 | 4 | Daniel Petri | Germany | 125,000 | 16 |
98 | 5 | Demetrio Caminita | Italy | 470,000 | 59 |
98 | 6 | David Von Schnehen | Austria | 171,000 | 21 |
98 | 7 | Mathijs Jonkers | Netherlands | 416,000 | 52 |
98 | 8 | Josef Gulas Jr | Czech Republic | 664,000 | 83 |
99 | 1 | Krzysztof Dulowski | Poland | 514,000 | 64 |
99 | 2 | Enrico Campanile | Italy | 638,000 | 80 |
99 | 3 | Yaniv Vaknin | Israel | 163,000 | 20 |
99 | 4 | Dorian Melchers | France | 463,000 | 58 |
99 | 5 | Alexey Losev | Russia | 278,000 | 35 |
99 | 6 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 390,000 | 49 |
99 | 7 | Simone Andrian | Italy | 787,000 | 98 |
99 | 8 | Leonid Yanovski | Israel | 75,000 | 9 |
100 | 1 | Jakob Miegel | Germany | 187,000 | 23 |
100 | 2 | Djamel Ouaret | France | 390,000 | 49 |
100 | 3 | Michael Rodrigues | Portugal | 605,000 | 76 |
100 | 5 | Fevzi Karademir | Germany | 420,000 | 53 |
100 | 6 | Axel Hallay | France | 777,000 | 97 |
100 | 7 | Fausto Tantillo | Italy | 484,000 | 61 |
100 | 8 | Felix Trau | Germany | 261,000 | 33 |
108 | 1 | Jan Bednar | Czech Republic | 339,000 | 42 |
108 | 2 | Vlado Banicevic | Montenegro | 220,000 | 28 |
108 | 3 | Robert Mcadam | United Kingdom | 127,000 | 16 |
108 | 4 | Maher Nouira | France | 617,000 | 77 |
108 | 5 | Alberto Perera | Spain | 290,000 | 36 |
108 | 6 | Tony Tran | United States | 780,000 | 98 |
108 | 7 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | 471,000 | 59 |
108 | 8 | Volodymyr Legkyi | Ukraine | 396,000 | 50 |
109 | 1 | Markus Lehner | Netherlands | 82,000 | 10 |
109 | 2 | Flaviano Cammisuli | Italy | 238,000 | 30 |
109 | 3 | Silviu Nemes | Romania | 590,000 | 74 |
109 | 4 | Hossein Ensan | Germany | 193,000 | 24 |
109 | 5 | Dominik Panka | Poland | 308,000 | 39 |
109 | 6 | Ole Schemion | Germany | 613,000 | 77 |
109 | 7 | Yossi Dayan | Israel | 912,000 | 114 |
109 | 8 | Patrik Zidek | Czech Republic | 455,000 | 57 |
110 | 1 | [Removed:315] | Netherlands | 1,100,000 | 138 |
110 | 2 | Jacek Kaczmarek | Poland | 129,000 | 16 |
110 | 3 | Gerald Eisele | Switzerland | 223,000 | 28 |
110 | 4 | Bernd Gleissner | Germany | 507,000 | 63 |
110 | 5 | Mihaita Georgita | Romania | 420,000 | 53 |
110 | 6 | Ilija Savevski | Austria | 720,000 | 90 |
110 | 7 | Deejay Riemsma | Netherlands | 378,000 | 47 |
110 | 8 | Armin Rezaei | Austria | 246,000 | 31 |
111 | 1 | Christian Franke | Germany | 206,000 | 26 |
111 | 2 | Tobias Peters | Netherlands | 557,000 | 70 |
111 | 3 | Dennis Sahin | Germany | 394,000 | 49 |
111 | 4 | Patrick Clarke | Ireland | 245,000 | 31 |
111 | 5 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 83,000 | 10 |
111 | 6 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 360,000 | 45 |
111 | 7 | David Kaesler | Germany | 914,000 | 114 |
111 | 8 | Omar Eljach | Sweden | 603,000 | 75 |
112 | 1 | Dalibor Dula | Czech Republic | 267,000 | 33 |
112 | 2 | Simone Lombardo | Italy | 411,000 | 51 |
112 | 3 | Thomas Pettersson | Sweden | 298,000 | 37 |
112 | 4 | Pete Chen | Taiwan | 660,000 | 83 |
112 | 5 | Alexander Tkatschew | Austria | 926,000 | 116 |
112 | 6 | Christoph Vogelsang | Germany | 181,000 | 23 |
112 | 7 | Emanuel Monari | Italy | 148,000 | 19 |
112 | 8 | Dzmitry Urbanovich | Poland | 513,000 | 64 |
113 | 1 | Peter Fritsche | Germany | 451,000 | 56 |
113 | 2 | Alessio Podda | Italy | 218,000 | 27 |
113 | 3 | Mark Mc Millin | United States | 294,000 | 37 |
113 | 4 | Karim Ryadi | Belgium | 906,000 | 113 |
113 | 6 | Leonardo Mancuso | Italy | 684,000 | 86 |
113 | 7 | Suleyman Erdar | Germany | 263,000 | 33 |
113 | 8 | Arthur Conan | France | 570,000 | 71 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
1,354,000
254,000
|
254,000 |
|
||
![]() |
1,223,000
223,000
|
223,000 |
![]() |
1,175,000
-125,000
|
-125,000 |
![]() |
1,139,000
439,000
|
439,000 |
![]() |
1,100,000
1,100,000
|
1,100,000 |
![]() |
1,092,000
-28,000
|
-28,000 |
![]() |
1,017,000
327,000
|
327,000 |
![]() |
970,000
60,000
|
60,000 |
|
||
![]() |
926,000
-34,000
|
-34,000 |
|
914,000
164,000
|
164,000 |
![]() |
912,000
312,000
|
312,000 |
![]() |
906,000
646,000
|
646,000 |
![]() |
889,000
889,000
|
889,000 |
![]() |
884,000
-116,000
|
-116,000 |
![]() |
810,000
609,200
|
609,200 |
![]() |
787,000
27,000
|
27,000 |
|
||
![]() |
780,000
-40,000
|
-40,000 |
![]() |
777,000
137,000
|
137,000 |
![]() |
771,000
251,000
|
251,000 |
![]() |
750,000
-150,000
|
-150,000 |
![]() |
740,000
453,000
|
453,000 |
![]() |
731,000
191,000
|
191,000 |
![]() |
727,000
73,000
|
73,000 |
![]() |
720,000
-30,000
|
-30,000 |
|
||
![]() |
710,000
10,000
|
10,000 |
The remaining 153 players are bagging and tagging their chip stacks where they will return tomorrow to continue their quest for WSOPE Main Event Glory.
Recap of today and end of day chip counts will follow.
Just over 150 players remain and among the latest players to bust were also the Czech regulars Josef Snejberg and Michal Schuh. All other hopefuls will soon get to bag and tag their chips.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
|
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
![]() |
Eliminé | |
|
The clock has been paused and the tournament director has instructed the dealers to play out three more hands.
Play will close for the day afterwards and all remaining players will return to King's Resort, Rozvadov at 10 a.m. tomorrow, Monday, December 6 for Day 3.
Patrik Zidek opened to 13,000 from under the gun and Leonid Yanovski three-bet to 46,000 out of the small blind, which Zidek called. The flop brought a bet worth 20,000 by Yanovski and a call.
After the turn, Yanovski opted to check-call for 60,000 and checked again the
river. Zidek now moved all-in and Yanovski tanked for two minutes before asking for a count. The shove was for 193,000 and the clock was called on Yanovski, no call followed.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
450,000
186,000
|
186,000 |
![]() |
210,000
-160,000
|
-160,000 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
820,000
-80,000
|
-80,000 |
![]() |
760,000
110,000
|
110,000 |
|
||
![]() |
710,000
110,000
|
110,000 |
![]() |
700,000
520,000
|
520,000 |
![]() |
700,000
-280,000
|
-280,000 |
![]() |
650,000
58,000
|
58,000 |
|
||
![]() |
540,000
362,900
|
362,900 |
![]() |
520,000
400,000
|
400,000 |
![]() |
450,000
-300,000
|
-300,000 |
![]() |
300,000
-540,000
|
-540,000 |
![]() |
270,000
170,000
|
170,000 |
|
||
![]() |
260,000
-150,000
|
-150,000 |
![]() |
220,000
-160,000
|
-160,000 |
![]() |
Eliminé |
With 145,000 in the pot and the board reading , Adnan Toric checked in the small blind and Andrea Ricci jammed for 420,000.
Toric, with 345,000 behind, tried his best to get some information out of Ricci but it was to no avail. Toric was stuck and the clock was called. The floorman got to the end of the countdown and Toric's hand was dead.
Ricci turned over the which was then followed by the
and Toric slapped the table. The pair exchanged some heated words but things cooled down shortly after.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
![]() |
565,000
65,000
|
65,000 |
|
345,000
-5,000
|
-5,000 |