Les Paris Aviators reprennent la tête de la Global Poker League, tous les résultats de la Semaine 5
Alors que la semaine 6 débute en fin d'après midi, nous vous proposons un point sur la dernière semaine de compétition de la Global Poker League. La tête du classement a été bouleversée dans les deux conférences...
Honneur aux frenchies ! Les Paris Aviators ont repris le contrôle de la Conférence Eurasia. C'est Mike Leah, vainqueur du premier 6-Max avant de remporter deux HU contre Anatoly Filatov, qui a permis à la franchise de Fabrice Soulier de dépasser les Wolwerines de Moscou. Les coéquipiers de Filatov glissent au 2e rang alors que les London Royals poursuivent leur remontée. Comme la franchise de Paris, la franchise britannique a fait une semaine à 14 points et se repositionne au 4e rang.
L'exploit de la semaine est pour les Rome Emperors qui ont marqué 13 points. Le meilleur total depuis l'entame pour la franchise de Brunson et Pescatori, toujours engluée au dernier rang. Les Emperors sont revenus à quatre petits points de la franchise berlinoise et auront donc un surcroit de motivation pour défier le leader. Les Empereurs affronteront en effet les Aviateurs, mercredi 11 mai à partir de 23 heures en direct sur Twitch. George Danzer représentera les Aviators en head's up alors que Fabrice Soulier sera à la manœuvre pour les 6-Max.
Changement de leader aussi dans la Conférence Americas avec la prise de pouvoir des New York Rounders après avoir réalisé une semaine à 13 points. Les Sao Paulo Metropolitans ont fait la meilleure semaine de la Global Poker League avec 16 points amassés grâce à deux places de runner-up pour Felipe Mojave sur les 6-Max avant que Thiago Nishijima ne remporte deux succès contre Tom Marchese.
La franchise d'André Akkari n'est d'ailleurs pas si loin de la franchise de Big Apple et gagne trois places au classement de sa conférence ! Les Montreal Nationals ont eux perdu deux places et ne sont plus que sur la dernière marche du podium, un classement suffisant pour participer aux play-offs. Team Manager, Marc André Ladouceur n'a pas donné l'exemple avec un petit point marqué en deux 6-Max et une seule victoire en head's up face à Olivier Busquet, contre deux défaites.
Les résultats de la semaine 5
Place | Joueur | Team | Points |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Mike Leah | Paris Aviators | 7 |
2 | Todd Brunson | Rome Emperors | 5 |
3 | Igor Yaroshevsky | Moscow Wolverines | 3 |
4 | Bryan Huang | Hong Kong Stars | 2 |
5 | Liv Boeree | London Royals | 1 |
6 | Bill Perkins | Berlin Bears | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Place | Joueur | Team | Points |
1 | Liv Boeree | London Royals | 7 |
2 | Igor Yaroshevsky | Moscow Wolverines | 5 |
3 | Bill Perkins | Berlin Bears | 3 |
4 | Todd Brunson | Rome Emperors | 2 |
5 | Mike Leah | Paris Aviators | 1 |
6 | Bryan Huang | Hong Kong Stars | 0 |
Match 3 | 6-Max | ||
Place | Joueur | Team | Points |
1 | Tony Gregg | San Francisco Rush | 7 |
2 | Felipe Ramos | Sao Paulo Metropolitans | 5 |
3 | Tyler Kenney | New York Rounders | 3 |
4 | Chance Kornuth | L.A. Sunset | 2 |
5 | Chris Moneymaker | Las Vegas Moneymakers | 1 |
6 | Marc-Andre Ladouceur | Montreal Nationals | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Place | Joueur | Team | Points |
1 | Tyler Kenney | New York Rounders | 7 |
2 | Felipe Ramos | Sao Paulo Metropolitans | 5 |
3 | Jonathan Little | Las Vegas Moneymakers | 3 |
4 | Tony Gregg | San Francisco Rush | 2 |
5 | Marc-Andre Ladouceur | Montreal Nationals | 1 |
6 | Chance Kornuth | L.A. Sunset | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Max Pescatori | Rome Emperors | 2 | 6 |
Weiyi Zhang | Hong Kong Stars | 1 | |
Match 6 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Igor Kurganov | London Royals | 2 | 6 |
Bill Perkins | Berlin Bears | 1 | 3 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Mike Leah | Paris Aviators | 2 | 6 |
Anatoly Filatov | Moscow Wolverines | 1 | 3 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Thiago Nishijima | Sao Paulo Mets | 2 | 6 |
Tom Marchese | New York Rounders | 1 | 3 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Olivier Busquet | L.A. Sunset | 2 | 6 |
Marc-Andre Ladouceur | Montreal Nationals | 1 | 3 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Jonathan Little | Las Vegas Moneymakers | 2 | 6 |
Kitty Kuo | San Francisco Rush | 1 | 3 |
Classements
Place | Team | Points | Victoires |
---|---|---|---|
Americas Conference | |||
1 | New York Rounders | 59 | 5 |
2 | Sao Paulo Metropolitans | 55 | 3 |
T-3 | L.A. Sunset | 51 | 5 |
T-3 | Montreal Nationals | 51 | 5 |
5 | Las Vegas Moneymakers | 50 | 2 |
6 | San Francisco Rush | 49 | 5 |
Eurasia Conference | |||
Place | Team | Points | Victoires |
1 | Paris Aviators | 65 | 7 |
2 | Moscow Wolverines | 64 | 6 |
3 | Hong Kong Stars | 51 | 4 |
4 | London Royals | 49 | 5 |
5 | Berlin Bears | 45 | 2 |
6 | Rome Emperors | 41 | 1 |
Le programme de la semaine 6
Date | Time (ET) | Match |
---|---|---|
10 mai | 18 heures | Eurasia 6-Max |
19:40 | Eurasia 6-Max | |
21:30 | Americas 6-Max | |
23:10 | Americas 6-Max | |
11 mai | 18 heures | Hong Kong Stars vs. London Royals |
20:30 | Berlin Bears vs. Moscow Wolverines | |
23:00 | Rome Emperors vs. Paris Aviators | |
12 mai | 19:00 | New York Rounders vs. San Francisco Rush |
18:30 | Montreal Nationals vs. Sao Paulo Mets | |
minuit | L.A. Sunset Las Vegas Moneymakers |