High-stakes : Le Français Rui Cao Roi de la semaine
La semaine a été marquée par les pots énormes remportés par Gus Hansen sur partypoker à l'occasion du cash-game PLO organisé par Sam Trickett mais il y a eu une tonne de gros pots sur PokerStars aussi, toujours en Pot Limit Omaha et aux blindes 100-200$.
Le Français Rui "PepperoniF" Cao a d'ailleurs pris le 3e plus gros pot de la semaine et encaissé 322 blindes en quelque secondes contre Sami "Lrslzk" Kelopuro. Le Finlandais a ouvert au bouton à 680$ avant de payer un 3-bet à 2120$ du tricolore.
"PepperoniF" a misé 2600$ sur 9♣A♥6♦ avant de check-call 7614$ sur le tournant 9♥. Rui Cao a de nouveau checker sur la rivière Q♣. Kelopuro en a profité pour miser 19,795$ avec 9 771$ derrière.
Le Français embusqué n'a même pas eu besoin de montrer ses cartes en poussant son adversaire à tapis avec un check-raise. Le Finlandais a envoyé ses cartes au muck, les 64 337$ filant dans le caissier du jeune homme qui a dominé l'action en ce début du mois d'avril.
Rui "PepperoniF" Cao a réalisé 210 102$ de profit depuis l'entame du mois... de quoi devenir un joueur positif sur les grosses tables de PokerStars ! Sami "Lrslzk" Kelopuro a lui commencé ce mois d'avril par des pertes à 6 chiffres...
(user)name | mains | profit/perte du 29 mars au 5 avril | profit/perte 2018 | profit/perte all time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||
1 | Rui "PepperoniF" Cao | 1,864 | +$210,102 | +$279,697 | +$195,717 |
2 | "BlackFortuna" | 609 | +$43,981 | +$216,659 | +$363,225 |
3 | Ben "Sauce123" Sulsky | 1,440 | +$41,445 | +$248,468 | +$5,410,074 |
4 | "MMAsherdog" | 2,733 | +$32,484 | +$17,751 | -$17,005 |
5 | "Venividi1993" | 315 | +$27,283 | +$46,953 | +$63,451 |
6 | Joni "bustoville" Jouhkimainen | 1,142 | +$27,035 | +$27,928 | +$30,562 |
7 | Andras "probirs" Nemeth | 1,029 | +$24,487 | +$163,772 | +$224,734 |
8 | "Xplode7777" | 816 | +$24,091 | +$35,797 | -$27,170 |
9 | "haochunyang" | 262 | +$19,477 | +$19,353 | +$19,353 |
10 | Jonas "OtB_RedBaron" Mols | 717 | +$19,295 | -$262,537 | +$2,109,645 |
Joueurs Perdants | |||||
1 | Sami "Lrslzk" Kelopuro | 1,225 | -$104,081 | -$80,274 | -$2,061,174 |
2 | "Grazvis1" | 1,274 | -$56,801 | +$119,259 | +$409,407 |
3 | Daniel "DANMERRRRRRR" Merriless | 231 | -$50,258 | -$73,870 | -$261,036 |
4 | "kycb113" | 77 | -$45,036 | -$58,736 | -$58,736 |
5 | "BERRI SWEET" | 1,297 | -$41,191 | -$199,945 | +$2,130,369 |
6 | Jordi "prot0" Urlings | 1,010 | -$$38,000 | -$182,302 | +$369,854 |
7 | "gragik" | 1,044 | -$34,886 | -$76,140 | -$97,222 |
8 | "farruh1415" | 355 | -$27,724 | -$28,355 | -$28,355 |
9 | "boerni21" | 645 | -$24,318 | -$32,927 | -$21,508 |
10 | "huang33" | 417 | -$19,298 | +$41,029 | -$154,354 |
LLinusLLove aime 2018
Linus "LLinusLLove" Loeliger a très peu joué mais encore un peu augmenté son avance en tête du leaderboard 2018. James "JayP-AA" Park et Alexander "joiso" Kostritsyn complètent le podium sans avoir jouer une main en avril.
Pas de changement de l'autre côté du spectre puisque "ImagineKing" continue à jouer et à perdre, creusant chaque jour un peu plus son déficit vers le million ! Mikael "ChaoRen160" Thuritz a lui réalisé une bonne semaine pour sortir du trio des trois plus gros perdants de l'année et c'est Isildur1 qui s'est installé en dauphin des losers après avoir perdu en head's up tandis qu'Elior "Crazy Elior" Sion reste sur le podium sans avoir joué.
(user)name | hands 2018 | profit/perte 2018 | profit/perte par main 2018 | profit/perte all time | jeu favori 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | ||||||
1 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 26,460 | +$568,908 | +$21.50 | +$1,199,489 | NL Hold'em |
2 | James "JayP-AA" Park | 15,354 | +$316,630 | +$21.62 | +$2,642,409 | PLO |
3 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 9,269 | +$291,585 | +$31.45 | $4,253,455 | 8-Game |
Joueurs Perdants | ||||||
1 | "ImagineKing" | 24,518 | -$761,574 | -$31.06 | -$2,321,281 | PLO |
2 | Viktor "Isildur1" Blom | 22,092 | -$318,406 | -$14.41 | +$1,838,092 | PLO |
3 | Elior "Crazy Elior" Sion | 3,745 | -$293,492 | $-78.36 | -$171,055 | 8-Game |
Les données PokerStars sont compilées par HighStakesDB.com
Le Stars Group détient la majorité des parts d'iBus Media