WSOP Poker Players Championship : Gros Day1 pour Arieh, Bonomo & Haxton, Negreanu et Martini en danger
L'Event #58 à 50,000$, le Poker Players Championship a débuté, le Jour 1 étant plus une mise en jambe de 11 heures où il n'était pas encore question de gagner le tournoi.
L'Amazon accueillait les champions du jeu, capables de pratiquer de nombreuses variantes. Un seul a rendu les armes; et ils ne sont qu'une poignée de main à avoir doubler le stack de départ.
Le coverage intégral du PPC 50K WSOP 2019
Josh Arieh et Justin Bonomo se sont montrés les plus entreprenants pour prendre la tête d'un field de 63 survivants, tout proche d'un inhabituel carton plein au bagging. Arieh a terminé à 658500, Bonomo terminant avec 646000.
Arieh était déjà lancé quand il a éliminé l'ancien vainqueur de ce tournoi, Mike Gorodinsky, en PLO en toute fin de journée. Bonomo a lui disputé, et remporté quelques pots contre la légende Phil Ivey qui était juste à sa gauche.
Vainqueur d'un bracelet lors de cette édition du cinquantenaire, les Adam Friedman (462,100), John Hennigan (444,300) et Stephen Chidwick (411,000) ont continué sur leur lancé. LE revenant Jason Mercier ne s'est pas trop mal débrouillé, tout comme David Benyamine, tous les deux largement au dessus du tapis de départ.
Daniel Negreanu (72,700), Anthony Zinno (65,300) et Julien Martini (18,900) n'auront pas le droit à l'erreur dans la nuit de mardi à mercredi. Tenant du titre et aussi vainqueur en 2010 et 2012, Michael Mizrachi a emballé 168,100 chips.
Le Jour 2 débute mardi à 21 heures, les organisateurs espèrent encore quelques inscriptions afin d'approcher les 77 entrées de l'édition 2018... Suivez l'action dans quelques heures, les chips devraient commencer à valser !
Seat Draw Day 2 Event #58: $50,000 Poker Players Championship
Room | Table | Siège | Joueur | Pays | Chip Count |
---|---|---|---|---|---|
Amazon | 414 | 1 | Roman Yitzhaki | United States | 248,800 |
Amazon | 414 | 2 | Julien Martini | France | 18,900 |
Amazon | 414 | 3 | Timofey Kuznetsov | Russia | 220,400 |
Amazon | 414 | 4 | Prahlad Friedman | United States | 464,500 |
Amazon | 414 | 5 | David "ODB" Baker | United States | 369,700 |
Amazon | 415 | 1 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 411,000 |
Amazon | 415 | 2 | Andrew Brown | United States | 436,600 |
Amazon | 415 | 3 | Daniel Negreanu | Canada | 72,700 |
Amazon | 415 | 5 | Shaun Deeb | United States | 364,600 |
Amazon | 415 | 6 | Jesse Martin | United States | 289,200 |
Amazon | 416 | 2 | Roy Thung | United States | 332,000 |
Amazon | 416 | 3 | Josh Arieh | United States | 658,000 |
Amazon | 416 | 4 | Matthew Ashton | United Kingdom | 390,200 |
Amazon | 416 | 5 | Adam Friedman | United States | 462,100 |
Amazon | 416 | 6 | Eric Wasserson | United States | 175,000 |
Amazon | 417 | 1 | Scott Seiver | United States | 358,000 |
Amazon | 417 | 2 | Ben Yu | United States | 291,400 |
Amazon | 417 | 3 | Brian Rast | United States | 242,200 |
Amazon | 417 | 4 | Chris Vitch | United States | 282,000 |
Amazon | 417 | 5 | Dan Smith | United States | 204,000 |
Amazon | 417 | 6 | Jake Schwartz | United States | 184,400 |
Amazon | 418 | 1 | Jason Mercier | United States | 345,600 |
Amazon | 418 | 2 | Matt Glantz | United States | 243,500 |
Amazon | 418 | 3 | Majid Yahyaei | United States | 317,000 |
Amazon | 418 | 5 | Phil Ivey | United States | 344,300 |
Amazon | 418 | 6 | Michael Mizrachi | United States | 168,100 |
Amazon | 419 | 1 | Luke Schwartz | United Kingdom | 302,000 |
Amazon | 419 | 2 | Nick Schulman | United States | 125,000 |
Amazon | 419 | 3 | Matthew Wood | Canada | 83,200 |
Amazon | 419 | 4 | Benny Glaser | United Kingdom | 280,400 |
Amazon | 419 | 5 | Ray Dehkharghani | United States | 252,200 |
Amazon | 419 | 6 | Phil Galfond | United States | 189,200 |
Amazon | 422 | 1 | Justin Bonomo | United States | 646,100 |
Amazon | 422 | 2 | Phillip Hui | United States | 250,000 |
Amazon | 422 | 3 | Eli Elezra | United States | 331,600 |
Amazon | 422 | 4 | Jared Bleznick | United States | 488,000 |
Amazon | 422 | 5 | Daniel Cates | United States | 135,200 |
Amazon | 422 | 6 | Matthew Gonzales | United States | 343,600 |
Amazon | 423 | 1 | Talal Shakerchi | United Kingdom | 386,900 |
Amazon | 423 | 3 | David Bach | United States | 356,900 |
Amazon | 423 | 4 | Randy Ohel | United States | 216,500 |
Amazon | 423 | 5 | Robert Mackie | United States | 303,000 |
Amazon | 423 | 6 | Mike Glick | United States | 521,000 |
Amazon | 424 | 1 | Dario Sammartino | Italy | 293,900 |
Amazon | 424 | 2 | Lyle Berman | United States | 382,300 |
Amazon | 424 | 4 | Brock Parker | United States | 319,200 |
Amazon | 424 | 5 | David Benyamine | United States | 141,500 |
Amazon | 424 | 6 | John Monnette | United States | 272,100 |
Amazon | 425 | 1 | James Obst | Australia | 189,200 |
Amazon | 425 | 2 | John Esposito | United States | 585,000 |
Amazon | 425 | 3 | David Oppenheim | United States | 48,000 |
Amazon | 425 | 4 | Anthony Zinno | United States | 65,300 |
Amazon | 425 | 5 | Yong Wang | China | 343,700 |
Amazon | 426 | 1 | Mikael Thuritz | United States | 411,500 |
Amazon | 426 | 2 | Paul Volpe | United States | 242,700 |
Amazon | 426 | 3 | John Hennigan | United States | 444,300 |
Amazon | 426 | 4 | Robert Mizrachi | United States | 284,600 |
Amazon | 426 | 6 | Bryce Yockey | United States | 198,000 |
Amazon | 427 | 1 | Elior Sion | United Kingdom | 150,500 |
Amazon | 427 | 3 | Isaac Haxton | United States | 410,200 |
Amazon | 427 | 4 | Mike Wattel | United States | 192,400 |
Amazon | 427 | 5 | Daniel Zack | United States | 175,400 |
Amazon | 427 | 6 | Gus Hansen | Denmark | 238,700 |
Le Day 4 et la Table Finale sont à vivre sur PokerGO! Avant vous pouvez suivre toute l'action en direct sur PokerNews!