Double Double: Dan Sewnig et Dublistic gagnent deux fois
Les Spring Championship of Online Poker (SCOOP) sont terminés sur le .com et sur le .fr mais ils se poursuivent jusqu'au 24 mai dans le Michigan et le New Jersey. Les tournois sont organisés sur trois niveaux d'entrée (High, Medium & Low) et un joueur est parvenu à remporter deux des trois trophées lors de l'Event #11 de la série organisée dans le NEw Jersey.
Dan "monkeyman067" Sewnig a cumulé plus de 125 000$ de gains en live mais il clique aussi. Ce joueur du New Jersey a capturé deux titres dans la soirée de lundi à mardi. Il a remporté la version High à 200$ de ce 6-Max NL disputé au format PKO face à 97 adversaires tout en raflant aussi la mise sur la version Medium à 100$, cette fois face à 122 adversaires! De quoi empocher 5 406,70$ et 2 910,66$. Vainqueur d'un tournoi The Wynn Spring Classic, Dan Sewnig a multiplié ses droits d'entrée par 28 pour glaner un peu plus de 8 317$ au total.
Le palmarès SCOOP New Jersey
Date | Event | Entrées | Prizepool | Vainqueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
May 10 | 10-H: $100 NLHE [Nightly Stars SE], $8K GTD | 140 | $12,852 | lady5AM | $2,348.38 |
May 10 | 10-M: $30 NLHE, $5K GTD | 310 | $8,463 | TheDrain732 | $1,595.46 |
May 10 | 10-L: $20 NLHE [The Big 20 SE], $3.5K GTD | 317 | $5,769.40 | Gauds21 | $969.19 |
May 10 | 11-H: $200 NLHE [6-Max, PKO, Battle Royale], $10K GTD | 98 | $18,228 | Dan "monkeyman067" Sewnig | $5,406.70 |
May 10 | 11-M: $100 NLHE [6-Max, PKO, Battle Royale], $7.5K GTD | 123 | $11,291.40 | Dan "monkeyman067" Sewnig | $2,910.66 |
May 10 | 11-L: $30 NLHE [6-Max, PKO, Battle Royale], $4K GTD | 228 | $6,224.40 | Stanton "Stonniepokes" Tentnowski | $1,371.08 |
May 10 | 12-H: $100 NLHE [8-Max, Turbo], $5K GTD | 51 | $5,000 | 1025191 | $1,910.76 |
May 10 | 12-M: $30 NLHE [8-Max, Turbo], $2K GTD | 108 | $948.40 | BMacsWolf | $677.39 |
May 10 | 12-L: $20 NLHE [8-Max, Turbo], $1.5K GTD | 141 | $2,566.20 | evanb004 | $533.34 |
Le palmarès SCOOP Michigan
Dans le Michigan, le début de festival a été marqué par le doublé Low de Dublistic. Dimanche il a remporté l'Event #7 pour transformer 5$ en 196,75$... avant de gagner l'Event #8 6-Max Battle Royale à 10$ le lendemain. De quoi empocher 779,39$ et jouer la suite de la série sans pression...
Date | Event | Entrées | Prizepool | Vainqueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
May 10 | 8-H: $100 NLHE [6-Max, PKO, Battle Royale SE], $30K GTD | 362 | $33,231.60 | smileybpoker | $5,425.63 |
May 10 | 8-M: $30 NLHE [6-Max, PKO, Battle Royale], $15K GTD | 660 | $18,018 | whynotme1818 | $2,637.98 |
May 10 | 8-L: $10 NLHE [6-Max, PKO, Battle Royal], $5K GTD | 755 | $6,870.50 | Dublistic | $779.39 |
May 10 | 9-H: $100 PLO8 [6-Max], $10K GTD | 118 | $10,832.40 | KzooLee24 | $2,080.77 |
May 10 | 9-M: $30 PLO8 [6-Max], $4K GTD | 171 | $4,668.30 | eze0302 | $935.61 |
May 10 | 9-L: $10 PLO8 [6-Max], $1.5K GTD | 197 | $1,792.70 | @atarirobby | $352.16 |
PokerNews effectue des reportages en direct sur la série du New Jersey mais aussi sur la série du Michigan, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil...