| Casino | Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horseshoe | 662 | 1 | Adrian Mateos | Spain | 844,000 | 70 |
| Horseshoe | 662 | 2 | James Chen | Taiwan | 1,120,000 | 93 |
| Horseshoe | 662 | 3 | Koray Aldemir | Austria | 429,000 | 36 |
| Horseshoe | 662 | 5 | Samuel Ju | Germany | 763,000 | 64 |
| Horseshoe | 662 | 6 | Chance Kornuth | United States | 833,000 | 69 |
| Horseshoe | 662 | 7 | Marius Gierse | Germany | 1,516,000 | 126 |
| Horseshoe | 662 | 8 | Danny Tang | Honh Kong | 425,000 | 35 |
| Horseshoe | 663 | 1 | Masashi Oya | Japan | 1,570,000 | 131 |
| Horseshoe | 663 | 2 | Carlos Chadha-Villamarin | United States | 152,000 | 13 |
| Horseshoe | 663 | 3 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 781,000 | 65 |
| Horseshoe | 663 | 4 | Santhosh Suvarna | India | 290,000 | 24 |
| Horseshoe | 663 | 5 | Daniel Negreanu | Canada | 458,000 | 38 |
| Horseshoe | 663 | 6 | Paul Jager | United States | 283,000 | 24 |
| Horseshoe | 664 | 3 | Ben Tollerene | United States | 174,000 | 15 |
| Horseshoe | 664 | 4 | Joey Weissman | United States | 532,000 | 44 |
| Horseshoe | 664 | 5 | Seth Davies | United States | 695,000 | 58 |
| Horseshoe | 664 | 6 | Brandon Wilson | United States | 945,000 | 79 |
| Horseshoe | 664 | 7 | Lander Lijo | Spain | 652,000 | 54 |
| Horseshoe | 664 | 8 | Alex Kulev | Bulgaria | 1,358,000 | 113 |
| Horseshoe | 666 | 3 | Manuel Fritz | Austria | 471,000 | 39 |
| Horseshoe | 666 | 4 | Shannon Shorr | United States | 514,000 | 43 |
| Horseshoe | 666 | 5 | Justin Bonomo | United States | 79,000 | 7 |
| Horseshoe | 666 | 6 | Kahle Burns | Austria | 110,000 | 9 |
| Horseshoe | 666 | 7 | Leon Sturm | Germany | 425,000 | 35 |
| Horseshoe | 666 | 8 | Roberto Perez | Spain | 215,000 | 18 |
| Horseshoe | 667 | 1 | Isaac Haxton | United States | 740,000 | 62 |
| Horseshoe | 667 | 2 | Jonathan Jaffe | United States | 709,000 | 59 |
| Horseshoe | 667 | 3 | Brian Green | United States | 152,000 | 13 |
| Horseshoe | 667 | 4 | Gabriel Shohet | United Kingdom | 88,000 | 7 |
| Horseshoe | 667 | 5 | Yaman Nakdali | Spain | 340,000 | 28 |
| Horseshoe | 667 | 6 | Brandon Steven | United States | 427,000 | 36 |
| Horseshoe | 668 | 3 | Philip Sternheimer | United Kingdom | 965,000 | 80 |
| Horseshoe | 668 | 4 | Eric Wasserson | United States | 590,000 | 49 |
| Horseshoe | 668 | 5 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 932,000 | 78 |
| Horseshoe | 668 | 6 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 260,000 | 22 |
| Horseshoe | 668 | 7 | Jared Bleznick | United States | 626,000 | 52 |
| Horseshoe | 668 | 8 | Zhiyuan Xu | China | 386,000 | 32 |
| Horseshoe | 669 | 1 | Tobias Schwecht | Austria | 84,000 | 7 |
| Horseshoe | 669 | 2 | John Hennigan | United States | 641,000 | 53 |
| Horseshoe | 669 | 3 | Viktor Blom | Sweden | 866,000 | 72 |
| Horseshoe | 669 | 4 | Samuel Mullur | Austria | 141,000 | 12 |
| Horseshoe | 669 | 5 | Sergio Aido | Spain | 937,000 | 78 |
| Horseshoe | 669 | 8 | David Peters | United States | 841,000 | 70 |
| Horseshoe | 670 | 1 | Jason Koon | United States | 252,000 | 21 |
| Horseshoe | 670 | 3 | Stanislau Shylkou | Latvia | 351,000 | 29 |
| Horseshoe | 670 | 5 | Robert Salaburu | United States | 695,000 | 58 |
| Horseshoe | 670 | 6 | Thomas Boivin | Belgium | 523,000 | 44 |
| Horseshoe | 670 | 7 | Quan Zhou | China | 451,000 | 38 |
| Horseshoe | 670 | 8 | Sameh Elamawy | United States | 611,000 | 51 |
| Horseshoe | 671 | 1 | Aliaksei Boika | Belartus | 501,000 | 42 |
| Horseshoe | 671 | 2 | Ben Heath | United Kingdom | 859,000 | 72 |
| Horseshoe | 671 | 3 | Andrew Lichtenberger | United States | 764,000 | 64 |
| Horseshoe | 671 | 4 | Artur Martirosian | Russian Federation | 1,015,000 | 85 |
| Horseshoe | 671 | 5 | Christopher Brewer | United States | 550,000 | 46 |
| Horseshoe | 671 | 6 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 565,000 | 47 |
| Horseshoe | 672 | 1 | Nicholas Danias | United States | 316,000 | 26 |
| Horseshoe | 672 | 2 | Brock Wilson | United States | 188,000 | 16 |
| Horseshoe | 672 | 4 | Morten Klein | United States | 520,000 | 43 |
| Horseshoe | 672 | 5 | Jonathan Cohen | United States | 300,000 | 25 |
| Horseshoe | 672 | 7 | Brek Schutten | United States | 151,000 | 13 |
| Horseshoe | 672 | 8 | DID NOT REPORT 1 | 545,000 | 45 | |
| Horseshoe | 674 | 1 | Andrew Wilson | United Kingdom | 457,000 | 38 |
| Horseshoe | 674 | 2 | [Removed:554] | Netherlands | 1,467,000 | 122 |
| Horseshoe | 674 | 3 | Martin Kabrhel | Czechia | 470,000 | 39 |
| Horseshoe | 674 | 4 | Phil Ivey | United States | 888,000 | 74 |
| Horseshoe | 674 | 5 | Nacho Barbero | Argentina | 948,000 | 79 |
| Horseshoe | 674 | 6 | Andrew Shore | Canada | 754,000 | 63 |
| Horseshoe | 674 | 8 | David Coleman | United States | 613,000 | 51 |
2024 World Series of Poker
Event #39: $50,000 High Roller No-Limit Hold'em (8-Handed)
Jours 2
Joueurs Survivants 1 / 177
Filter