Le Français Rui Cao anime les high-stakes, ImagineKing a perdu 1,2 million de dollars en 2018
Les trois plus gros pots de la semaine se sont déroulées entre le Français Rui Cao et l'Américain Ben Tollerene en PLO aux blindes 100-200$.
Rui "PepperoniF" Cao en a profité pour prendre la plus grosse main de la fin du mois d'avril à Ben "Ben86" Tollerene, un pot de 537 blindes !
Rui Cao a engrangé 107 412$ d'un coup après avoir 3-bet en grosse blinde à 2120$ après une ouverture de Ben86 à 680$. Tollerene a placé un 4-bet à 6,440$ qui n'a pas effrayé le tricolore.
Cao a repris l'initiative pour le pot sur un flop 3♠6♥4♥ et le duo a découvert une Q♣ au tournant après le call de Tollerene. Couvert, le Français a mis ses derniers 34 269$ au milieu et Tollerene n'a rien lâché.
Joueur | Main | Equité sur 3♠6♥4♥Q♣ |
---|---|---|
Rui "PepperoniF" Cao | 3♥6♣3♣5♥ | 87.50% |
Ben "Ben86" Tollerene | 5♦Q♦4♠K♠ | 12.50% |
Avec brelan et un double tirage contre deux paires, Cao accepte tout de même le Run It Twice mais le premier 8♥ puis le deuxième K♥ lui ont offert le scoop intégral.
Quelques heures avant cela, Rui "PepperoniF" Cao avait pris un pot de 83,420$ (417 blindes) à Ben "Ben86" Tollerene avec une rencontre couleur contre couleur. Le joueur US n'a pas fait que perdre des pots contre le Frenchy puisqu'il a notamment gagné un joli pot de 81 105$ (406 blindes) pour limiter les dégâts en fin de session, grâce à un gros call sur un bluff osé de Rui Cao...
PepperoniF soigne son bilan, ImagineKing dégringole
"ImagineKing"a perdu 402,190$ la semaine dernière, la plus grosse perte online sur PokerStars depuis quelques temps déjà... De son côté, Rui Cao continue à engranger tranquillement, et régulièrement, les sessions gagnantes, ce qui lui permet d'être désormais positif sur cette room de plus de 230 000$...
(user)name | mainss | profit/perte depuis le 19 avril | profit/pertes 2018 | profit/pertes all time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||
1 | "EEE27" | 2,454 | +$145,394 | +$380,691 | +$436,232 |
2 | "€uroTr@sh1" | 1,610 | +$121,091 | +$159,569 | -$232,249 |
3 | Jens "Jeans89" Kyllönen | 3,849 | +$95,547 | +$107,864 | +$5,396,283 |
4 | Ben "Sauce123" Sulsky | 1,489 | +$82,265 | +$308,798 | +$5,470,404 |
5 | Rui "PepperoniF" Cao | 1,984 | +$72,807 | +$315,458 | +$231,478 |
6 | Andras "probirs" Nemeth | 1,817 | +$68,719 | +$217,991 | +$278,953 |
7 | "Drochba" | 1,297 | +$65,008 | +$127,042 | +$180,195 |
8 | Sergey "St1ckman" Vasiliev | 2,504 | +$56,676 | +$59,200 | +$804,884 |
9 | "ActionFreak" | 3,062 | +$48,246 | +$101,989 | +$902,281 |
10 | Joni "bustoville" Jouhkimainen | 1,645 | +$45,302 | +$35,281 | +$37,915 |
Joueurs Perdants | |||||
1 | "ImagineKing" | 3,953 | -$402,190 | -$1,179,564 | -$2,739,272 |
2 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 147 | -$80,200 | +$211,385 | +$4,173,255 |
3 | "Limwonster" | 812 | -$53,808 | -$107,072 | +$228,164 |
4 | Ben "Ben86" Tollerene | 3,279 | -$55,229 | -$107,319 | +$3,790,866 |
5 | "IReadB00ks" | 696 | -$48,615 | +$28,487 | +$38,965 |
6 | "PINGUWARRIOR" | 1,820 | -$43,978 | +$101,348 | +$81,119 |
7 | Ignat "0human0" Liviu | 2,321 | -$43,132 | +$155,774 | +$345,503 |
8 | "leehfraserj" | 421 | -$39,917 | -$4,456 | -$4,456 |
9 | Ilari "Ilari FIN" Sahamies | 1,646 | -$29,913 | -$53,937 | +$1,301,572 |
10 | "Grazvis1" | 2,402 | -$29,329 | +$81,838 | +$371,986 |
Le King bientôt en faillite ?
Malgré une mauvaise semaine, Linus "LLinusLLove" Loeliger a pour l'instant engrangé 720 000$ de profit depuis le 1er janvier dernier. "EEE27" totalise lui 380,091$ de gains alors que James "JayP-AA" Park n'a pas joué une main la semaine dernière, tombant donc à la troisième place avec "seulement" 316 000$ de profit en 2018...
Du côté des perdants, "ImagineKing" est devenu le premier joueur de l'année à lâcher une perte à 7 chiffres sur Internet. Près de 29 000 mains disputées pour perdre 1 179 000$ au poker en ligne ! Même s'il n'a pas joué, Viktor "Isildur1" Blom reste en deuxième position de ce classement par le bas. Habitué des gros swings, le Suédois peut encore finir dans le vert cette année... pas évident qu'"ImagineKing" parvienne à inverser la tendance.
(user)name | Mains jouées 2018 | profit/pertes 2018 | profit/pertes par main 2018 | profit/pertes all time | Jeu favori 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | ||||||
1 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 33,864 | +$720,037 | +$21.28 | $1,350,618 | NL Hold'em |
2 | "EEE27" | 37,959 | +$380,691 | +$10.02 | +$436,232 | PLO |
3 | James "JayP-AA" Park | 15,354 | +$316,630 | +$21.62 | +$2,642,409 | PLO |
Joueurs Perdants | ||||||
1 | "ImagineKing" | 28,931 | -$1,179,564 | $-40.77 | -$2,739,272 | PLO |
2 | Viktor "Isildur1" Blom | 22,124 | -$318,570 | -$14.39 | +$1,837,928 | 8-Game |
3 | Elior "Crazy Elior" Sion | 3,845 | -$294,785 | $-76.64 | -$172,348 | 8-Game |
Les Datas sont collectées sur PokerStars par HighStakesDB.com. Envoyez un courriel à [email protected] si vous ne voulez plus apparaître dans ces tableaux
Le Stars Group détient la majorité de iBus Media