Event #36: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better
Jour 1 terminé
Event #36: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better
Jour 1 terminé
Day 1 of Event #36: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better at the World Series of Poker (WSOP) has wrapped up after 15 levels of play with one-third of the field remaining for a total of 152 players. Among the bigger stacks is three-time bracelet winner and Poker Hall of Famer Barry Greenstein, who bagged a healthy stack of 146,000.
Greenstein will be joined by other big stacks including Bruce Hoyt (196,000), Chad Campbell (185,000), Claude Marbleu (185,000) and Ali Eslami (189,500). Pearce Arnold (244,500) is the overnight chip leader.
Place | Player | Country | Chips |
---|---|---|---|
1 | Pearce Arnold | United States | 244,500 |
2 | Kenny Hsiung | United States | 224,000 |
3 | Bruce Hoyt | United States | 196,000 |
4 | Ali Eslami | United States | 189,500 |
5 | Chad Campbell | United States | 185,000 |
6 | Angelo Mancini | Italy | 171,500 |
7 | Yuichi Kanai | Japan | 167,500 |
8 | Harris Soetikno | Australia | 165,000 |
9 | John Holley | United States | 163,500 |
10 | Claude Marbleu | France | 155,000 |
The first day of the $1,500 buy-in event attracted 471 runners, including an array of multi-bracelet winners and legends of the game. Some of the big names who survived Day 1 include Michael Mizrachi (104,500), Mike Matusow (90,500), Allen Kessler (36,500), Jose Paz-Gutierrez (54,500).
Some players who didn't survive to bag include Brandon Shack-Harris, Peter Dirksen and PokerNews' own Alec Rome.
Day 2 kicks off at 2 p.m. local time on June 17 in the Bally's gold section on Level 16 with betting limits of 4,000/8,000. A total of ten levels will be played with a 60-minute dinner break after Level 21 around 9:30 p.m. Only 71 spots will pay in the tournament with $135,260 awaiting the eventual champion.
Place | Prize | Place | Prize |
---|---|---|---|
1 | $135,260 | 10-11 | $7,922 |
2 | $83,598 | 12-13 | $6,414 |
3 | $58,537 | 14-15 | $5,297 |
4 | $41,693 | 16-23 | $4,463 |
5 | $30,215 | 24-31 | $3,839 |
6 | $22,287 | 31-39 | $3,372 |
7 | $16,737 | 40-47 | $3,026 |
8 | $12,801 | 48-59 | $2,647 |
9 | $9,975 | 60-71 | $2,421 |
Stay tuned as the PokerNews live reporting team will be back from 2:00 p.m. local time on June 17 to bring you Day 2 coverage of the Stud hi-lo action.
Casino | Table | Seat | Player | Country | Chips |
---|---|---|---|---|---|
Bally's | 641 | 1 | Christopher Claassen | United States | 69,000 |
Bally's | 641 | 2 | Harris Soetikno | Australia | 165,000 |
Bally's | 641 | 3 | Chris Bell | United States | 79,500 |
Bally's | 641 | 4 | Pearce Arnold | United States | 244,500 |
Bally's | 641 | 5 | Alan Stuart | United States | 78,000 |
Bally's | 641 | 6 | Rebecca Gennett | United States | 83,500 |
Bally's | 641 | 7 | Jerry Miller | United States | 113,000 |
Bally's | 641 | 8 | Jay Hong | United States | 83,000 |
Bally's | 642 | 2 | Michael Longo | United States | 23,500 |
Bally's | 642 | 3 | Ronald Mcmillan | United States | 109,500 |
Bally's | 642 | 4 | Dustin Peglow | United States | 131,500 |
Bally's | 642 | 5 | Ali Eslami | United States | 189,500 |
Bally's | 642 | 6 | Joshua Karnad | United States | 21,000 |
Bally's | 642 | 7 | Joseph Gargiulo | United States | 141,500 |
Bally's | 642 | 8 | Andreas Bremer | Germany | 36,000 |
Bally's | 643 | 1 | Thomas Taylor | Canada | 96,500 |
Bally's | 643 | 2 | Brian Scholl | United States | 75,500 |
Bally's | 643 | 3 | Firooz Ghassemi | United States | 19,500 |
Bally's | 643 | 4 | Allen Kessler | United States | 36,500 |
Bally's | 643 | 5 | Larry Stjean | United States | 19,500 |
Bally's | 643 | 6 | Andrew Barber | United States | 53,000 |
Bally's | 643 | 7 | Benjamin Dobson | United Kingdom | 38,500 |
Bally's | 643 | 8 | Erik Perry | United States | 50,000 |
Bally's | 646 | 1 | Gary Benson | Australia | 86,500 |
Bally's | 646 | 2 | Anton Grinkevich | United States | 9,500 |
Bally's | 646 | 3 | Daniel Scroggins | United States | 50,000 |
Bally's | 646 | 4 | David Enda | United States | 55,000 |
Bally's | 646 | 5 | Robert Slezak | United States | 135,000 |
Bally's | 646 | 6 | Mark Acuff | United States | 1 |
Bally's | 646 | 7 | Dan Matsuzuki | United States | 81,500 |
Bally's | 647 | 1 | Mark Dickstein | United States | 66,500 |
Bally's | 647 | 2 | Kyle Hinnerichs | United States | 55,000 |
Bally's | 647 | 3 | Chad Campbell | United States | 185,000 |
Bally's | 647 | 4 | Jon Kyte | Norway | 88,000 |
Bally's | 647 | 5 | Phillip Hui | United States | 55,000 |
Bally's | 647 | 6 | David Mcgivney | United States | 130,500 |
Bally's | 647 | 7 | Brandon Hawkins | United States | 82,000 |
Bally's | 647 | 8 | Tomasz Gluszko | Poland | 21,000 |
Bally's | 648 | 1 | David Arganian | United States | 95,000 |
Bally's | 648 | 2 | Charles Barker | United States | 67,000 |
Bally's | 648 | 3 | Ben Tang | United States | 123,000 |
Bally's | 648 | 4 | Karina Jett | United States | 30,000 |
Bally's | 648 | 5 | Jeff Madsen | United States | 38,500 |
Bally's | 648 | 6 | Daniel Ratigan | United States | 59,500 |
Bally's | 648 | 7 | Kirill Tsyngalev | Russia | 122,500 |
Bally's | 648 | 8 | Terrence Hastoo | United States | 138,000 |
Bally's | 649 | 1 | Alexandr Orlov | Russia | 86,000 |
Bally's | 649 | 2 | William Palm | United States | 60,000 |
Bally's | 649 | 3 | Troy Murdough | United States | 71,000 |
Bally's | 649 | 4 | David Danheiser | United States | 16,500 |
Bally's | 649 | 5 | Marshall Ragir | United States | 1 |
Bally's | 649 | 6 | Angela Jordison | United States | 105,500 |
Bally's | 649 | 7 | Joseph Hertzog | United States | 119,000 |
Bally's | 649 | 8 | Louis Russo | United States | 121,000 |
Bally's | 650 | 1 | Hani Awad | United States | 56,500 |
Bally's | 650 | 2 | Edwin Eng | United States | 118,000 |
Bally's | 650 | 3 | Daniel Blum | United States | 82,000 |
Bally's | 650 | 5 | Barry Grime | United Kingdom | 146,000 |
Bally's | 650 | 6 | John Cernuto | United States | 24,500 |
Bally's | 650 | 7 | Mike Matusow | United States | 90,500 |
Bally's | 650 | 8 | Todd Brunson | United States | 62,500 |
Bally's | 654 | 1 | Michael Coombs | United States | 40,000 |
Bally's | 654 | 2 | Eugene Katchalov | Ukraine | 82,000 |
Bally's | 654 | 3 | Susan Kane | United States | 100,000 |
Bally's | 654 | 4 | Benjamin Scholl | United States | 8,500 |
Bally's | 654 | 5 | Anthony Serino | United States | 106,000 |
Bally's | 654 | 6 | John Goyette | United States | 64,000 |
Bally's | 654 | 7 | Cyndy Violette | United States | 15,000 |
Bally's | 654 | 8 | Philip Warner | United States | 33,500 |
Bally's | 655 | 1 | Tony Cousineau | United States | 98,000 |
Bally's | 655 | 2 | Emin Gabrelians | United States | 85,500 |
Bally's | 655 | 3 | Nate Silver | United States | 18,000 |
Bally's | 655 | 5 | Natasha Narine | United States | 154,500 |
Bally's | 655 | 6 | Kenneth Po | United States | 77,000 |
Bally's | 655 | 7 | DID NOT REPORT 1 | 65,500 | |
Bally's | 655 | 8 | Alex Livingston | Canada | 17,000 |
Bally's | 656 | 1 | Jeff Myers | United States | 106,000 |
Bally's | 656 | 2 | Jonathan Williams | United States | 71,500 |
Bally's | 656 | 3 | Francis Cagney | United States | 39,500 |
Bally's | 656 | 4 | Chris Tryba | United States | 44,000 |
Bally's | 656 | 5 | Adam Crawford | Canada | 102,000 |
Bally's | 656 | 6 | Dzmitry Urbanovich | Poland | 39,500 |
Bally's | 656 | 7 | David Levy | United States | 20,500 |
Bally's | 656 | 8 | Patrick Smith | United States | 18,500 |
Bally's | 657 | 1 | Mike Krescanko | United States | 36,500 |
Bally's | 657 | 2 | Todd Hansen | United States | 116,500 |
Bally's | 657 | 3 | Vasu Amarapu | United States | 108,000 |
Bally's | 657 | 4 | Michele Delange | United States | 89,000 |
Bally's | 657 | 5 | Joshua Moskovits | United States | 71,500 |
Bally's | 657 | 6 | Mark Vathanasin | United States | 12,500 |
Bally's | 657 | 7 | Joseph Santagata | United States | 82,000 |
Bally's | 662 | 2 | Claude Marbleu | France | 155,000 |
Bally's | 662 | 3 | Donny Rubinstein | United States | 19,000 |
Bally's | 662 | 4 | Brett Radin | United States | 36,000 |
Bally's | 662 | 5 | Kevin Meyers | United States | 63,000 |
Bally's | 662 | 6 | David Bagheri | United States | 149,000 |
Bally's | 662 | 7 | Chris Papastratis | United States | 129,000 |
Bally's | 662 | 8 | Loren Adam | United States | 87,000 |
Bally's | 663 | 1 | Scott Lake | United States | 110,500 |
Bally's | 663 | 2 | Salah Levy | United States | 40,000 |
Bally's | 663 | 3 | George Shahrezay | United States | 70,000 |
Bally's | 663 | 4 | Hasan Kural | United States | 142,000 |
Bally's | 663 | 5 | Henry Hull | United States | 29,500 |
Bally's | 663 | 6 | Jack Thomas | United States | 57,500 |
Bally's | 663 | 8 | Kenny Hsiung | United States | 224,000 |
Bally's | 664 | 1 | Teemu Kangasvieri | Australia | 1 |
Bally's | 664 | 2 | Yuichi Kanai | Japan | 167,500 |
Bally's | 664 | 3 | John Bunch | United States | 77,000 |
Bally's | 664 | 4 | Mary Jones | United States | 121,000 |
Bally's | 664 | 5 | James Woods | United States | 78,500 |
Bally's | 664 | 6 | Adam Rymer | United States | 96,000 |
Bally's | 664 | 7 | Patricia Yannuzzi | United States | 46,000 |
Bally's | 664 | 8 | Bruce Hoyt | United States | 196,000 |
Bally's | 665 | 1 | Denis Ethier | United States | 123,500 |
Bally's | 665 | 2 | Tomomitsu Ono | Japan | 15,500 |
Bally's | 665 | 3 | David Singer | United States | 23,000 |
Bally's | 665 | 4 | Kristan Lord | United States | 97,000 |
Bally's | 665 | 5 | Sal Pipitone | United States | 65,000 |
Bally's | 665 | 6 | Eric Rodawig | United States | 68,500 |
Bally's | 665 | 7 | Paul Parks | United States | 69,000 |
Bally's | 670 | 1 | Michael Mizrachi | United States | 104,500 |
Bally's | 670 | 2 | John Holley | United States | 163,500 |
Bally's | 670 | 3 | Tom Argyros | United States | 26,500 |
Bally's | 670 | 4 | Angelo Mancini | Italy | 171,500 |
Bally's | 670 | 5 | Jermaine Reid | United States | 7,000 |
Bally's | 670 | 6 | Steve Hohn | United States | 119,000 |
Bally's | 670 | 7 | Danny Woolard | United States | 141,000 |
Bally's | 670 | 8 | Avery Finver | United States | 34,000 |
Bally's | 671 | 1 | Michael Thompson | United States | 69,000 |
Bally's | 671 | 2 | Artur Saakyants | Russia | 76,000 |
Bally's | 671 | 3 | Mojgan Stringham | United States | 136,500 |
Bally's | 671 | 4 | Yuebin Guo | United States | 35,500 |
Bally's | 671 | 5 | Darin Twete | United States | 27,500 |
Bally's | 671 | 6 | Scott Baumstein | United States | 21,000 |
Bally's | 671 | 7 | Mark Armstrong | United States | 39,500 |
Bally's | 671 | 8 | Domnick Sarle | United States | 80,500 |
Bally's | 676 | 1 | Michael Moed | United States | 44,000 |
Bally's | 676 | 2 | Nick Polydoros | United States | 102,000 |
Bally's | 676 | 3 | Jose Paz-Gutierrez | Bolivia | 54,500 |
Bally's | 676 | 4 | Stephen Savoy | United States | 44,500 |
Bally's | 676 | 5 | Jonathan Rothstein | United States | 102,500 |
Bally's | 676 | 6 | Kia Hooshmand | United States | 57,000 |
Bally's | 676 | 7 | Daryl Nickerson | United States | 24,000 |
Bally's | 676 | 8 | Robert Campbell (AU) | Australia | 15,000 |
Bally's | 677 | 1 | Lance Brukman | United States | 40,500 |
Bally's | 677 | 2 | Michael Fishel | United States | 30,000 |
Bally's | 677 | 3 | Aaron Sinukoff | Canada | 61,500 |
Bally's | 677 | 4 | Michele Jeckelmann | Switzerland | 71,500 |
Bally's | 677 | 5 | Barry Greenstein | United States | 146,000 |
Bally's | 677 | 6 | Peder Berge | United States | 80,000 |
Bally's | 677 | 7 | Brian Nadell | United States | 32,500 |
Bally's | 677 | 8 | Max Pescatori | Italy | 73,000 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Pearce Arnold |
244,500
244,500
|
244,500 |
|
||
Kenny Hsiung |
224,000
224,000
|
224,000 |
|
||
Bruce Hoyt | 196,000 | |
Ali Eslami |
189,500
5,000
|
5,000 |
|
||
Chad Campbell | 185,000 | |
Angelo Mancini |
171,500
171,500
|
171,500 |
Yuichi Kanai |
167,500
167,500
|
167,500 |
Harris Soetikno |
165,000
-15,000
|
-15,000 |
John Holley | 163,500 | |
Claude Marbleu |
155,000
-30,000
|
-30,000 |
Natasha Narine | 154,500 | |
David Bagheri | 149,000 | |
Barry Greenstein | 146,000 | |
|
||
Barry Grime |
146,000
-4,000
|
-4,000 |
Hasan Kural | 142,000 | |
Joseph Gargiulo |
141,500
141,500
|
141,500 |
Danny Woolard |
141,000
70,000
|
70,000 |
Terrence Hastoo |
138,000
138,000
|
138,000 |
Mojgan Stringham |
136,500
136,500
|
136,500 |
Robert Slezak
|
135,000
135,000
|
135,000 |
Dustin Peglow
|
131,500
131,500
|
131,500 |
David Mcgivney |
130,500
130,500
|
130,500 |
Chris Papastratis |
129,000
129,000
|
129,000 |
|
||
Denis Ethier |
123,500
123,500
|
123,500 |
|
||
Ben Tang | 123,000 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Bruce Hoyt | 196,000 | |
Chad Campbell |
185,000
50,000
|
50,000 |
Claude Marbleu | 185,000 | |
Ali Eslami |
184,500
184,500
|
184,500 |
|
||
Natasha Narine | 154,500 | |
David Bagheri |
149,000
79,000
|
79,000 |
Barry Greenstein |
146,000
-4,000
|
-4,000 |
|
||
Hasan Kural | 142,000 | |
Joey Gargiulo
|
141,500
31,500
|
31,500 |
Bob Slezak | 135,000 | |
|
||
Ben Tang | 123,000 | |
Louis Russo |
121,000
121,000
|
121,000 |
Angela Jordison |
105,500
65,500
|
65,500 |
|
||
Michael Mizrachi |
104,500
7,500
|
7,500 |
|
||
Mike Matusow |
90,500
30,500
|
30,500 |
|
||
Jose Paz-Gutierrez |
54,500
-6,500
|
-6,500 |
Allen Kessler |
36,500
11,500
|
11,500 |
Day 1 of Event #36: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better has come to a close, with 160 of the 471 entries making it through to Day 2.
Chip counts and recap of the day's action to follow shortly.
Todd Brunson got in his stack pre-draw and was up against Jeff Madsen. The players exposed their down cards and were off to a runout.
Todd Brunson: //
Jeff Madsen: //
Brunson immediately improved on fourth street, making trips and would have deuces full of sixes after receiving all his cards. Madsen had Brunson flirting with late night exit but ultimately the WSOP Poker Hall of Famer survived a twilight hours scare to keep himself in contention for Day 2
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Todd Brunson |
26,000
-7,000
|
-7,000 |
|
Day 1 will close after the completion of three more hands. Players will then bag and tag their stacks for Day 2, which resumes at 2 p.m. on Friday, June 17.
Barry Greenstein: /
Opponent: Did not catch board
Picking up the action on sixth street, Barry Greenstein was in a heads-up pot against an all-in opponent.
Greenstein revealed his aces up after seventh street and the opponent mucked in defeat before leaving the tournament area.
At the same table, Allen Kessler and Robert Campbell sit with respective stacks of 25,000 and 30,000.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Barry Greenstein |
150,000
97,500
|
97,500 |
|
||
Robert Campbell |
30,000
2,000
|
2,000 |
|
||
Allen Kessler |
25,000
-25,000
|
-25,000 |
Paul Sokoloff: /
Dan Matsuzuki: /
Opponent: /
Paul Solokoff completed on third street with Dan Matsuzuki calling. The player to Matsuzuki's left raised to 6,000 and both players called.
Action checked to the pre-draw raiser and he put in the last of his 1,500 chips on fourth street. Solokoff and Matsuzuki called.
Matsuzuki then called bets from Solokoff on fifth, sixth and seventh street.
Matsuzuki pair of tens were good for the high hand and Sokoloff's eight-seven low was good enough to take the remainder. The all-in player mucked and exited the room.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Paul Sokoloff |
113,000
22,000
|
22,000 |
Dan Matsuzuki |
57,000
57,000
|
57,000 |
|